中 标 候 选 人 公 示 发 布 登 记 表
中标候选人公示 | |||||||||||||
招标项目名称 | 漾濞县2022年高标准农田建设项目(第二期) | ||||||||||||
标段编号 | GC532900202220954001001 | 标段名称 | 漾濞县2022年高标准农田建设项目(第二期)—龙潭乡富厂村、清河村,鸡街乡鸡街村、新寨村 | ||||||||||
| GC532900202220954001002 |
| 漾濞县2022年高标准农田建设项目(第二期)—苍山西镇白羊村、白章村,富恒乡密马村 | ||||||||||
招标人 | 漾濞彝族自治县农业农村局 | 招标人地址 | 漾濞彝族自治县苍山西镇苍山东路40号 | ||||||||||
招标联系人 | 李云桂 | 联系电话 | 13577248733 | ||||||||||
招标代理 | 云南中恩项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址 | 大理市下关镇惠丰瑞城碧园3栋A202室 | ||||||||||
招标代理联系人 | 张林峰 | 联系电话 | 15096953337 | ||||||||||
工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2022年10月18日09时00分 | ||||||||||
合同估算价(元) | 一标段 | 8385250.06 | |||||||||||
| 二标段 | 6420929.69 | |||||||||||
公示开始时间 | 2022年10月19日09时00分 | 公示结束时间 | 2022年10月21日17时00分 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||
评标结果是否对外发布 | 是 | 公示性质 | 正常 | ||||||||||
评标情况 | 详见各标段评标报告 | ||||||||||||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议,请于公示期以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话:漾濞彝族自治县农业农村局(0872-7523064) | ||||||||||||
一标段(龙潭乡富厂村、清河村,鸡街乡鸡街村、新寨村) | |||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南苍漾建筑工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码 | 91532922MA6KDF2N9W | ||||||||||||
是否拟中标人 | 是 | ||||||||||||
评标排名 | 1 | ||||||||||||
价格类型 | 元 | ||||||||||||
报价 | 7963430.27 | ||||||||||||
得分 | 98.47 | ||||||||||||
项目负责人 | 赵志芹 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级市政公用工程建造师(云2532016202104888) | ||||||||||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||||||||||
质量 | 依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到一次性验收合格 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
安全生产许可证 | (云)JZ[2020]000744 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南艺州建筑工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码 | 91530400MA6Q0D3M6K | ||||||||||||
是否拟中标人 | 否 | ||||||||||||
评标排名 | 2 | ||||||||||||
价格类型 | 元 | ||||||||||||
报价 | 8006557.70 | ||||||||||||
得分 | 95.90 | ||||||||||||
项目负责人 | 孙 思 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级市政公用工程建造师(云2532019202132221) | ||||||||||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||||||||||
质量 | 依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到一次性验收合格 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2021]001713 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南金源建设工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码 | 91532922MA6K5BD57Q | ||||||||||||
是否拟中标人 | 否 | ||||||||||||
评标排名 | 3 | ||||||||||||
价格类型 | 元 | ||||||||||||
报价 | 8049735.34 | ||||||||||||
得分 | 95.88 | ||||||||||||
项目负责人 | 马兴涛 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级市政公用工程建造师(云2532019202130994) | ||||||||||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||||||||||
质量 | 依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到一次性验收合格 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
安全生产许可证 | 云JZ安许证字[2018]000860 | ||||||||||||
二标段(苍山西镇白羊村、白章村,富恒乡密马村) | |||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 大理锦漾建设工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码 | 91530602MA6Q0HX24H | ||||||||||||
是否拟中标人 | 是 | ||||||||||||
评标排名 | 1 | ||||||||||||
价格类型 | 元 | ||||||||||||
报价 | 6100310.75 | ||||||||||||
得分 | 98.77 | ||||||||||||
项目负责人 | 曾 威 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级市政公用工程建造师(云2532021202148997) | ||||||||||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||||||||||
质量 | 依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到一次性验收合格 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
安全生产许可证 | (云)JZ 安许证字[2021]001784 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南艺州建筑工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码 | 91530400MA6Q0D3M6K | ||||||||||||
是否拟中标人 | 否 | ||||||||||||
评标排名 | 2 | ||||||||||||
价格类型 | 元 | ||||||||||||
报价 | 6131165.42 | ||||||||||||
得分 | 96.65 | ||||||||||||
项目负责人 | 孙 思 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级市政公用工程建造师(云2532019202132221) | ||||||||||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||||||||||
质量 | 依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到一次性验收合格 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2021]001713 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南金源建设工程有限公司 | ||||||||||||
单位代码 | 91532922MA6K5BD57Q | ||||||||||||
是否拟中标人 | 否 | ||||||||||||
评标排名 | 3 | ||||||||||||
价格类型 | 元 | ||||||||||||
报价 | 6163701.59 | ||||||||||||
得分 | 95.05 | ||||||||||||
项目负责人 | 马兴涛 | ||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级市政公用工程建造师(云2532019202130994) | ||||||||||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||||||||||
质量 | 依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到一次性验收合格 | ||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
类似业绩 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
安全生产许可证 | 云JZ安许证字[2018]000860 |
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示