小金县县城供水管网灾损维修改造项目施工评标结果公示
项目及标段名称 | 小金县县城供水管网灾损维修改造项目施工小金县县城供水管网灾损维修改造项目(项目名称)施工 / 标段 |
项目业主 | 小金县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 13309046997 |
招标人 | 小金县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 13309046997 |
招标代理机构 | 四川中发时代招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13547827989 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2025-02-21 09:30:00 |
公示期 | 2025-02-24 00:00:00至2025-02-28 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 8655625.800000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川华远建设工程有限公司 | 8290886.11 | 7563954.71 | 94.8 |
---|
第二名 | 四川木森建设工程有限公司 | 8259191.08 | 7532259.68 | 92.45 |
---|
第三名 | 四川省迪泰建筑工程有限责任公司 | 8267119.77 | 7540188.37 | 92.05 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 宋国和 | 中华人民共和国二级建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 川2512010201023314/川建安B(2010)3001950 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王魏 | 职称证 | 工-010618421 | 市政工程 | 中级 |
市政工程专业工程师 | 张庆 | 职称证 | 20190003197 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 施雅琴 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0512110400025000032 | / | / |
施工员 | 彭琮洋 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0511810495118000528 | / | / |
质量员 | 岳静 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0512310900005000055 | / | / |
质量员 | 斯顺平 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0512310900005000068 | / | / |
安全员 | 宋郑萍 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2014)3008175 | / | / |
安全员 | 雷修林 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2010)3002247 | / | / |
材料员 | 李妮 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0511611195116002837 | / | / |
材料员 | 田春 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0511811195118002015 | / | / |
资料员 | 温樟妮 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0512111400002001601 | / | / |
资料员 | 胡静 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0511511495115001603 | / | / |
注册造价工程师 | 刘欣 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]11215100005498 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张凌玮 | 建造师注册证 | 川2512014201508552 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 左云 | 职称证 | 20190143198 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 魏珍 | 建造师证 | 川1512022202304277 | / | / |
项目技术负责人 | 杨道建 | 职称证 | 20190031297 | 市政工程 | 高级 |
安全员 | 曾世桦 | 安全生产考核合格证 | 川建安C3(2015)3006634 | / | / |
施工员 | 凌鑫 | 上岗证 | 0511610195116000622 | / | / |
质量员 | 贺廷友 | 上岗证 | 0511610995116000335 | / | / |
材料员 | 胡林 | 上岗证 | 0511611195116000089 | / | / |
造价工程师 | 徐丽梅 | 执业证 | 建[造]11215100005291 | 市政工程 | 高级 |
资料员 | 钟方琼 | 上岗证 | 0511611495116001072 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川华远建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泾县住房和城乡建设局 | 泾县新四军铁军精神干部党性教育基地项目配套市政基础设施改造工程 | 2022年8月30日 | 2023年6月30日 | 泾县新四军铁军精神干部党性教育基地项目配套市政基础设施改造工程,工程地点位于泾县新四军铁军精神干部党性教育基地周边沿线,泾县幕溪南路、桃花潭东路、贺村东路、学业路道路人行道盲道铺设、浇筑透水混凝土人行道、花岗岩树池、花岗岩侧石、栽植乔木等 | 13099707.50 | 巫奇帆 |
四川甘眉工业投资发展有限责任公司 | 甘眉工业园区光伏产业园一标段配套基础设施项目新能源大道施工标段 | 2022年5月16日 | 2023年4月18日 | 新建新能源大道城市次干道,总长度1943.797m,道路宽度30m,道路面积58313.91m2。工程内容包括土石方工程、道路工程、交安工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程等施工图纸和相应工程量清单所表达的范围。 | 52451433 | 石博 |
西双版纳傣族自治州土地储备中心、西双版纳州土地发展有限公司 | 西双版纳景洪工业园区XTCG2019-6号等地块土地储备项目—雨林路延长线中段 | 2021年1月16日 | 2023年1月5日 | 新建雨林路延长线中段,道路长1632.513米,红线宽22米,道路等级为城市主干道,包括道路、桥涵、配套供水、供电、供气、排水、照明、绿化、土地平整等设施建设。 | 82290880 | 孙东变更为何树 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华远建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川华远建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川木森建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
曲水恒坤工程管理服务有限公司 | 曲水县柏林村乡村振兴示范村建设项目 | 2023年5月30日 | 2023年9月26日 | 硬化柏林村 1-6 组内主要道路6条和次要道路 13条,共 24838.82㎡及入户道路 21329.55㎡;改建路基,路面排水系统边沟、排水沟、路面排水及桥涵排水;新建室外污水管道 (主干管 14405m、入户管 9472.00m、污水检查井 544 个,化粪池 20 座);安装太阳能路灯 537 盏等附属工程 (详见图纸及工程量清单)。 | 33781868.68元 | 李勇 |
长江武汉航道工程局红河工程处 | 个旧市屯兴河流域可持续发展工程设计施工总承包( |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
云南省滇西区域医疗中心第三批医疗设备采购及安装项目二(五标段输血科、核医学科设备)
杉杉奥特莱斯供电10kv进线电缆工程
小金县县城供水管网灾损维修改造项目施工第1标段
晋能控股集团精诚电机材料2024年12月 ybx3-4502-6 物资采购二次发询