投标价(元) | 407134139.38元 | 工期(天) | 700日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴东 |
身份证号 | 4405241****2140037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2105003007081 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2007)0006699 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 徐凯璇 |
身份证号 | 4405821****4050424 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2105006007203 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0441711494417007863 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李彧 |
身份证号 | 4405821****5190037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1905003003498 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0441610194416006103 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姚松金 |
身份证号 | 4405241****0100659 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0441710194417006083 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 姚广潮 |
身份证号 | 6101121****2140013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第0000101125424 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 方木金 |
身份证号 | 4405241****5060634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第1852003001053号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0441611194416011610 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郑灿城 |
身份证号 | 4405821****9070916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1905003003573 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0441710694417013361 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 庄朱森 |
身份证号 | 4405821****9120976 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2205003010512 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0441610194416024305 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 高毓强 |
身份证号 | 4405241****5040914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2014)0004119 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 赵芝鸿 |
身份证号 | 4405241****5200035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 0086735 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2005003004969 |
岗位证书名称 | 一级注册造价师 | 岗位证书编号 | 建【造】11094400012129 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄佳豪 |
身份证号 | 4405821****0190452 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)0004332 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 余从军 |
身份证号 | 5003831****1083459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 粤1522018201901567 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960668 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师 | 岗位证书编号 | 粤1522018201901567 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)0017044 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈业崇 |
身份证号 | 4405821****3200151 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0441710694417004160 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 403129866.01元 | 工期(天) | 700日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜鹏 |
身份证号 | 2103021****1023319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 0212010100004000004 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00134136 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0212010100004000004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张莉 |
身份证号 | 2103811****127412X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资料员 | 注册证号 | 0211511492115003256 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00013113 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0211511492115003256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 侯晓旭 |
身份证号 | 2103041****015382X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建(造)11202100000499 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | SY20192021 |
岗位证书名称 | 造价工程师证 | 岗位证书编号 | 建(造)11202100000499 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李波 |
身份证号 | 2112821****0114016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(土木工程) | 注册证号 | YGS195 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20A20116004 |
岗位证书名称 | 一级建造师证 | 岗位证书编号 | 辽1212021202200515 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安B(2013)0338510 |
其他 | | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 纪旭 |
身份证号 | 2103041****929221X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 0211510192115000273 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 00415133 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0211510192115000273 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵鑫 |
身份证号 | 2103041****1051013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 辽建安CC2(2018)13833 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408226 |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2(2018)13833 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2(2018)13833 |
其他 | | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 高义添 |
身份证号 | 2103041****320103X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 辽建安CC2(2018)13325 |
职称 | 政工员 | 职称证号 | 184040943 |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2(2018)13325 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2(2018)13325 |
其他 | | ||
职务 | 劳务员 | 姓名 | 刘思媛 |
身份证号 | 2103031****5112328 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 劳务员 | 注册证号 | 0211511392115001452 |
职称 | 政工师 | 职称证号 | 183018194 |
岗位证书名称 | 劳务员证 | 岗位证书编号 | 0211511392115001452 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴同利 |
身份证号 | 2110211****5251512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 材料员 | 注册证号 | 0211711192117002330 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 183018910 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0211711192117002330 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曹振业 |
身份证号 | 2103231****3063774 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 辽建安CC2(2018)13818 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2(2018)13818 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2(2018)13818 |
其他 | | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵博 |
身份证号 | 2103031****2312015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资料员 | 注册证号 | 0211511492115003313 |
职称 | 政工师 | 职称证号 | 00013058 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0211511492115003313 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邵军 |
身份证号 | 2108821****7033913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 0211510192115002898 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408229 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0211510192115002898 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄伟娜 |
身份证号 | 2103041****4081624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员 | 注册证号 | 0211710692117002753 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408227 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0211710692117002753 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 高崇 |
身份证号 | 2103811****7241637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员 | 注册证号 | 0211710692117003040 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 184040917 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0211710692117003040 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 任涛 |
身份证号 | 2109041****30225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | 18A20116009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 18A20116009 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 18A20116009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 鞍山师范学院改扩建项目 | 建设单位 | 鞍山市师范学院 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 24763619.6元 |
开工日期 | 2018年7月16日 | 竣工日期 | 2018年12月17日 |
项目地址 | 辽宁省鞍山市 | 备注 | |
项目名称 | 鞍山市中心医院全科医生培养基地门诊病房楼 | 建设单位 | 鞍山市中心医院 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 82188200元 |
开工日期 | 2015年12月08日 | 竣工日期 | 2020年4月29日 |
项目地址 | 辽宁省鞍山市 | 备注 | |
项目名称 | 鞍山市胜利会堂改造工程总承包(EPC) | 建设单位 | 鞍山市胜利会堂 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 42436500元 |
开工日期 | 2018年04月01日 | 竣工日期 | 2018年09月03日 |
项目地址 | 辽宁省鞍山市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
投标价(元) | 407114392.63元 | 工期(天) | 700日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 兰贵义 |
身份证号 | 5225241****128061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401378 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张永海 |
身份证号 | 5102261****2074558 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0095710 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨秀满 |
身份证号 | 4527011****6061331 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨风彩 |
身份证号 | 5225021****2233813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401376 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘丹 |
身份证号 | 5201121****6112545 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李文国 |
身份证号 | 5102261****8221996 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0095711 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邹刚 |
身份证号 | 5224271****9271819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程专业二级 | 注册证号 | 贵2522008200901316 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李松 |
身份证号 | 5225241****105481X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401375 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾晓梅 |
身份证号 | 5225241****9193829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2008)0017468 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郑小妹 |
身份证号 | 5201141****7170420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 郭坤坤 |
身份证号 | 1301231****214541X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程专业一级 | 注册证号 | 贵1522015201503122 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201600256 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0002862 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘丽 |
身份证号 | 5224231****4090020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
昆山市花桥镇安全生产与环境保护监督管理所关于2024年安全生产日常检查等第三方服务项目(标段一)中标公告(szgz2023-fg-073)