投标价(元) | 59138873.32元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邓丽娇 |
身份证号 | 5201141****414004X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960893 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521611495216000070 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田文 |
身份证号 | 5222271****4077613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201202517 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 高木易 |
身份证号 | 5221231****1021072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522022202300948 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962334 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0009449 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 田燕 |
身份证号 | 5221281****1057029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11215200001367 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961129 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 贺猛 |
身份证号 | 5224241****1243010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2017001060 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0522310100001000067 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王贵军 |
身份证号 | 5201021****4102458 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级政工师 | 职称证号 | 黔高201202433 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2013)0020914 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 胡云 |
身份证号 | 5201031****4102810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019003298 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000405 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 苏永柱 |
身份证号 | 5106031****5026492 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111850 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521810695218000211 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园(二标段)施工 | 建设单位 | 贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司 |
项目规模 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园6-12#楼、14-15#楼,本标 | 合同金额 | 266201366.29元 |
开工日期 | 2022-12-30 | 竣工日期 | 2024-08-21 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区金华镇金清线西侧 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 | 建设单位 | 观山湖区蒿芝安居房项目一标段 |
项目规模 | 主要含为观山湖区蒿芝安居房项目03-04-02地块,总建筑面积为101171.80㎡,其中地上建筑面积为81897.78㎡,地下建筑面积为19274.02㎡ | 合同金额 | 376208071.30元 |
开工日期 | 2023-09-26 | 竣工日期 | 2026-01-13 |
项目地址 | 观山湖区蒿芝村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园(一标段)施工 | 建设单位 | 贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司 |
项目规模 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园2#-5#楼,本标段建筑面积 | 合同金额 | 135973509.56元 |
开工日期 | 2022-11-23 | 竣工日期 | 2024-04-06 |
项目地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇金清线西侧 | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区医院(施工) | 建设单位 | 贵阳鑫阳创业投资有限公司 |
项目规模 | 工程投资估算为38684万元;工期:730日历天;建设规模及主要建设内容:本次建设面积106250㎡,其中计容面积68186㎡,不计容面积38064㎡;剩余建筑面积为远期建设内容。1、观山湖区医院近期,面积103700㎡(计容66586㎡,不计容面积37114㎡),床位数:600床,地上11层,地下3层,总停车位800辆。楼栋包括门诊住院医技综合楼、发热门诊、高压氧仓及垃圾间,功能定位为三级综合医院。 | 合同金额 | 367351199.38元 |
开工日期 | 2023-07-01 | 竣工日期 | 2025-07-01 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区大关村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳观山湖投资(集团)产业发展有限公司 | 建设单位 | 吉利汽车配套厂房二期工程四标段项目5#厂房及2#配套用房 |
项目规模 | 吉利汽车配套厂房二期工程项目2#配套用房、5#厂房范围内的设计施工图所包含的室内土建及装修工程、水电及消防工程 | 合同金额 | 71717930.75元 |
开工日期 | 2023-01-31 | 竣工日期 | 2024-12-31 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区金华镇 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园(三标段)施工 | 建设单位 | 贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司 |
项目规模 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园1#楼、13#楼、16-22#楼、 | 合同金额 | 467602116.46元 |
开工日期 | 2023-04-25 | 竣工日期 | 2024-10-26 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区电子信息制造产业园(二标段)施工贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司贵阳市观山湖区金华镇金清线西侧 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 59073874.58元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨炉香 |
身份证号 | 5226271****2253644 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981641 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019386 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨先林 |
身份证号 | 5222261****2273216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040028 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521610195216000180 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吕保生 |
身份证号 | 5108221****6217017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993981060 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘会敏 |
身份证号 | 4302231****3281820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201511968 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522311400002000038 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5202021****2298816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961402 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521610995216000049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘萍 |
身份证号 | 5202021****2228827 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]21225248001371 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993986768 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李卫 |
身份证号 | 5101311****4301912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522020202200041 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1850052960108 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0006690 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张斌彬 |
身份证号 | 5003821****3094250 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201700507 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622311100035000926 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市修文县弥猴桃产业园标准化厂房项目 | 建设单位 | 修文县农业投资开发有限公司 |
项目规模 | 用地面积77206m建设用地面积71967mp工总建筑面积约67313.08m,包含十个标准化厂房、一个设备用房、两个岗亭及配套附属设施 | 合同金额 | 11986.80338万元 |
开工日期 | 2021年1月19日 | 竣工日期 | 2022年1月18日 |
项目地址 | 修文县扎佐镇街道西部物流大道 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 58654227.84元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邵军 |
身份证号 | 2108821****7033913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 0211510192115002898 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408229 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0211510192115002898 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 劳务员 | 姓名 | 刘思媛 |
身份证号 | 2103031****5112328 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 劳务员 | 注册证号 | 0211511392115001452 |
职称 | 政工师 | 职称证号 | 183018194 |
岗位证书名称 | 劳务员证 | 岗位证书编号 | 0211511392115001452 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄伟娜 |
身份证号 | 2103041****4081624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员 | 注册证号 | 0211710692117002753 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408227 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0211710692117002753 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张莉 |
身份证号 | 2103811****127412X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资料员 | 注册证号 | 0211511492115003256 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00013113 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0211511492115003256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜鹏 |
身份证号 | 2103021****1023319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 0212010100004000004 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00134136 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0212010100004000004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李波 |
身份证号 | 2112821****0114016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 辽1212021202200515 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20A20116004 |
岗位证书名称 | 一级建造师 | 岗位证书编号 | 辽1212021202200515 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安B(2013)0338510 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴同利 |
身份证号 | 2110211****5251512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 材料员 | 注册证号 | 0211711192117002330 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 183018190 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0211711192117002330 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 任涛 |
身份证号 | 2109041****30225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 18A20116009 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 18A20116009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 高义添 |
身份证号 | 2103041****320103X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 辽建安CC2(2018)13325 |
职称 | 政工员 | 职称证号 | 184040943 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2(2018)13325 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2(2018)13325 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵博 |
身份证号 | 2103031****2312015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资料员 | 注册证号 | 0211511492115003313 |
职称 | 政工师 | 职称证号 | 00013058 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0211511492115003313 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曹振业 |
身份证号 | 2103231****3063774 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 辽建安CC2(2018)13818 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2(2018)13818 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2(2018)13818 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵鑫 |
身份证号 | 2103041****1051013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 辽建安CC2(2018)13833 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408226 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2(2018)13833 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2(2018)13833 |
其他 | |||
职务 | 造价师 | 姓名 | 侯晓旭 |
身份证号 | 2103041****015382X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 造价师 | 注册证号 | 建(造)11202100000499 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | SY20192021 |
岗位证书名称 | 一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 建(造)11202100000499 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 高崇 |
身份证号 | 2103811****7241637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员 | 注册证号 | 0211710692117003040 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 184040917 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0211710692117003040 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 纪旭 |
身份证号 | 2103041****929221X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 21030419810929221X |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 00415133 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0211610492116002228 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 清镇市三角花园片区城市更新改造项目综合整治区域及新华路道路拓宽改建工程设计施工总承包 | 建设单位 | 清镇市城市更新发展有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 61240800元 |
开工日期 | 2022年11月08日 | 竣工日期 | 2023年7月28日 |
项目地址 | 清镇市 | 备注 | |
项目名称 | 西安市新城区老旧小区改造项目(二标段) | 建设单位 | 西安新城建设发展有限公司 |
项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 264239400元 |
开工日期 | 2020年06月30日 | 竣工日期 | 2021年01月15日 |
项目地址 | 西安市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
公开招标-fbi2023-1201厦门市政特水工程有限公司建筑安装工程一切险及第三者责任险、建筑施工行业安全生产责任险采购结果公告