投标价(元) | 17912467.81元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 夏扬誉 |
身份证号 | 4302231****2028338 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08221000000005671 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李跃 |
身份证号 | 3403211****1161155 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310400037000022 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 袁佰成 |
身份证号 | 2106821****1254218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 粤1212020202100962 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00230717 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)9002065 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨婷 |
身份证号 | 4305231****1261525 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0622311100037000023 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 袁浩 |
身份证号 | 3208821****822205X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0622311400056000176 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 管严芝 |
身份证号 | 3208821****4126019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C2(2024)9000116 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 吴权辉 |
身份证号 | 4409231****126433X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11234400022824 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | GX12021033712 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 高庆 |
身份证号 | 5113031****8181429 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0622310900037000023 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 17942356.54元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈瞿兵 |
身份证号 | 5201121****3170038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)007562 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 段红春 |
身份证号 | 5106231****2264029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(水利水电/建筑工程) | 注册证号 | 贵2522015201611443 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201500561 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)00011325 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 吕虹娴 |
身份证号 | 5202021****0065921 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵25220172018114435 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1010052963133 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0009419 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王朝赓 |
身份证号 | 5202019****040251 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301050000101279 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈孝明 |
身份证号 | 5201121****1270016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301040000105072 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李文剑 |
身份证号 | 5201111****2242116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301010100101893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李非非 |
身份证号 | 5201111****2142112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301030100100782 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 17867785.56元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 牛凯 |
身份证号 | 4105261****119957X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C06902180900023 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411710994117000335 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘绍威 |
身份证号 | 4105261****7195871 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 16048796 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 任学兵 |
身份证号 | 4105261****0011215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 16050478 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411710194117000682 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 段锦锦 |
身份证号 | 4114221****8066945 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0412211400004000028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 徐向娟 |
身份证号 | 4105261****2116580 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C06902180900024 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411711194117000298 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 齐建强 |
身份证号 | 4105261****2140532 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级建造师 | 注册证号 | 豫241070802007 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z0910022500152 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1250183 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 贾宝冲 |
身份证号 | 4105261****3070519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | H41170010004248 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1149513 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 2021年六盘水市水城区米箩敬老院提质改造 | 建设单位 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 |
项目规模 | 2021年六盘水市水城区米箩镇敬老院提质改造项目所要求的全部采购内容 | 合同金额 | 2348000.00元 |
开工日期 | 2021年12月11日 | 竣工日期 | 2022年1月10日 |
项目地址 | 六盘水市水城区米箩镇 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
[华能陕西新能源分公司集控中心安全生产信息管理平台建设项目服务招标] 中标结果公示
华能上安电厂至石家庄市区供热长输管网及厂内配套改造工程安全设施设计(含《安全生产条件与设施综合分析报告》)编制及手续办理询价书的采购结果