投标价(元) | 1)设计报价:优惠下浮 50 %。2)施工报价:优惠下浮 1 %。 | 工期(天) | 1095日历天(其中设计:30日历天,施工1065日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 钟颜 |
身份证号 | 5001071****7195721 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 50151060060446 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘怡柃 |
身份证号 | 5002211****4265419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全考核合格证 | 岗位证书编号 | 渝建安C3(2023)0001047 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安C3(2023)0001047 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李必荣 |
身份证号 | 5001031****5116214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 渝1502015201513226 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202309044212 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安B(2015)0001342 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 陈成根 |
身份证号 | 4405241****1291253 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS114400588 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第0700101077952号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 庞道济 |
身份证号 | 5102111****6121229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 50181110060621 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 梁冬 |
身份证号 | 5001091****2287129 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员(任职文件) | 岗位证书编号 | 50151130060055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 路红勇 |
身份证号 | 6101251****6226232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN196100407 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0178468 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 雷克操 |
身份证号 | 4417811****9020034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20234403483 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1900103050190 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 何孜章 |
身份证号 | 4401021****8094416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG104400136 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1200101055561号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨亮 |
身份证号 | 5112021****0141631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 100201002609 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 江海峰 |
身份证号 | 4401041****1220711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20154402281 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 22001101154145 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 申益强 |
身份证号 | 4305211****1236859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S064402272 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2000101091207 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张宇 |
身份证号 | 5102131****5301616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 50181010060658 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 施枚伶 |
身份证号 | 5002361****1210026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 50181140153711 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中国科学院重庆科学中心一期工程(二标段)EPC | 建设单位 | 重庆高新城市建设集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约10万平方米,其中地上建筑面积约7万平方米,地下建筑面积约3万平方米 | 合同金额 | 925465141.50 |
开工日期 | 2021年11月1日 | 竣工日期 | 2022年10月30日,实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准 |
项目地址 | 重庆市高新区直管园曾家莲花湖片区A标准分区,科学中心南侧,212国道西侧 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目-EPC总承包 | 建设单位 | 贵阳云岩盐务街项目管理有限公司 |
项目规模 | 建筑面积为242939.14平方米,建设内容包括商业建筑、写字楼、住房、学生公寓。 | 合同金额 | 1325824315.08 |
开工日期 | 2022年4月28日 | 竣工日期 | 2025年4月8日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区盐务街 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 施工部分:下浮1%,设计部分:下浮50% | 工期(天) | 1095日历天(其中设计:30日历天,施工1065日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 邓永华 |
身份证号 | 5201141****8080412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522016201704595 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980890 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0008984 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 田维均 |
身份证号 | 5221211****7051612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140101169 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 项目技术负责人 | 姓名 | 冷国权 |
身份证号 | 5201021****3183852 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201300027 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 景观负责人 | 姓名 | 贾中伟 |
身份证号 | 3709021****3220919 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中设高06309 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 谢明坤 |
身份证号 | 4302041****8293015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20133600345 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3600011203418 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张鹏 |
身份证号 | 3707241****0286154 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG213701386 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210200033203898 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈启力 |
身份证号 | 5226241****0150051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52171010104747 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁家敏 |
身份证号 | 5221211****7022221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110100284 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 颜景仁 |
身份证号 | 4507021****3156639 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN204401066 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第1803003010042号 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘丽娜 |
身份证号 | 3422211****6108223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS144100313 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第0902004000284号 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 周绍宇 |
身份证号 | 5222241****8090817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | LDYG202104035991 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 吴科峰 |
身份证号 | 3606221****4247518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20081103508 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2303001098391 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 马杰 |
身份证号 | 3623221****501063X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11185200002510 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 郭付祥 |
身份证号 | 5223211****1244318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181060908349 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈松 |
身份证号 | 3603111****4240011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S034410388 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第0202002000183号 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 于以书 |
身份证号 | 5225301****1010929 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全生产考核证 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0006909 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
职务 | 造价总负责人 | 姓名 | 孟昭强 |
身份证号 | 5107021****1270533 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11214400004534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 在本单位已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 施工部分:下浮1%设计部分:下浮 50% | 工期(天) | 1095 日历天(其中设计: 30 日历天,施工: 1065 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 卢灿 |
身份证号 | 5226011****4187617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600087 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龙凤 |
身份证号 | 5201221****6181227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000535 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 罗云飞 |
身份证号 | 5226011****130681X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 贺训辉 |
身份证号 | 5226321****6211576 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质检(量)员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521610695216000041 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 杨欢 |
身份证号 | 5002211****7020032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202308866010 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 王可 |
身份证号 | 5102141****6270817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215102290 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309166545 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 杨秀魁 |
身份证号 | 5226011****9170051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11225200003351 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 李克楠 |
身份证号 | 5130301****7082013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401002519 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 易睆 |
身份证号 | 5001031****3285011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215102500 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202308866246 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王贞弘 |
身份证号 | 5226011****9250012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000341 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 卢关羽 |
身份证号 | 5226221****5262516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710195217000361 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 冯维琦 |
身份证号 | 5102121****9150317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S095000591 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中联高20122068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 卢海 |
身份证号 | 5226221****8230318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2014)0016531 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 汪建军 |
身份证号 | 5101231****711001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1502012201409152 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 012201102833 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0003021 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐: