投标价(元) | 35% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 一级注册建筑师 | 姓名 | 柳洪 |
身份证号 | 5201021****6263431 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册建筑师 | 注册证号 | 20115200222 |
职称 | 工程技术应用研究员(正高) | 职称证号 | 黔高1800053000168 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册电气工程师 | 姓名 | 陈梦晖 |
身份证号 | 5201031****9073229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200023 |
职称 | 工程技术应用研究员(正高) | 职称证号 | 黔高201301622 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 姓名 | 杨璐 |
身份证号 | 5201021****0280826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS215200179 |
职称 | 工程技术应用研究员(正高) | 职称证号 | 黔高201301621 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 陈玥彤 |
身份证号 | 5201111****0160022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册一级建筑师 | 注册证号 | 20215200391 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中180052962555 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 姓名 | 苏鹰 |
身份证号 | 4302031****9036030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN155200089 |
职称 | 工程技术应用研究员(正高) | 职称证号 | 黔高201601847 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 一级注册结构工程师 | 姓名 | 周莉 |
身份证号 | 6402021****3070529 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200526 |
职称 | 工程技术应用研究员(正高) | 职称证号 | 黔高201701214 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册造价工程师 | 姓名 | 吴朝霞 |
身份证号 | 5222211****7151622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11015200002368 |
职称 | 工程技术应用研究员(正高) | 职称证号 | 黔高201301627 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册咨询工程师 | 姓名 | 徐翼 |
身份证号 | 5224241****3160042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册咨询工程师 | 注册证号 | 咨登1520121200001 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020143 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安中心(一期)商务楼建设项目 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 41203900元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市机场候机楼BIM建模(一期)(含咨询服务及标准) | 建设单位 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
项目规模 | / | 合同金额 | 2920000元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安华为云数据中心项目(A+B区) | 建设单位 | 贵安新区华为投资有限公司 |
项目规模 | 500000平方米 | 合同金额 | 32144330元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区城市综合体(三)项目设计 | 建设单位 | 贵州贵安置业投资有限公司 |
项目规模 | 572828.33平方米 | 合同金额 | 29722100元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 35% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈祖义 |
身份证号 | 5201031****3182832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册结构工程师 | 注册证号 | S995200073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201714350 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业责任人 | 姓名 | 罗文福 |
身份证号 | 5101021****2276117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105100047 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川高0028443 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 徐小筑 |
身份证号 | 5201021****2051210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS115200048 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔G012235 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 郭金红 |
身份证号 | 6101241****1230921 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11105200003742 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A651510214 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 胡斯川 |
身份证号 | 5221011****3250013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20075200197 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310576 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱伟民 |
身份证号 | 5201031****5202812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG115200063 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高970534 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 钟羽 |
身份证号 | 5225021****119853X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20025200166 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711400 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 35% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 刘明聪 |
身份证号 | 4224281****3123619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20226101490 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201711170 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 徐广竞龙 |
身份证号 | 3422251****7100016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】18610005856 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)934007927 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 咨询专业负责人 | 姓名 | 李慧 |
身份证号 | 6101021****3223160 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册咨询师 | 注册证号 | 咨登3220221208532 |
职称 | 高级会计师 | 职称证号 | 0053509 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 徐慧 |
身份证号 | 6104221****3170061 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20186100963 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0122120 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 田锋 |
身份证号 | 6103291****308051X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S086100925 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0106702 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吕智 |
身份证号 | 6101041****0270620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG106100095 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0106632 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 宋涛 |
身份证号 | 6121251****2130542 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS106100096 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0122083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 荔波新天地 | 建设单位 | 贵州乐其置业有限公司 |
项目规模 | 设计面积68261.3平方米 | 合同金额 | 1160442元 |
开工日期 | 2021.08 | 竣工日期 | 2021.10 |
项目地址 | 贵州荔波队 | 备注 | 项目质量达标 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
大同市焦煤矿有限责任公司缴纳2023-2024年安全生产责任险二次招标中标结果公示