投标价(元) | (1)勘察设计部分:本项目按照《贵州省水利水电工程系列(估)算编制规定》(黔水建【2022】1号)下浮36%作为拦标控制价。金额为:49.5万元。(2)施工部分:本项目建筑安装工程费按照《贵州省水利水电工程系列(估)算编制规定》(黔水建【2022】1号)下浮5%作为拦标控制价。金额为:1017.621万元。 | 工期(天) | 300日历天(其中勘察设计周期:30日历天;施工工期:270日历天); |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 工程地质专业负责人 | 姓名 | 龙汉智 |
身份证号 | 5226231****2152811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993985691 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 陈义 |
身份证号 | 5221211****7252018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522019202006184 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0078788 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 地质专业负责人 | 姓名 | 邹林 |
身份证号 | 3201061****9080858 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2006355 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 勘察设计项目负责人 | 姓名 | 李允绍 |
身份证号 | 5202021****2104099 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特种(工)201500701 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 帅文军 |
身份证号 | 5227251****0304854 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992982038 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 水利水电 | 姓名 | 朱祖兰 |
身份证号 | 5225021****5192243 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400999 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 水利专业负责人 | 姓名 | 顾乔熠 |
身份证号 | 5227301****5060011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993986841 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 三穗县桐林寨里至木良河道治理工程勘察设计工程 | 建设单位 | 三穗县水务局 |
项目规模 | / | 合同金额 | 1054600.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 三穗县 | 备注 | / |
项目名称 | 西秀区杨武乡贬王村防洪工程项目 | 建设单位 | 安顺西秀区水务局 |
项目规模 | / | 合同金额 | 189300.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 安顺西秀区 | 备注 | / |
项目名称 | 三穗县桐林寨里至木良河道治理工程勘察设计工程 | 建设单位 | 三穗县水务局 |
项目规模 | / | 合同金额 | 1054600.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 三穗县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目勘察设计收费按计《贵州省水利水电工程系列(估)算编制规定》(黔水建【2022】1号)优惠下浮36%金额为: 49.5万元,建筑安装工程费按照《贵州省水利水电工程系列(估)算编制规定》(黔水建【2022】1号)执行,并遵守国家及省颁发的有关法律法规、制度、规程规范和规定执行计价优惠下浮5%金额为 1017.621 万元。 | 工期(天) | 300 日历天(其中勘察设计周期:30 日历天;施工工期:270 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 包飞 |
身份证号 | 5225221****003421X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981101 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察设计负责人 | 姓名 | 刘登威 |
身份证号 | 5202021****2071613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993030311 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 李金 |
身份证号 | 5202021****6169019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1901053980014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水工负责人 | 姓名 | 刘飞 |
身份证号 | 5223241****7243614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2210993000033 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目经理 | 姓名 | 李激杨 |
身份证号 | 5225221****2162819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人共和国二级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵2522014201500516 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1901053980019 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B20160000020 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 本项目勘察设计收费按计《贵州省水利水电工程系列(估)算编制规定》(黔水建【2022】1号)优惠下浮36%金额为:495000.00元,建筑安装工程费按照《贵州省水利水电工程系列(估)算编制规定》(黔水建【2022】1号)执行,并遵守国家及省颁发的有关法律法规、制度、规程规范和规定执行计价优惠下浮5%金额为10176210.00元 | 工期(天) | 300日历天(其中勘察设计周期:30日历天;施工工期:270日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈应武 |
身份证号 | 5227311****9156319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20195201708 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李江红 |
身份证号 | 5201111****0151569 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20185202214 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 罗玉平 |
身份证号 | 5227251****6251246 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20185202209 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安C(2018)0000743 |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 王启林 |
身份证号 | 5201021****1083853 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20185202199 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 陈新占 |
身份证号 | 4127231****5302916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]13221151021526 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨梅珍 |
身份证号 | 5226221****2036026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵2522011201212319 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1914514 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安B(2019)0000126 |
其他 | / | ||
职务 | 勘察设计负责人 | 姓名 | 李家伟 |
身份证号 | 5224221****3234038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201310130 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李万红 |
身份证号 | 5227251****222003X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20195201894 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目技术负责人 | 姓名 | 况泽志 |
身份证号 | 5227251****1150819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1908237 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
贵州双龙航空港经济区双龙北线西段工程(未实施部分)服务检测中标候选人公示