投标价(元) | 9011388.96元 | 工期(天) | 180 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 徐仕硕 |
身份证号 | 5225221****2080616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(土建) | 岗位证书编号 | 20226404886 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 余佩 |
身份证号 | 5201211****8101226 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建) | 岗位证书编号 | 2201010100122424 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈永松 |
身份证号 | 5225221****9173413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2201040000122375 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 吕红 |
身份证号 | 5201211****813382X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218001373 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 黄启迪 |
身份证号 | 5201031****8165213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522017201825411 |
职称 | 中级职称 | 职称证号 | 黔考中1810052963186 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0007906 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈丹 |
身份证号 | 5201021****2262436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级职称 | 职称证号 | 黔中2016111157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴桐 |
身份证号 | 5001031****9302115 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 顾万树 |
身份证号 | 5225221****3011018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0015583 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 9020533.71元 | 工期(天) | 180 天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的 80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李洪桃 |
身份证号 | 5227251****5107835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110908384 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 沈利瑶 |
身份证号 | 5225281****1182039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C60((20210001714[01] |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 魏珍 |
身份证号 | 5222271****8182420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522015201702227 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962384 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0000811【01 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 犹昌进 |
身份证号 | 5227251****3157810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52171060100419 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 犹昌杰 |
身份证号 | 5227251****6067833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 51271140109257 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邓海兵 |
身份证号 | 5202031****411323X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181010111893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李龙贵 |
身份证号 | 5225021****8263392 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961609 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 9018196.97元 | 工期(天) | 180日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘志萍 |
身份证号 | 5201131****2102826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 二级造价师 | 岗位证书编号 | 黔职20210102763 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 钟劲松 |
身份证号 | 5225221****6210039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(土建) | 岗位证书编号 | 2301030100073622 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李盛美 |
身份证号 | 5102311****1184669 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2301050000069581 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 况德宇 |
身份证号 | 5201211****4073813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522014201603641 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0003987 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 金雪梅 |
身份证号 | 5225241****9255420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2301040000075459 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张义 |
身份证号 | 5201211****5111217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980823 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 简晋 |
身份证号 | 5201211****1271212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0002147 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 孙辉 |
身份证号 | 5201211****1283418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建) | 岗位证书编号 | 2301010100068011 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
深圳市水务局安全生产行业监管辅助专项治理技术支撑服务候选人公示
建工八建-新建川大附小幼儿园项目-安全生产服务(安保)任务三