投标价(元) | 10126800.00元 | 工期(天) | 184天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 法定代表人 | 姓名 | 刘临永 |
身份证号 | 5227271****1243018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501511 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安A19700000001 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李明琴 |
身份证号 | 5226361****0240802 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵2522017201800341 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992980771 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B20180000012 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李荣 |
身份证号 | 5224221****2152630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987826 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 朱丹 |
身份证号 | 5222251****6172022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20185200771 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 法定技术负责人 | 姓名 | 吴光祥 |
身份证号 | 5222291****0066055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(工)2110993030001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安A20190000007 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾茂林 |
身份证号 | 5222251****1075413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | SGL20215201121 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨堉成 |
身份证号 | 5222291****3105417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20175200839 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 李小艳 |
身份证号 | 5222251****1281648 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 会计师 | 注册证号 | 31701210952015160728 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 31701210952015160728 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘永胜 |
身份证号 | 5227271****0213012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | SGL20150804740 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 孙永东 |
身份证号 | 5226271****0202055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(水利工程) | 注册证号 | 建[造]23235251000278 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈海藻 |
身份证号 | 5226331****7154028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | SGL20185200093 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 林雪 |
身份证号 | 5202011****1274818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | SGL20225200166 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安C(2021)0000671 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省水城区米箩中型灌区续建配套与节水改造(2021-2022年)施工 | 建设单位 | 六盘水市水城区水利建设发展中心 |
项目规模 | 通过2021-2022两年滚动实施,完成12013亩(有效灌溉面积)的水利配套设施建设和节水改造,其中:野钟乡发射村片区1217亩,米箩镇俄戛村片区3509亩,阿戛镇(松绿、电光、阿戛居委会)片区6018亩,蟠龙镇百车河居委会片区1269亩,并建立米箩中型灌区管理机构和管理机制,完成米箩中型灌区农业水价综合改革 | 合同金额 | 11235888.88元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
项目地址 | 六盘水境内 | 备注 | / |
项目名称 | 水城区通仲河示范性河流治理工程 | 建设单位 | 贵州水城水务投资有限责任公司 |
项目规模 | 本次主河道治理范围为自加开营水库坝后末端,至下游百车河景区的X230跨河桥处,河道综合治理长度共计3.75km,河道清淤疏浚总长度3.75km | 合同金额 | 12639127.78元 |
开工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2023年2月 |
项目地址 | 水城区境内 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 10129566.19元 | 工期(天) | 184天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 黄山 |
身份证号 | 5226251****2091714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | SGL20165200053 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 章波 |
身份证号 | 5221301****9037212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20175201009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 周红霞 |
身份证号 | 5227011****1032321 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 0834010101894 |
岗位证书名称 | 财务负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 夏瑞科 |
身份证号 | 5221241****0266414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2016201021 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 马俊 |
身份证号 | 5221311****8270055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵2522013201302267 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987367 |
岗位证书名称 | 二级建造师执业资格证书 | 岗位证书编号 | 252120009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B20210000030 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 龙光俊 |
身份证号 | 5226251****8131119 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20175201651 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐洪波 |
身份证号 | 5227241****8085690 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | SGL20185200120 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C20170000044 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 邹连发 |
身份证号 | 5222291****4042013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | SGL20165201316 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 冯乃根 |
身份证号 | 4600251****8294818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | SGL20164600037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 刘仁顺 |
身份证号 | 5226251****2281110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]13221151008582 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 10129254.91元 | 工期(天) | 184日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘章元 |
身份证号 | 5225231****2240012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 252190566 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992980753 |
岗位证书名称 | 二级建造师注册证 | 岗位证书编号 | 贵2522019202011907 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B20200000267 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 聂丽 |
身份证号 | 5201141****2230024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | SGL20185200036 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄凤翅 |
身份证号 | 5227231****2020010011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20175200586 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄家盛 |
身份证号 | 5227231****7141937 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | SGL20175200407 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C20160000102 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘延江 |
身份证号 | 5201021****9277032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600719 |
岗位证书名称 | 技术负责人 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质检员 | 姓名 | 叶荣锋 |
身份证号 | 5221321****9288538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | SGL201202209597 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张艳 |
身份证号 | 5201021****1014628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | SGL20100204713 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵敏 |
身份证号 | 5224281****3031228 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20130804609 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
2024年2月19日-2024年2月25日江西省应急管理厅行政许可事项办理结果公告