投标价(元) | 5595910.18元 | 工期(天) | 180天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 蒋帅 |
身份证号 | 5201212****0070014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 0522410100009000002 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0522410100009000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 二级造价工程师 | 姓名 | 杨娅 |
身份证号 | 5201211****8051227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21225248001804 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051964872 |
岗位证书名称 | 二级造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]21225248001804 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 苏军 |
身份证号 | 5225221****0253811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵2522008200902874 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400359 |
岗位证书名称 | 二级注册建造师 | 岗位证书编号 | 252080411 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安B(2019)0000576 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 赵成 |
身份证号 | 5225221****7142419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 技术负责人 | 注册证号 | 黔特中1910992981578 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981578 |
岗位证书名称 | 工程师 | 岗位证书编号 | 黔特中1910992981578 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 肖荐 |
身份证号 | 5201211****3162815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资料员 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962933 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 伍虹霖 |
身份证号 | 5201211****1200018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 黔建安C3(2021)0009104 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960786 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2021)0009104 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0009104 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈有芝 |
身份证号 | 5201212****0022859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 质量员 | 注册证号 | 0522310600002000028 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0522310600002000028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张灯 |
身份证号 | 5225221****4180014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 材料员 | 注册证号 | 0521811195218000704 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000704 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 5599070.17元 | 工期(天) | 180天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 吴敬 |
身份证号 | 5221321****0056711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵2522014201506990 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中1880052960206 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2015)0014642 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 卢关羽 |
身份证号 | 5226221****5262516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710195217000361 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王贞弘 |
身份证号 | 5226011****9250012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000341 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贺训辉 |
身份证号 | 5226321****6211576 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521610695216000041 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李翠荣 |
身份证号 | 5226281****509301X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 建[造]21225248002430 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨建华 |
身份证号 | 5226011****1234859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C2(2018)0007429 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周可华 |
身份证号 | 5226221****5192516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中1860052866146 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗云飞 |
身份证号 | 5226011****130681X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000749 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 5595631.03元 | 工期(天) | 180日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 犹昌杰 |
身份证号 | 5227251****6067833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | SGL20185201810 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C20190000185 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 邓海兵 |
身份证号 | 5202031****411323X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | SGL20195200663 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李洪桃 |
身份证号 | 5227251****5107835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | SGL20215201326 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 沈利瑶 |
身份证号 | 5225281****1182039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL20185201250 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈佳 |
身份证号 | 5201211****427422X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | SGL20215201269 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 高飘 |
身份证号 | 5221211****2243645 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电) | 注册证号 | 贵2522022202301989 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960113 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B20230000307 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄生成 |
身份证号 | 5225221****9092416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980407 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
马鞍山市应急管理局2024年安全生产电视专栏服务采购单一来源采购公示
贵州省重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资计划(第二批)-贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目(开阳县二标段)中标候选人公示
贵州省重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资计划(第二批)-贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目(息烽县一标段)中标候选人公示
贵州省重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资计划(第二批)-贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目(清镇市标段)中标候选人公示