投标价(元) | 18元/平方米 | 工期(天) | 1095日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 马海军 |
身份证号 | 6201111****1040512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建(造)11191200005290 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S006994 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张国栋 |
身份证号 | 1201011****4014015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备(给排水)工程师 | 注册证号 | CS154600073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S058508 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 王惠恩 |
身份证号 | 6401031****6131810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S081200881 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S008089 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 黄齐彪 |
身份证号 | 4222281****9202738 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20051200512 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S080353 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 聂庆赞 |
身份证号 | 4305241****3101835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20231201362 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203050100000453 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 刘文正 |
身份证号 | 6101131****3300474 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通) | 注册证号 | CN111200175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 陕人职字(2004)131号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张兰英 |
身份证号 | 1422231****9085824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG101200016 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S032591 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 澜翎印象二期设计施工总承包项目 | 建设单位 | 景洪城投宏展产业发展有限公司 |
项目规模 | 141252.49平方米 | 合同金额 | 13418986.55元 |
开工日期 | 2021.8 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省景洪市 | 备注 | / |
项目名称 | 新鸥鹏.泊雅湾3号地块(鸥鹏书院)项目 | 建设单位 | 重庆远鸥地产发展有限公司 |
项目规模 | 73601平方米 | 合同金额 | 6870719.31元 |
开工日期 | 2023.7 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 重庆沙坪坝大学城 | 备注 | / |
项目名称 | 银川经济技术开发区智能终段产业园二期工程(北地块)项目 | 建设单位 | 宁夏华宇建设工程有限公司 |
项目规模 | 335603.61平方米 | 合同金额 | 6000000元 |
开工日期 | 2021.2 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宁夏银川 | 备注 | / |
项目名称 | 澜翎印象一期设计施工总承包项目 | 建设单位 | 景洪城投宏展产业发展有限公司 |
项目规模 | 118491.85平方米 | 合同金额 | 5250000元 |
开工日期 | 2020.8 | 竣工日期 | 2023.8 |
项目地址 | 云南省景洪市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 银川经济技术开发区智能终段产业园二期工程(北地块)项目 | 建设单位 | 宁夏华宇建设工程有限公司 |
项目规模 | 335603.61平方米 | 合同金额 | 6000000元 |
开工日期 | 2021.2 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宁夏银川 | 备注 | / |
项目名称 | 澜翎印象一期设计施工总承包项目 | 建设单位 | 景洪城投宏展产业发展有限公司 |
项目规模 | 118491.85平方米 | 合同金额 | 5250000元 |
开工日期 | 2020.8 | 竣工日期 | 2023.8 |
项目地址 | 云南省景洪市 | 备注 | / |
投标价(元) | 17元/平方米 | 工期(天) | 1095日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201110036 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 林明奔 |
身份证号 | 4600041****8110436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200318 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000377 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201031****6146019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101061****610593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11145200003675 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 南明区二戈寨东站货场周边棚户区改造项目 | 建设单位 | 贵阳铁诚房地产开发有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:256000平方米 | 合同金额 | 486.4万元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2023年10月 |
项目地址 | 贵阳市南明区花冠路 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司十四五技改(一期)项目-洪滩制曲区建设项目 | 建设单位 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积:83000平方米 | 合同金额 | 1130万元 |
开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
项目地址 | 习水县习酒镇 | 备注 | / |
项目名称 | 瓮安铜锣湾广场(一期) | 建设单位 | 瓮安县铜锣湾置业有限公司、瓮安铜锣湾广场置业有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:220000平方米 | 合同金额 | 834万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
项目地址 | 贵州省瓮安县朵云拓展区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州中医药和医疗器械产业产城融合项目(ABCDE地块)设计 | 建设单位 | 贵阳乌当工业投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积:417362.06平方米 | 合同金额 | 1458.95万元 |
开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市乌当区东风镇云锦村 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州黔东经济开发区电子产业园标准厂房建设项目 | 建设单位 | 贵州省镇远县黔东工业经济开发有限责任公司 |
项目规模 | 建筑面积120006平方米 | 合同金额 | 190万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
项目地址 | 贵州黔东经济开发区 | 备注 | / |
投标价(元) | 17.5元/㎡ | 工期(天) | 1095日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人/首席注册建筑师 | 姓名 | 李顺阳 |
身份证号 | 4394251****0169479 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20155300568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 01137352 |
岗位证书名称 | - | 岗位证书编号 | - |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | - | 安全生产考核合格证证号 | - |
其他 | - | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5101031****2063478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S013201252 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 01070030 |
岗位证书名称 | - | 岗位证书编号 | - |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | - | 安全生产考核合格证证号 | - |
其他 | - | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 代泽丽 |
身份证号 | 5222251****1083624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】11205200000617 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040318 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 夏红卫 |
身份证号 | 3714241****013122X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS193700929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200689 |
岗位证书名称 | - | 岗位证书编号 | - |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | - | 安全生产考核合格证证号 | - |
其他 | - | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305221****1016913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300288706 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 傅晓勇 |
身份证号 | 5102121****8110316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214403167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 09120100026 |
岗位证书名称 | - | 岗位证书编号 | - |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | - | 安全生产考核合格证证号 | - |
其他 | - | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 冯卿 |
身份证号 | 6205021****8272077 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG0025120 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)DG0673 |
岗位证书名称 | - | 岗位证书编号 | - |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | - | 安全生产考核合格证证号 | - |
其他 | - | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 于田县玫瑰第二寄宿制中学建设项目(EPC设计施工总承包) | 建设单位 | 于田县教育局 |
项目规模 | 总建筑面积337404.69平方米 | 合同金额 | 559万元 |
开工日期 | 2023年3月14日 | 竣工日期 | 2023年11月23日 |
项目地址 | 于田县 | 备注 | |
项目名称 | 贵港市港南区精神病医院建设项目 | 建设单位 | 贵港市港南区精神病医院 |
项目规模 | 总建筑面积:263326.51平方米 | 合同金额 | 482.79万元 |
开工日期 | 2023年4月26日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵港市 | 备注 | |
项目名称 | 罗定市区域养老服务设施整体提升工程 | 建设单位 | 罗定县民政局 |
项目规模 | 改造建筑面积合计共1.3479万㎡,新建建筑面积合计2.3075万㎡ | 合同金额 | 6988979.5元 |
开工日期 | 2023年6月30日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 罗定县 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵港市港南区精神病医院建设项目 | 建设单位 | 贵港市港南区精神病医院 |
项目规模 | 总建筑面积:263326.51平方米 | 合同金额 | 482.79万元 |
开工日期 | 2023年4月26日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵港市 | 备注 | |
项目名称 | 于田县玫瑰第二寄宿制中学建设项目(EPC设计施工总承包) | 建设单位 | 于田县教育局 |
项目规模 | 总建筑面积337404.69平方米 | 合同金额 | 559万元 |
开工日期 | 2023年3月14日 | 竣工日期 | 2023年11月23日 |
项目地址 | 于田县 | 备注 | |
项目名称 | 罗定市区域养老服务设施整体提升工程 | 建设单位 | 罗定市民政局 |
项目规模 | 改造建筑面积合计共1.3479万㎡,新建建筑面积合计2.3075万㎡ | 合同金额 | 6988979.5元 |
开工日期 | 2023年6月30日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 罗定市 | 备注 |
文章推荐: