投标价(元) | 设计收费投标单价15元/m²,施工收费优惠下浮9%(未计价材料不下浮) | 工期(天) | 577日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 卢昆林 |
身份证号 | 5001121****6151793 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225001146 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202202503643 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 杨灿刚 |
身份证号 | 5221231****0042012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册安全工程师 | 注册证号 | 44190213176 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)11040190 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 陈袅 |
身份证号 | 5221011****1261621 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BJ2-2017214 |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | E1440120 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘阳 |
身份证号 | 5001071****8117015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215000991 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202202370507 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 潘登 |
身份证号 | 4303811****1310424 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN205000361 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309157179 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 吴桂兰 |
身份证号 | 5201121****1181147 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)120400034 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | M1940899 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郑敬 |
身份证号 | 5202031****202025X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)12040601 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2018)0032372 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安装施工员 | 姓名 | 刘江 |
身份证号 | 5221251****2010079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BJZ-2017051 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A14410275 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈东 |
身份证号 | 5221211****2041812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S115000655 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401005333 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 土建施工员 | 姓名 | 田政 |
身份证号 | 5222261****8175210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2022)120400086 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A1840289 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 丁宏发 |
身份证号 | 6422221****9111650 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)12040603 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)9001016 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 土建施工员 | 姓名 | 向光纬 |
身份证号 | 5221011****1262819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12040223 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A2041926 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 朱春榕 |
身份证号 | 5224261****0060010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2022)120400023 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | C1840253 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 罗兰 |
身份证号 | 5201811****3093023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 粤1442021202205645 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2022)11040295 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2018)0002232 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 龙宇航 |
身份证号 | 5001061****4269210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11234400025552 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)120400032 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 吴强 |
身份证号 | 5226011****011155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)12040617 |
岗位证书名称 | 测量员证 | 岗位证书编号 | B2340537 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李美霞 |
身份证号 | 5224251****8012747 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)120400058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2020)0054249 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 唐兆 |
身份证号 | 5222291****0031810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)110400008 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 黄强 |
身份证号 | 5221011****127561X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG155000305 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401001895 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 周惠敏 |
身份证号 | 4305251****6096202 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11205200000850 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)110400126 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨汉忠 |
身份证号 | 5139011****229531X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)120400080 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | F2240162 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 市政施工员 | 姓名 | 虞志超 |
身份证号 | 5201021****0054613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | AJZ1016075 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A2041929 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王威 |
身份证号 | 4201221****1230035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS114600036 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309174137 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 保利阅云台 | 建设单位 | 佛山市南海区保旭置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约127491.24平方米 | 合同金额 | 29000万元 |
开工日期 | 2021年3月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 佛山市南海区大沥镇河西穗盐路岳利沙01-13地块 | 备注 | 合同签订时间:2021年2月28日 |
项目名称 | 东街拆迁安置房建设工程项目 | 建设单位 | 新昌县城市建设投资发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约102957.69平方米 | 合同金额 | 39637.81万元 |
开工日期 | 2023年12月2日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道,城南路与湖滨路交叉口 | 备注 | 合同签订时间:2023年11月20日 |
项目名称 | 柳岸晓风项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | 山东济莱嬴汶地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约136600平方米 | 合同金额 | 51087.72万元 |
开工日期 | 2023年12月25日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 山东省济南市莱芜高新区汇源大街以南,衡山路以东 | 备注 | 中标通知书时间:2023年12月19日 |
项目名称 | 酒业园区产教融合示范园一白酒职业技术培训中心项目 | 建设单位 | 四川酒谷建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约133874.33平方米 | 合同金额 | 50281.85万元 |
开工日期 | 2022年05月15日 | 竣工日期 | 2022年12月30日 |
项目地址 | 泸州市江阳区黄舣镇酒谷大道七段北侧 | 备注 | 合同签订时间:2022年3月25日 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费投标单价14.9元/㎡,施工收费优惠下浮9%(未计价材料不下浮) | 工期(天) | 577日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 测量员 | 姓名 | 杨亮 |
身份证号 | 6123231****0170818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3410214023 |
岗位证书名称 | 测量员 | 岗位证书编号 | CEX07170010 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 任强 |
身份证号 | 6103231****5300935 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1278510 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2006)0000324 |
其他 | / | ||
职务 | 电气负责人 | 姓名 | 王江 |
身份证号 | 5224261****218441X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG155200117 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1810053000118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201110036 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | GS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201031****6146019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 郭成涛 |
身份证号 | 6105241****4042016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20230060SZB000076511 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0611610396116000682 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘博涛 |
身份证号 | 6104241****8251435 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0099768 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈金戈 |
身份证号 | 6105281****7056912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1361425 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0611611196116006055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 王玉玉 |
身份证号 | 6106021****7270331 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1328536 |
岗位证书名称 | 质检(量)员 | 岗位证书编号 | 0611610696116007433 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201110036 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李军伟 |
身份证号 | 6103241****2192038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20220001SZC001074347 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2018)0005473 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王龙刚 |
身份证号 | 6104241****1202338 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 陕1332005200707006 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0178352 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安B(2011)0000032 |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 薛文男 |
身份证号 | 6106001****4080010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 12037117062490 |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | 0611711396117001744 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 孟占彩 |
身份证号 | 6301211****3023660 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级造价师 | 注册证号 | 一级注册造价工程师建(造)11206100000671 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1249919 |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郭婷 |
身份证号 | 6101211****7012847 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20211000161000002207 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0612311400023000415 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴勃 |
身份证号 | 6104041****8280016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20200015SZC001022486 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2019)0041045 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈明 |
身份证号 | 6101261****2090017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1249891 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0611610196116009319 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘方舟 |
身份证号 | 6106021****9290310 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20230001SZC001119297 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0611610496006000330 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 赵金娜 |
身份证号 | 6104041****1120524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210005SZB000021268 |
岗位证书名称 | 安全负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2013)0000044 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张珩 |
身份证号 | 6104231****7260057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1329011 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0611610196116008631 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设暨现代农业产教融合实训中心工程总承包(EPC)项目【二标段:学生生活服务组团】 | 建设单位 | 杨凌职业技术学院 |
项目规模 | 建筑面积:约18.95万㎡ | 合同金额 | 1038831739.20元 |
开工日期 | 2022.12.23 | 竣工日期 | 2025.6.9 |
项目地址 | 陕西省杨凌示范区滨河路以南、河堤路以北、杨凌大道以西,高研路以东区域 | 备注 | / |
项目名称 | 洛南县中医医院迁建项目(EPC总承包) | 建设单位 | 洛南县中医医院 |
项目规模 | 建筑面积:70499.00平方米 | 合同金额 | 439453925.78元 |
开工日期 | 2022.9.16 | 竣工日期 | 2025.3.16 |
项目地址 | 洛南县四皓街道办柳树洼村 | 备注 | / |
项目名称 | 纺渭路租赁型保障房项目施工总承包(二次招标) | 建设单位 | 西安市房地产开发公司 |
项目规模 | 建筑面积:243098平方米 | 合同金额 | 1087906530.82元 |
开工日期 | 2021.1.26 | 竣工日期 | 2023.7.14 |
项目地址 | 西安市国际港务区纺渭路 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费投标单价 14.8 元/m²,施工收费优惠下浮9%(未计价材料不下浮) | 工期(天) | 577日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 市政施工员 | 姓名 | 刘文 |
身份证号 | 4305211****1188739 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | GWBZG049149 |
岗位证书名称 | 市政施工员 | 岗位证书编号 | 0432010494317000892 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田青华 |
身份证号 | 1504261****8164073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08193060100000147 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020294317014723 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2020)0502229 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 胡志 |
身份证号 | 3603111****0280035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08161010000000536 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0432010694315003570 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安装施工员 | 姓名 | 李进 |
身份证号 | 4307031****1183510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203010100007857 |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | 0432010394317000608 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王英英 |
身份证号 | 3714821****4193526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08133070100000107 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0432011494315001936 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 曾娜 |
身份证号 | 4305221****4048089 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203070100000683 |
岗位证书名称 | 造价人员 | 岗位证书编号 | 建[造]11214300002359 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 李雄彬 |
身份证号 | 1323021****715203X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | A08221000000002667 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建施工员 | 姓名 | 栗攀 |
身份证号 | 4301211****319281X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08173011500000119 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0432010194316004639 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 龙赛 |
身份证号 | 4302811****5175737 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08193010100005085 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 钟雷 |
身份证号 | 4115211****4158918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08143040100000095 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020294317014725 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C1(2020)0500414 |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 雷岗 |
身份证号 | 4330271****3180038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08201000000004129 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘光 |
身份证号 | 4309211****4041757 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑一级建造师 | 注册证号 | 湘1432014201513073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08221000000005183 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安B(2018)0005776 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 申磊 |
身份证号 | 3711001****2271315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20143701635 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401010100 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 赵勇 |
身份证号 | 6401021****1051812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20065000380 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401004171 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 陈升 |
身份证号 | 4128011****4050012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S075000498 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 202309166434 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 董建桥 |
身份证号 | 4303811****2117818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08171010000000874 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0432011194315001346 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 张敏飞 |
身份证号 | 4223241****2116037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN165000212 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401004432 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 汤颖 |
身份证号 | 4301211****9254912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08193040100000526 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020294315005046 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C2(2018)0000868 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 陈涛 |
身份证号 | 3101101****715621X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG103100378 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 18JSZG0066 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 陈杰 |
身份证号 | 5102021****908031X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程(给水排水) | 注册证号 | CS173101176 |
