标段编号: | G1100000175168116001001 | 标段名称: | 厦门港招银港区1#-9#泊位年度回旋停泊水域疏浚工程(2024年度) |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2024-03-25 09:30 |
公示开始时间: | 2024-04-03 09:00 | 公示结束时间: | 2024-04-06 09:00 |
备注: |
中标候选单位名称: | 福建省海龙港口建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 14253000 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 连瑞靖 | 项目负责人证书: | 注册建造师:闽1312006200804909;安全生产考核合格证书B证:闽交安B(20)S01080。 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件要求。 | ||
评标情况: | 综合得分排名第一。 |
中标候选单位名称: | 中海工程建设总局有限公司 | 投标报价(元): | 14574000 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 危贤星 | 项目负责人证书: | 注册建造师:京 1352012201307585;安全生产考核合格证书B证:京交安B(20)S02797。 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件要求。 | ||
评标情况: | 综合得分排名第二。 |
中标候选单位名称: | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 14847000 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 李文豹 | 项目负责人证书: | 注册建造师:闽 1442005200811297;安全生产考核合格证书B证:闽交安B(18)S00996。 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件要求。 | ||
评标情况: | 综合得分排名第三。 |
请登录用户中心后查看候选人名单
文章推荐:
湖南省高速公路集团有限公司2024年度土建养护工程勘察设计yhsj3标中标候选人公示
湖南省高速公路集团有限公司2024年度土建养护工程勘察设计yhsj1标中标候选人公示