投标价(元) | 12934188元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 项阳 |
身份证号 | 3209231****2090039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 苏232192009293 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | NJZ20200191272 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2020)1008493 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 魏巍 |
身份证号 | 3208301****7286672 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 初级工程师 | 职称证号 | NJ00720213150 |
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T320830199607286672 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张泽东 |
身份证号 | 3424231****3121576 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 初级工程师 | 职称证号 | 233201008153410078 |
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T342423199803121576 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 陈鑫 |
身份证号 | 5137011****203391X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 苏1322023202404629 |
职称 | 初级工程师 | 职称证号 | 233201008163410880 |
岗位证书名称 | 建筑电工 | 岗位证书编号 | 苏A012023035524 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2020)0002979 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈重阳 |
身份证号 | 3212821****0101810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 初级工程师 | 职称证号 | 233201158073410212 |
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T321282199710101810 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 设计工程师 | 姓名 | 隋春静 |
身份证号 | 3714271****4063767 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DF213700731 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | BP202000000484 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 璩萍萍 |
身份证号 | 3208291****0141628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 苏232212166417 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2022)0009218 |
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李金俊 |
身份证号 | 3206211****8250212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 320621197908250212 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 何通 |
身份证号 | 4207042****1285813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T420704200011285813 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C2(2022)0017433 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建发上海物流中心1MW分布式光伏EPC总承包项目 | 建设单位 | 上海建魄清洁能源科技有限公司 |
项目规模 | 1MW | 合同金额 | 356.1937万 |
开工日期 | 2022年2月16日 | 竣工日期 | 2022年4月16日 |
项目地址 | 上海市奉贤区 | 备注 | 江苏能川电力技术有限公司 |
项目名称 | 无锡六垄田农业发展有限公司5940kW分布式光伏项目设计合同 | 建设单位 | 无锡洛宇智能制造有限公司 |
项目规模 | 5.94MW | 合同金额 | 27.7992万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 江苏省无锡市 | 备注 | 中曼电力科技有限公司 |
项目名称 | 南京格力光、储、空调结合新能源系统示范工程项目设计合同 | 建设单位 | 格力电器(南京)有限公司 |
项目规模 | 9MW | 合同金额 | 69.8万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 江苏省南京市 | 备注 | 中曼电力科技有限公司 |
项目名称 | 山东恒信绿色能源发展有限公司荣信办公区屋顶分布式光伏项目 | 建设单位 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 |
项目规模 | 2.5MW | 合同金额 | 315万元 |
开工日期 | 2023年11月27日 | 竣工日期 | 2024年3月5日 |
项目地址 | 山东省济宁市 | 备注 | 江苏能川电力技术有限公司 |
项目名称 | 海南省三亚市24.12MW户用分布式光伏发电项目设计合同 | 建设单位 | 三亚驰能新能源有限公司 |
项目规模 | 24.12MW | 合同金额 | 72.36万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 海南省三亚市 | 备注 | 中曼电力科技有限公司 |
项目名称 | 海南省三亚市吉阳区23.54MW户用分布式光伏发电项目设计合同 | 建设单位 | 三亚驰能新能源有限公司 |
项目规模 | 23.54MW | 合同金额 | 70.62万元 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 海南省三亚市 | 备注 | 中曼电力科技有限公司 |
项目名称 | 杭州吉华江东化工有限公司1.143325MW屋顶分分布式光伏电站EPC总承包项目 | 建设单位 | 杭州绿博新能源科技有限公司 |
项目规模 | 1.143325MW | 合同金额 | 88.36万元 |
开工日期 | 2022年11月7日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
项目地址 | 浙江杭州市 | 备注 | 江苏能川电力技术有限公司 |
项目名称 | 江苏盛时科达实业有限公司1MW屋顶分布式光伏项目 | 建设单位 | 上海康尊科技有限公司 |
项目规模 | 1MW | 合同金额 | 240万 |
开工日期 | 2023年10月30日 | 竣工日期 | 2024年1月30日 |
项目地址 | 江苏扬州宝应县 | 备注 | 江苏能川电力技术有限公司 |
项目名称 | 上海金山区域样板房2.0版后续项目(福助工业0.82MW分布式光伏+储能发电项目 | 建设单位 | 上海上电绿金生态能源科技有限公司 |
项目规模 | 0.82MW | 合同金额 | 481.24万元 |
开工日期 | 2023年3月16日 | 竣工日期 | 2023年6月26日 |
项目地址 | 上海市金山区 | 备注 | 江苏能川电力技术有限公司 |
项目名称 | 南京禄口机场供水小区66KW光伏发电项目 | 建设单位 | 东部机场集团有限公司 |
项目规模 | 66KW | 合同金额 | 187万元 |
开工日期 | 2023年3月20日 | 竣工日期 | 2023年5月20日 |
项目地址 | 江苏省南京市 | 备注 | 江苏能川电力技术有限公司 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 山东恒信绿色能源发展有限公司荣信办公区屋顶分布式光伏项目 | 建设单位 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 |
项目规模 | 2.5MW | 合同金额 | 315万元 |
开工日期 | 2023年11月27日 | 竣工日期 | 2024年3月5日 |
项目地址 | 山东省济宁市 | 备注 | |
项目名称 | 上海金山区域样板房2.0版后续项目(福助工业0.82MW分布式光伏+储能发电项目) | 建设单位 | 上海上电绿金生态能源科技有限公司 |
项目规模 | 0.82MW | 合同金额 | 481.24万元 |
开工日期 | 2023年3月16日 | 竣工日期 | 2023年6月26日 |
项目地址 | 上海市金山区 | 备注 |
投标价(元) | 12944500.00元 | 工期(天) | 120 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱黎明 |
身份证号 | 3429221****0263778 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 32151110100078 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 朱建平 |
身份证号 | 3210881****5165913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 32181010360712 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 张建堃 |
身份证号 | 2206021****9050214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 苏232111202000 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | GD09200101310324 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2013)1018435 |
其他 | |||
职务 | 质检员 | 姓名 | 邢忠蔚 |
身份证号 | 3201251****1170030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质检员证 | 岗位证书编号 | 苏电检第104143号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 蒋圣清 |
身份证号 | 3201211****2023738 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 苏13220192 |
职称 | 高级工程师(机电) | 职称证号 | ZGNJ010220190602011 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2013)1018090 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 狄飞 |
身份证号 | 3201131****0232411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全c证 | 岗位证书编号 | 安全员狄飞320113197910232411安全c证C苏建安C2(2019)3018106 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C2(2019)3018106 |
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 白晓崧 |
身份证号 | 2205221****7220053 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师机械工程(电力工程) | 职称证号 | 201820800049 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘梦婷 |
身份证号 | 3201131****2232428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 32161140130071 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 国信华靖-新时代5.98MW+靖江市政务中心0.4MW | 建设单位 | 江苏谦鸿电力工程咨询有限公司 |
项目规模 | 国信华靖-新时代5.98MW+靖江市政务中心0.4MW | 合同金额 | 2299.9300万元 |
开工日期 | 2023.1 | 竣工日期 | 2023.4 |
项目地址 | 江苏省 | 备注 | |
项目名称 | 泗阳县张家圩30MW渔光互补光伏电站工程总承包项目 | 建设单位 | 江苏谦鸿电力工程咨询有限公司 |
项目规模 | 泗阳县张家圩30MW渔光互补光伏电站工程总承包项目设计 | 合同金额 | 18775万元 |
开工日期 | 2020.1 | 竣工日期 | 2021.6 |
项目地址 | 江苏省 | 备注 | |
项目名称 | 杉金光电(南京)有限公司、华能南京燃机发电有限公司10.8341MWp分布式光伏发电项目EPC总承包 | 建设单位 | 江苏谦鸿电力工程咨询有限公司 |
项目规模 | 杉金光电(南京)有限公司、华能南京燃机发电有限公司10.8341MWp分布式光伏发电项目EPC总承包 | 合同金额 | 1570.8866万元 |
开工日期 | 2022.7 | 竣工日期 | 2022.10 |
项目地址 | 江苏省 | 备注 | |
项目名称 | 国电电力云南新能源大理州凤代清水朗山261MWp(200MW)光伏发电项目建筑安装工程标段3 | 建设单位 | 江苏江南电力有限公司 |
项目规模 | 国电电力云南新能源大理州凤代清水朗山261MWp(200MW)光伏发电项目建筑安装工程标段3 | 合同金额 | 10788.5728万元 |
开工日期 | 2023.3 | 竣工日期 | 2023.8 |
项目地址 | 云南 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 国电电力云南新能源大理州凤代清水朗山261MWp(200MW)光伏发电项目建筑安装工程标段3 | 建设单位 | 江苏江南电力有限公司 |
项目规模 | 国电电力云南新能源大理州凤代清水朗山261MWp(200MW)光伏发电项目建筑安装工程标段3 | 合同金额 | 10788.5728万元 |
开工日期 | 2023.3 | 竣工日期 | 2023.8 |
项目地址 | 云南 | 备注 |
投标价(元) | 12940830.00元 | 工期(天) | 120日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 彭夏苗 |
身份证号 | 3102281****7272639 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 6220210008028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 成禄洪 |
身份证号 | 5002332****1220539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | 0312310800017000009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 沈保良 |
身份证号 | 3102281****32126IX | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 沪2312011202309118 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3600613303397 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈蕾 |
身份证号 | 3102281****6192427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 31181110001484 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陆卫林 |
身份证号 | 3102281****5202816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(2023)0126846 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2023)0126846安全员陆卫林安全员沪建安C3(2023)0126846 |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 冯文琰 |
身份证号 | 3101101****1123754 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 310110198211123754 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(2023)0151626 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 叶帆 |
身份证号 | 3102281****3061015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0312411400017000024 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 袁全 |
身份证号 | 5136221****8017116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 川1512017201832770 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00025363 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 上海宝柏新材料股份有限公司2311.12千瓦光伏发电项目 | 建设单位 | 上海宝柏新材料股份有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 6008912 | |
开工日期 | 2023.10.18 | 竣工日期 | 2023.11.30 |
项目地址 | 上海市金山区枫泾镇万枫公路2799号 | 备注 | |
项目名称 | 华润电力柳州融安整县分布式光伏项目 | 建设单位 | 华润新能源(容县)风能有限责任公司 |
项目规模 | 合同金额 | 18.9万元 | |
开工日期 | 2022.5.25 | 竣工日期 | 2022.5.30 |
项目地址 | 广西 | 备注 | |
项目名称 | 上海美宝置业有限公司三期2120kWp分布式光伏发电项目 | 建设单位 | 玛巍机电设备(上海)有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 9700000 | |
开工日期 | 2022.6.5 | 竣工日期 | 2022.7.25 |
项目地址 | 上海金山区 | 备注 | |
项目名称 | 上海永继电气股份有限公司1581.8千瓦光伏发电项目 | 建设单位 | 上海永继电气股份有限公司 |
项目规模 | 光伏系统的设计、安装、申报验收、并网发电;屋顶钢结构安装 | 合同金额 | 5156668 |
开工日期 | 2023.12.5 | 竣工日期 | 2024.1.19 |
项目地址 | 上海市金山区金山卫镇金石南路2239号 | 备注 | |
项目名称 | 张小泉股份有限公司2.1MWp分布式光伏发电项目 | 建设单位 | 杭州公望新能源有限公司 |
项目规模 | 装机容量2.1MW | 合同金额 | 850.5万元 |
开工日期 | 2021.3.15 | 竣工日期 | 2021.5.26 |
项目地址 | 浙江省杭州市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 上海美宝置业有限公司三期2120kWp分布式光伏发电项目 | 建设单位 | 玛巍机电设备(上海)有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 13817743600 | |
开工日期 | 2022.6.5 | 竣工日期 | 2022.7.25 |
项目地址 | 上海金山区 | 备注 | |
项目名称 | 上海永继电气股份有限公司1581.8千瓦光伏发电项目 | 建设单位 | 上海永继电气股份有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 5156668 | |
开工日期 | 2023.12.5 | 竣工日期 | 2024.1.19 |
项目地址 | 上海市金山区金山卫镇金石南路2239号 | 备注 |
文章推荐: