投标价(元) | 本项目勘测及相关服务费按招标文件约定的计费标准优惠下浮12%;勘测合同暂定价:475552.00元。设计及相关服务费按招标文件约定的计费标准优惠下浮12%; 设计合同暂定价:526944.00元。施工费按招标文件约定的计费标准优惠下浮0%; 施工费合同暂定价:32750800.00 元,以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 240日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王婷 |
身份证号 | 5222291****9031625 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张斌 |
身份证号 | 5107041****815391X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963149 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王彩霞 |
身份证号 | 4127211****1074669 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计员 | 姓名 | 龚仁会 |
身份证号 | 5227251****2140824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500389 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测员 | 姓名 | 花恒瑞 |
身份证号 | 5224231****005001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700388 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 夏伟华 |
身份证号 | 4325031****1174490 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961958 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测负责人 | 姓名 | 刘波 |
身份证号 | 5227251****1285834 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053100035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资员 | 姓名 | 谭碧琴 |
身份证号 | 5222281****6081648 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张江平 |
身份证号 | 5224261****118043X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009806 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 何动林 |
身份证号 | 5202021****1273213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053060026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计员 | 姓名 | 梅志敏 |
身份证号 | 5201021****3138121 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700257 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测员 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | 4206241****1212914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500385 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 龙吉祥 |
身份证号 | 4522292****6281815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李盛 |
身份证号 | 4325221****4113290 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2014)1205446 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李保留 |
身份证号 | 4127241****0212515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522014201507293 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963150 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0077702 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目勘测及相关服务费按招标文件约定的计费标准优惠下浮11%;勘测合同暂定价:480956.00元。设计及相关服务费按招标文件约定的计费标准优惠下浮11%;设计合同暂定价:532932.00元。施工费按招标文件约定的计费标准优惠下浮0%; 施工费合同暂定价: 32750800.00 元,以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 240日历天(包含勘测设计周期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李兴杰 |
身份证号 | 5226011****9253571 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2101040000491491 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 肖正军 |
身份证号 | 5226221****6140537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009948 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 甘礼洪 |
身份证号 | 4222241****4281617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201400647 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 陶威 |
身份证号 | 6523021****5062812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961459 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 熊昌银 |
身份证号 | 5224221****3166011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810995218000327 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测成员 | 姓名 | 龚文江 |
身份证号 | 5222241****729161X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201400650 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 狄红艳 |
身份证号 | 5226221****4060043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | LDYG202401316569 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测负责人 | 姓名 | 李宇 |
身份证号 | 5224221****4300024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980431 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计成员 | 姓名 | 祝林木 |
身份证号 | 5224241****7200637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981473 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 冯博文 |
身份证号 | 5225261****7082617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521810495218000317 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾训菲 |
身份证号 | 5201031****115602X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522311400001000140 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 何建梅 |
身份证号 | 5221321****7250024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522017201802928 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962704 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0012901 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 苏照辉 |
身份证号 | 5226221****7011999 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11235200005399 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目勘测及相关服务费按招标文件约定的计费标准优惠下浮12%;勘测合同暂定价:475552元。设计及相关服务费按招标文件约定的计费标准优惠下浮12%; 设计合同暂定价:526944元。施工费按招标文件约定的计费标准优惠下浮0%; 施工费合同暂定价:32750800元,以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 240日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 蒋粤 |
身份证号 | 5221321****0151123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔水工协PX20172159 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 秦野 |
身份证号 | 2301211****3022255 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522311100001000032 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 勘测成员 | 姓名 | 赵明雷 |
身份证号 | 5201211****8020016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053100873 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 雷深涵 |
身份证号 | 5224271****9091230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201600638 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 罗建国 |
身份证号 | 5221321****4108538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师/土木工程 | 注册证号 | 建[造]21215248000944 |
职称 | 无师 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 蒙毅琼 |
身份证号 | 5227221****7250425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522013201303885 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0010921 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨光 |
身份证号 | 5221321****702381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 吉16200930 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计成员 | 姓名 | 陈凤雨 |
身份证号 | 2207021****0219717 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201600652 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘岩 |
身份证号 | 2303031****2044626 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310900001000007 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周丽梅 |
身份证号 | 5223251****027362X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0020489 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蒋青卫 |
身份证号 | 5221321****1040034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218001596 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 勘测负责人 | 姓名 | 刘勇 |
身份证号 | 5224231****3058935 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053100123 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张宁 |
身份证号 | 5221321****8270051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310400001000016 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
[雄安新区][中标结果公告]启动区总部区市政燃气热力直埋管线工程等三个项目施工中标结果公示
佳县2024年(国债)高标准农田土壤改良工程n3标段招标结果公示