投标价(元) | 1460266.45元 | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段(自招标人通知进场日至项目维保期结束)、施工阶段监理(自招标人通知进场日至项目完成竣工验收备案)、保修阶段(项目完成竣工验收备案至各监理服务工程质保期结束)及专业技术咨询、外部协调工作(供应商的工期、质量、安全文明施工、组织协调及造价控制等的监理) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 刘如峰 |
身份证号 | 3408251****9261510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价工程师(土木建筑)、国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 建[造]11075200005844、00197348 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400846 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51120203 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 吴浩江 |
身份证号 | 5221271****0124015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00471537 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000429 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51180133 |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 卢茂伦 |
身份证号 | 5222281****7261274 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00513189 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1890052960124 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51200128 |
其他 | / | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 冯啟华 |
身份证号 | 5224251****4220010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册安全工程师 | 注册证号 | 00499370、19210287223 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600079 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51170151 |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 赵凯 |
身份证号 | 5201111****9151219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 省监理员岗位证 | 岗位证书编号 | C51160163 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51170118 |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 夏克非 |
身份证号 | 5201021****2242430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、化工石油工程) | 注册证号 | 00351576 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000179 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51130065 |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 易凤 |
身份证号 | 5129281****9180622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00222882 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400847 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51120198 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈国凯 |
身份证号 | 5201031****7022010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 0411160 |
岗位证书名称 | 省监理员岗位证 | 岗位证书编号 | C51100637 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51120199 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 胡正军 |
身份证号 | 5222251****0112037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交运(2015)040号 |
岗位证书名称 | 省监理员岗位证 | 岗位证书编号 | C51220163 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 三马片区金关安置房建设工程项目—监理 | 建设单位 | 贵阳云岩产业投资开发有限责任公司 |
项目规模 | 建筑面积380153.39平方米,建安投资116628.25万元 | 合同金额 | 853.7268万元 |
开工日期 | 2020-9 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市云岩区金关单元贵黄路南侧,金燕路东 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段 | 建设单位 | 贵州轻工职业技术学院(项目业主)、贵阳市公共交通投资运营集团有限公司(代建单位) |
项目规模 | 一期建设项目总建筑面积44.03万平方米,本标段建安投资150294.45万元 | 合同金额 | 1056.6497万元 |
开工日期 | 2022-6 | 竣工日期 | 2023-7 |
项目地址 | 贵安新区马场镇凯掌村、川心村及羊艾农场交汇处 | 备注 | / |
项目名称 | 省冶金研究所及周边地块棚户区改造项目(新秀城) | 建设单位 | 贵州谦和房地产开发有限公司 |
项目规模 | 建筑面积380000平方米,最终以施工图的建筑面积为准。 | 合同金额 | 570万元 |
开工日期 | 2019-7 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区城市综合体(四)项目监理二标段 | 建设单位 | 贵州贵安置业投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积57.7万平方米,投资约1093806253.9元 | 合同金额 | 793.375万元 |
开工日期 | 2019-8 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 1450779.25元 | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段(自招标人通知进场日至项目维保期结束)、施工阶段监理(自招标人通知进场日至项目完成竣工验收备案)、保修阶段(项目完成竣工验收备案至各监理服务工程质保期结束)及专业技术咨询、外部协调工作(供应商的工期、质量、安全文明施工、组织协调及造价控制等的监理)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 邹鹏 |
身份证号 | 5225281****8105238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书(发电厂及电力系统) | 岗位证书编号 | C51190052 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 蒙凡 |
身份证号 | 5202021****8074050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书(建筑工程管理) | 岗位证书编号 | C51230122 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 周游 |
身份证号 | 5202011****0293239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程和市政公用工程)、一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 00518171、建[造]11235200005116 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981599 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 吴继望 |
身份证号 | 5222291****0041218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程和市政公用工程) | 注册证号 | 00547407 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910996981195 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 李海 |
身份证号 | 5222271****7184814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书(建筑工程) | 岗位证书编号 | C51170948 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51210093 |
其他 | |||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 朱熠廷 |
身份证号 | 5202011****0061671 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程和市政公用工程)、注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 00547408、51180186321 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982080 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 涂进 |
身份证号 | 5201031****3101619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(化工石油工程和机电安装工程) | 注册证号 | 00411325 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400815 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 康颢 |
身份证号 | 5225291****8177218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程和市政公用工程) | 注册证号 | 00719637 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982050 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 1460266.45元 | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段( 自招标人通知进场日至项目维保期结束)、施工阶段监理( 自招标人通知进场日至项目完成竣工验收备案)、保修阶段(项目完成竣工验收备案至各监理服务工程质保期结束)及专业技术咨询、外部协调工作(供应商的工期、质量、安全文明施工、组织协调及造价控制等的监理)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 梁登斌 |
身份证号 | 5106811****1300617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00525092 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 47861 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 张中福 |
身份证号 | 5110231****4165171 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00417378 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000201 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62150127 |
其他 | / | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 王承俊 |
身份证号 | 5129241****4301370 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(电力工程、房屋建筑工程)/国家注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 00536858/19190226940 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 100602684 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理 | 姓名 | 邓学国 |
身份证号 | 4201111****9025058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | 00570223 |
职称 | 副教授 | 职称证号 | 1041232 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 唐彪 |
身份证号 | 5110231****206107X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2018329 |
岗位证书名称 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | 岗位证书编号 | JLPX(2018)08920 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理员 | 姓名 | 闵锐 |
身份证号 | 5201021****2306210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2015111558 |
岗位证书名称 | 贵州省监理员岗位证 | 岗位证书编号 | C51140068 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51120120 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 龚大军 |
身份证号 | 5109211****7187018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川中0602135 |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师证 | 岗位证书编号 | Z51210037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51210163 |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 王忠林 |
身份证号 | 5101261****8254438 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价工程师(土木工程)/国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 建[造]11205100001424/00511981 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 42484 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
北方华锦化学工业股份有限公司华锦人员定位系统及安全生产综合管控平台项目中标结果公告