投资项目代码 | 2020-440100-48-02-085881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目燃气管道迁改工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目燃气管道迁改工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目燃气管道迁改工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月24日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东铭建建设工程有限公司 | 91440101691533323M | 1 | 3296.956600(万元) | 质量验收合格,满足本项目工程设计、用地红线、迁改施工等相关要求;满足产权人及市政行业有关标准、设计要求;满足规划及政府相关部门要求。 | 总工期:暂定30个月,工程竣工后30天内提交竣工图;缺陷责任期为24个月。 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 曾慕禹 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东豪源建设有限公司 | 91440106563950544D | 2 | 3313.906200(万元) | 质量验收合格,满足本项目工程设计、用地红线、迁改施工等相关要求;满足产权人及市政行业有关标准、设计要求;满足规划及政府相关部门要求。 | 总工期:暂定30个月,工程竣工后30天内提交竣工图;缺陷责任期为24个月。 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 蔡辉 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东裕方建设工程有限公司 | 91440112560236548N | 3 | 3307.055400(万元) | 质量验收合格,满足本项目工程设计、用地红线、迁改施工等相关要求;满足产权人及市政行业有关标准、设计要求;满足规划及政府相关部门要求。 | 总工期:暂定30个月,工程竣工后30天内提交竣工图;缺陷责任期为24个月。 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 鲁锐 | 资质资格:见附件 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州惠肇高速有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市花都区毕村牌坊大街2号广州惠肇高速有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 020-86864904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州交通投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-84012892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: