投标价(元) | 设计收费优惠下浮40%;施工收费优惠下浮3%。 | 工期(天) | 计划工期:425日历天(设计工期:60日历天;施工工期: 365日历天)计划开始工作日期:承包合同约定。计划竣工日期:承包合同约定。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张明杰 |
身份证号 | 5101031****1114830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100050 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | NO.983330150 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 金艳云 | 姓名 | 金艳云 |
身份证号 | 5222231****7040022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701522 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000367 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 景律灵 |
身份证号 | 5227231****209003X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2100052050135 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安C(22)G00106 |
其他 | | ||
职务 | 给水排水设计人员 | 姓名 | 周建忠 |
身份证号 | 5136241****904555X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100188 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2012)12046 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张桂花 |
身份证号 | 5201031****9195629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11225200003171 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711414 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 给水排水设计人员 | 姓名 | 唐欢 |
身份证号 | 5130301****0270054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS225101066 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2022)11310090 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 彭戈 |
身份证号 | 5224251****5060058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522015201724858 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201611668 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(20)G01139 |
其他 | | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 何锋 |
身份证号 | 5222251****0275713 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020112 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(22)G01322 |
其他 | | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 申可庆 |
身份证号 | 5222211****9281224 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通【2017】033号 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000768 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 舒利平 |
身份证号 | 4330251****8014837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500661 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521710195217000744 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王永金 |
身份证号 | 5101031****4144836 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS115100280 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2033224303 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 给水排水设计人员 | 姓名 | 王赛 |
身份证号 | 6521231****7100026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS195100812 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 闽Z209-28776 |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | 5222291****4044016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通0800062号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000544 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮40%,施工收费优惠下浮3%. | 工期(天) | 计划工期:425日历天(设计工期:60日历天;施工工期:365日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 毛国元 |
身份证号 | 5221211****8180239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程/一级建造师 | 注册证号 | 贵1522006201001410 |
职称 | 应用研究员(道路与桥梁) | 职称证号 | 黔高201620331 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001497 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘永翠 |
身份证号 | 5227241****9050246 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师(公路与桥梁工程) | 职称证号 | 黔建安C3(2022)0002558 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0002558 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴宏波 |
身份证号 | 5221271****1103013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师(道桥) | 职称证号 | 黔初2013201334 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0521710495217000336 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 朱睿 |
身份证号 | 5201021****4051215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高201511527 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蔡豪 |
身份证号 | 5221311****6034815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔考中1830052960189 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0521710995217000070 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈朝清 |
身份证号 | 5221211****0042022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师(道路与桥梁) | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0522311100011000010 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨东娥 |
身份证号 | 5226321****1280563 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(市政工程) | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000367 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王志强 |
身份证号 | 6203021****4120016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS124100253 |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔高201511526 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | 5221231****4240055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程 | 注册证号 | 贵1522016201704374 |
职称 | 高级工程师(市政工程) | 职称证号 | 黔高201720148 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0004856 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮40%,施工收费优惠下浮3% | 工期(天) | 425日历天(设计工期:60日历天;施工工期:365日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄韬 |
身份证号 | 5101841****6155075 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS195100781 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4223006 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号 | CS195100781 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 黎廷海 |
身份证号 | 5227291****8012113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 浙1332018201903305 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300376533 |
岗位证书名称 | 一级建造师 | 岗位证书编号 | 浙1332018201903305 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 浙建安B(2023)3102833 |
其他 | | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 徐建青 |
身份证号 | 3308211****420111X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300295879 |
岗位证书名称 | 高级工程师 | 岗位证书编号 | G3300295879 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 设计人员 | 姓名 | 胡伟 |
身份证号 | 5138221****1117875 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4202890 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 何俊 |
身份证号 | 5137221****9154912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS153600184 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183330826 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号 | CS153600184 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
文章推荐: