评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江南社会学院 的 场馆配套工程项目-场馆配套工程项目机电工程施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 南京倍特建设有限公司 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 苏州群业建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 5206720.41 | 5193628.36 | 5182243.64 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 童敏 | 祁飞 | 吴菊 | |||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
1 | 南京倍特建设有限公司 | 童敏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2 | 南通五建智能工程有限公司 | 杨建建 | 查看 | |||||||||||||||||||||
3 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 丁斐 | 查看 | |||||||||||||||||||||
4 | 南京合诺建设工程有限公司 | 包群燕 | 查看 | |||||||||||||||||||||
5 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 仇卫东 | 查看 | |||||||||||||||||||||
6 | 久展建设工程有限公司 | 潘宏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
7 | 苏州炜煜建筑安装工程有限公司 | 鲁明成 | 查看 | |||||||||||||||||||||
8 | 江苏珺圣建设工程有限公司 | 卫东华 | 查看 | |||||||||||||||||||||
9 | 苏州卓进建设工程有限公司 | 陈桃云 | 查看 | |||||||||||||||||||||
10 | 江苏文正工程有限公司 | 顾俊杰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
11 | 振华集团(昆山)设备安装有限公司 | 商雨虎 | 查看 | |||||||||||||||||||||
12 | 江苏碧源泳池装备有限公司 | 褚莉莉 | 查看 | |||||||||||||||||||||
13 | 苏州协能建设工程有限公司 | 芮小建 | 查看 | |||||||||||||||||||||
14 | 浙江乔兴科技有限公司 | 沈艳艳 | 查看 | |||||||||||||||||||||
15 | 南京精亚系统工程有限公司 | 邵庭贵 | 查看 | |||||||||||||||||||||
16 | 郑州浪鲸泳池设备制造有限公司 | 李志军 | 查看 | |||||||||||||||||||||
17 | 苏州市洪鑫机电设备安装工程有限公司 | 陈法良 | 查看 | |||||||||||||||||||||
18 | 苏州龙欣工业设备安装工程有限公司 | 葛全兰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
19 | 南通建工安装工程有限公司 | 王硕 | 查看 | |||||||||||||||||||||
20 | 江苏冠群新能源技术有限公司 | 胡沛沛 | 查看 | |||||||||||||||||||||
21 | 南京泽利建设工程有限公司 | 钱庭庭 | 查看 | |||||||||||||||||||||
22 | 苏州振领捷建筑安装有限公司 | 黄海丽 | 查看 | |||||||||||||||||||||
23 | 南京新日兴能源开发有限公司 | 蔡奇勇 | 查看 | |||||||||||||||||||||
24 | 江苏舜贤能源科技有限公司 | 陆永平 | 查看 | |||||||||||||||||||||
25 | 南京革煊建设工程有限公司 | 王茹 | 查看 | |||||||||||||||||||||
26 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 侯媛媛 | 查看 | |||||||||||||||||||||
27 | 苏州岱蒙建筑工程有限公司 | 徐勇芳 | 查看 | |||||||||||||||||||||
28 | 江苏碧浪水科技有限公司 | 赵晓强 | 查看 | |||||||||||||||||||||
29 | 江苏沃奇体育工程有限公司 | 秦文君 | 查看 | |||||||||||||||||||||
30 | 相亭生态科技有限公司 | 王威 | 查看 | |||||||||||||||||||||
31 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 孙宝军 | 查看 | |||||||||||||||||||||
32 | 克林络姆(江苏)建设有限公司 | 周威 | 查看 | |||||||||||||||||||||
33 | 苏州工业设备安装集团有限公司 | 陆仁元 | 查看 | |||||||||||||||||||||
34 | 上海诺科环保科技有限公司 | 陈海英 | 查看 | |||||||||||||||||||||
35 | 苏州辉腾建筑装饰工程有限公司 | 李刚 | 查看 | |||||||||||||||||||||
36 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 祁飞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
37 | 苏州群业建设工程有限公司 | 吴菊 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江苏永开建设集团有限公司 | 未见外资背景或外资持股承诺书 | ||||||||||||||||||||||
2 | 常熟市华通机电工程有限公司 | 建造师证书无签名,未见委托人劳动合同和社保证明 | ||||||||||||||||||||||
3 | 羲若华建设集团有限公司 | 未见外资背景或外资持股承诺书 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏万远建设集团有限公司 | 未见承诺书、未见委托人劳动合同和社保证明 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏广厦安建筑科技有限公司 | 承诺书未盖章、无项目负责人注册证书 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州美林格中央空调有限公司 | 未见企业资质证书及安全生产许可证书 | ||||||||||||||||||||||
7 | 上海嘉帛系统集成有限公司 | 项目负责人资质证书无效 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州上元建设工程有限公司 | 企业资质证书不符合招标要求 | ||||||||||||||||||||||
9 | 金皇冠建设集团有限公司 | 企业资质证书不符合招标要求 | ||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
1 | 南京倍特建设有限公司 | 520.6720 | 99.60 | 0.00 | 99.60 |
![]() |