凤阳县境内老旧危桥改造工程(一标段)施工劳务采购中标公告
根据公司生产需求,项目部就本企业凤阳县境内老旧危桥改造工程(一标段)施工劳务采购采购项目进行公开询(比)价,本着公平、公正、公开的原则,按规定程序进行了询(比)价、定标,现就本次询(比)价的中标结果公示如下:
一、采购项目名称及编号
项目名称:凤阳县境内老旧危桥改造工程(一标段)施工劳务采购
询(比)价编号:XJ2024-05-180001
二、商务要求
1、清单报价须签字盖章后扫描上传到系统内。2、在系统内要逐项填报价格,且价格要和扫描上传的价格一致。3、付款方式:按工程进度付款。4、评审办法:按有效最低价为中标价,5、清单:见附件。6、如对清单中子项的工作内容有疑问可以电话联系招标人,报价不允许在备注栏中编辑其他信息,否则做废标处理。
三、技术要求
1、工程名称:凤阳县境内老旧危桥改造工程(一标段)刘府镇三官桥、文兴桥、陈圩桥,2、建设地点:刘府镇,3、工程规模及主要特征:桥梁维修改造,4、质量标准或技术参数要求:满足施工图纸设计及国家规范标准,5、工期要求:工程开始至结束
四、询(比)价公告媒体及日期
媒体:滁州路桥电子采购平台
立项日期:2024-05-18 14:27
询(比)价日期:2024-05-31 10:11
五、中标信息
清单:清单-1
序号 | 采购明细信息 | 中标厂商 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|
1 | 名称:施工环保费及安全生产费;数量:1.000;规格型号:无;计量单位:总额; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 15000.00 |
2 | 名称:10cm厚沥青混凝土铣刨;数量:572.000;规格型号:编号:1002-1031为陈圩桥;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
3 | 名称:人工拆除混凝土桥面;数量:36.700;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 350.00 |
4 | 名称:河道清理;数量:20.000;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 25.00 |
5 | 名称:老路挖除;数量:60.000;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 20.00 |
6 | 名称:人工拆除混凝土结构物;数量:15.000;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 350.00 |
7 | 名称:清理表层;数量:600.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
8 | 名称:环氧底漆;数量:340.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 50.00 |
9 | 名称:氟碳面漆;数量:340.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 50.00 |
10 | 名称:环氧树脂砂浆;数量:12.200;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
11 | 名称:聚合物砂浆薄层修复;数量:240.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 22.00 |
12 | 名称:C20混凝土预制块护坡;数量:21.210;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
13 | 名称:砂垫层;数量:21.200;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 400.00 |
14 | 名称:C20混凝土基础;数量:32.000;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 180.00 |
15 | 名称:砂浆勾缝;数量:699.800;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 6.00 |
16 | 名称:勾缝凿除;数量:400.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 3.00 |
17 | 名称:填土;数量:294.500;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 25.00 |
18 | 名称:高压水射流清理基面;数量:240.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 3.00 |
19 | 名称:植被清理;数量:200.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
20 | 名称:铰缝清理;数量:160.000;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
21 | 名称:桥面防水粘结层;数量:306.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 18.00 |
22 | 名称:聚酯玻纤布;数量:57.200;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 20.00 |
23 | 名称:C40钢纤维防水混凝土桥面;数量:36.720;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 280.00 |
24 | 名称:C30混凝土搭板;数量:51.480;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 220.00 |
25 | 名称:C20混凝土基础;数量:24.800;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 180.00 |
26 | 名称:带肋钢筋;数量:14079.710;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.90 |
27 | 名称:植筋;数量:195.600;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 8.00 |
28 | 名称:304不锈钢矩形钢管泄水管;数量:6.000;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 120.00 |
29 | 名称:φ140mm×4.5mm钢管;数量:216.400;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.50 |
30 | 名称:C30混凝土护栏;数量:18.800;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
31 | 名称:带肋钢筋;数量:621.000;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.90 |
32 | 名称:10cm厚沥青混凝土铣刨;数量:1017.240;规格型号:编号:2001-2027为三官桥;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
33 | 名称:人工拆除混凝土桥面;数量:27.900;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 350.00 |
34 | 名称:老路挖除;数量:69.100;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 20.00 |
35 | 名称:清理表层;数量:740.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
36 | 名称:环氧底漆;数量:400.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 50.00 |
37 | 名称:氟碳面漆;数量:400.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 50.00 |
38 | 名称:环氧树脂砂浆;数量:22.100;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
39 | 名称:聚合物砂浆薄层修复;数量:400.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 22.00 |
40 | 名称:C20混凝土预制块护坡;数量:10.050;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
41 | 名称:砂垫层;数量:10.100;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 400.00 |
42 | 名称:C20混凝土基础;数量:19.200;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 180.00 |
43 | 名称:砂浆勾缝;数量:339.000;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 6.00 |
44 | 名称:勾缝凿除;数量:339.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 3.00 |
45 | 名称:填土;数量:114.900;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 25.00 |
46 | 名称:高压水射流清理基面;数量:400.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 3.00 |
47 | 名称:铰缝清理;数量:120.000;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
48 | 名称:桥面防水粘层;数量:723.240;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 18.00 |
49 | 名称:聚酯玻纤布;数量:58.800;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 20.00 |
50 | 名称:C40钢纤维防水混凝土桥面;数量:27.900;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 280.00 |
51 | 名称:C30混凝土搭板;数量:52.920;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 220.00 |
52 | 名称:C20混凝土基础;数量:16.200;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 180.00 |
53 | 名称:带肋钢筋;数量:15220.300;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.90 |
54 | 名称:植筋;数量:198.200;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 8.00 |
55 | 名称:304不锈钢矩形钢管泄水管;数量:6.000;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 120.00 |
56 | 名称:φ140mm×4.5mm钢管;数量:216.400;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.50 |
57 | 名称:C30混凝土护栏;数量:5.640;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
58 | 名称:带肋钢筋;数量:288.440;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.90 |
59 | 名称:10cm厚沥青混凝土铣刨;数量:688.700;规格型号:编号3001-3023为文兴桥;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
60 | 名称:人工拆除混凝土桥面;数量:10.210;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 350.00 |
61 | 名称:老路挖除;数量:66.700;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 20.00 |
62 | 名称:清理表层;数量:550.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
63 | 名称:环氧底漆;数量:232.480;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 50.00 |
64 | 名称:氟碳面漆;数量:232.480;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 50.00 |
65 | 名称:环氧树脂砂浆;数量:9.500;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
66 | 名称:环氧树脂胶;数量:1.500;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 1000.00 |
67 | 名称:聚合物砂浆薄层修复;数量:232.480;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 22.00 |
68 | 名称:高压水射流清理基面;数量:232.480;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 5.00 |
69 | 名称:勾缝凿除;数量:300.000;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 3.00 |
70 | 名称:桥面防水粘层;数量:404.700;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 18.00 |
71 | 名称:聚酯玻纤布;数量:56.800;规格型号:无;计量单位:m2; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 20.00 |
72 | 名称:C40钢纤维防水混凝土桥面;数量:10.210;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 280.00 |
73 | 名称:C30混凝土搭板;数量:51.120;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 220.00 |
74 | 名称:C20混凝土基础;数量:15.600;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 180.00 |
75 | 名称:带肋钢筋;数量:11922.390;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.90 |
76 | 名称:植筋;数量:72.560;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 8.00 |
77 | 名称:304不锈钢矩形钢管泄水管;数量:2.400;规格型号:无;计量单位:m; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 120.00 |
78 | 名称:φ140mm×4.5mm钢管;数量:108.200;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.50 |
79 | 名称:C30混凝土护栏;数量:2.820;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 800.00 |
80 | 名称:带肋钢筋;数量:144.220;规格型号:无;计量单位:kg; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 0.90 |
81 | 名称:C20混凝土;数量:0.700;规格型号:无;计量单位:m3; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 180.00 |
82 | 名称:工具车;数量:1.000;规格型号:1;计量单位:工日; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 150.00 |
83 | 名称:杂工;数量:1.000;规格型号:1;计量单位:工日; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 130.00 |
84 | 名称:车辆租赁;数量:1.000;规格型号:1;计量单位:月; | 滁州建拓建筑工程有限公司 | 8000.00 |
中标供应商:滁州建拓建筑工程有限公司
六、本次询(比)价采购联系事项
采购单位:凤阳县境内老旧危桥改造工程(一标段)项目部
联系人:肖吉祥
联系电话:18075277581
凤阳县境内老旧危桥改造工程(一标段)项目部
2024-05-31 19:16
文章推荐:
比价中标公告编号:xj2024-05-290002 名称:滁州沥青拌和站石料询价 采购类型:工程采购 公告类型:中标公告
黑河市净城医疗废物处理厂休息间排水改造及污水池项目成交结果公告