广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2307-440282-15-01-930173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程(一期)古市镇片区(国债)项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程(一期)古市镇片区(国债)项目施工(第三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程(一期)古市镇片区(国债)项目施工(第三标段)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-14 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 2024年6月14日,招标人(南雄市乡村振兴服务中心)及招标代理机构(广州穗峰建设工程监理有限公司)在韶关市公共资源交易中心对韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程(一期)古市镇片区(国债)项目施工(第三标段)招标进行开标、评标。 一、本工程概况: 1、主要建设规模:韶关市南雄市整区域推进高标准农田建设试点工程(一期)古市镇片区(国债)先行建设部分,建设地点古市镇,建设面积约13500亩,概算总投资约4252.50万元,建设内容主要为通过实施土地平整、土壤改良、地力提升等工程,配套建设灌溉与排水设施、农田输配电设施、田间道路设施等,开展田、土、水、路、林、电、技、管八个方面综合配套内容建设。 2、工期要求:210日历天(2024年12月底前必须完工)。 3、本工程招标控制价为:¥11214330.70元; 二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示: 1、广东省综合评标评审专家库-韶关市区域专家随机抽取参加评标的专家共5人,各专家已取得的职称、专业内容如下表:
2、因本项目为全电子流程招标,投标人无需到开标现场进行签到,至投标文件递交截止时间止,共11家投标人完成了全流程电子投标。 3、主持人宣读开标纪律,唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称,招标代理机构对投标人的电 子投标信息进行解密,建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》,相关人员对《投标保证缴纳情况表》进行了签名确认。主持人组织对各投标单位的投标文件进行电子唱标(即从建设工程交易系统导出《开标一览表》),相关人员对《开标一览表》进行了签名确认。按照以上开标程序处理后,招标代理工作人员开标人员将《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。 4、 本工程招标控制价为:¥11214330.70元;各投标人的投标报价及投标报价下浮率:
5、评标委员会根据招标文件的要求先对11家投标人的投标文件进行初步评审(含资格评审、形式评审和响应性评审),经评审,资格评审环节:广东巨城建设发展有限公司投标文件中,未提供项目经理的安全生产考核合格证明(水安B证或建安B证),不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准中项目经理评审要求,不再进入后续评审环节,其余10家投标单位均通过初步评审并进入后续评审环节 。 评标委员会的对各投标人的投标文件具体评审意见详见下表:
6、评标委员会确定以下10家投标单位的通过初步评审(含资格评审、形式评审和响应性评审)。名单如下:
7、 对通过初步评审的投标文件进行商务、技术、投标报价部分评审。根据招标文件的要求,由评委代表从21个号码中随机抽取3次,每次抽取1个号码,抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。见下表:
8、计算出评标基准价如下表:
9、 评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审,得分汇总如下表:
招标人:南雄市乡村振兴服务中心 招标代理机构:广州穗峰建设工程监理有限公司 2024年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华飞建设工程有限公司 | 91440282MA51DP292C | 1 | 11088064.87 |
| 合格 | 210 日历天 | 资格情况: 水利水电工程施工总承包三级/市政公用工程施工总承包三级 证书编号:D344251157 业绩情况: 详见投标文件 | 商务部分得分:27.00 技术部分得分:3.93 投标报价部分得分:58.90 综合得分:89.83 | 李利利 | 资质资格: 水利水电工程二级注册建造师/水安B证证书编号:粤2442023202317791/粤水安B20240000373 业绩: 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 91440282MA4WH3WX85 | 2 | 11022578.2 |
| 合格 | 210 日历天 | 资格情况: 水利水电工程施工总承包三级/市政公用工程施工总承包三级 证书编号:D344169840 业绩情况: 详见投标文件 | 商务部分得分:25.00 技术部分得分:3.60 投标报价部分得分:59.50 综合得分:88.10 | 姚武清 | 资质资格: 水利水电工程一级注册建造师/水安B证证书编号:粤1362014201508394/粤水安B20210000140 业绩: 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东明鑫建设工程有限公司 | 91440222050667735A | 3 | 11020799.81 |
| 合格 | 210 日历天 | 资格情况: 市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244144967 业绩情况: 详见投标文件 | 商务部分得分:22.00 技术部分得分:3.73 投标报价部分得分:59.52 综合得分:85.25 | 李田芬 | 资质资格: 市政公用工程二级注册建造师/建安B证证书编号:粤2442017201800345/粤建安B(2018)0003311 业绩: 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 南雄市乡村振兴服务中心 | 办公地址 | 韶关市南雄市沿江西路98号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 姚先生 | 联系电话 | 0751-6929134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 南雄市农业农村局 | 联系电话 | 0751-3822128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南雄市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-06-17 16:00:00 | 公示结束日期 | 2024-06-20 23:59:59 |
文章推荐: