招标项目名称: 年产十万吨电池级碳酸钠项目-公用工程
招标项目编号: LGZB-2024-025
公示名称: 【年产十万吨电池级碳酸钠项目-公用工程】中标候选人公示
公示编号: LGZB-2024-025
公示内容:
标段:年产十万吨电池级碳酸钠项目-公用工程 | |
所属专业: 化学原料和化学制品制造业 | 所属地区: 河北省,唐山市,唐山南堡经济开发区 |
开标时间: 2024-07-1509:00:00 | 开标地点: 曹妃甸正圆大厦写字办公楼(曹妃甸工业区中山路与置业道交叉口西南角)406室 |
公示开始日期: 2024-07-17 | 公示截止日期: 2024-07-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 8172502.36 | 8172502.36 | 合格 | 90日历天 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 8119744.23 | 8119744.23 | 合格 | 90日历天 |
3 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 8128360.03 | 8128360.03 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 王大超 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀1132023202401243 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 谭娟 | 工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀1132018201902294 |
3 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 王利民 | 工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀1132018201901621 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 1、具备建筑工程施工总承包一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、业绩:(1)唐山硕发板材有限公司装配仓储车间;(2)高阳县经三路(纬六街至三利大街)道路新建工程施工。3、信誉:未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在信用中国网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 1、具备建筑工程施工总承包二级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、业绩:(1)建造钢结构生产车间(十二车间);(2)芦台经济开发区基础设施提升项目-岭头等村工程总承包一标段。3、信誉:未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在信用中国网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
3 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 1、具备建筑工程施工总承包二级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、业绩:(1)北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目-前程一街(滨海新大道-老沿海公路)道路工程(原文化产业园区配套三街)—施工。3、信誉:未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在信用中国网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为。4、拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 唐山硕发板材有限公司装配仓储车间 | 唐山硕发板材有限公司 | 2021-02-25 | 24356500.00 |
2 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 高阳县经三路(纬六街至三利大街)道路新建工程施工 | 高阳县住房和城乡建设局 | 2021-12-10 | 9185515.19 |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 建造钢结构生产车间(十二车间) | 唐山神州机械集团有限公司 | 2022-05-23 | 12800000.00 |
4 | 唐山步春建筑有限公司 | 芦台经济开发区基础设施提升项目-岭头等村工程总承包一标段 | 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | 2023-11-01 | 27033327.68 |
5 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目-前程一街(滨海新大道-老沿海公路)道路工程(原文化产业园区配套三街)—施工 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2022-09-05 | 18240287.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 3.70 | 3.79 | 3.53 | 3.50 | 3.88 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 3.50 | 3.45 | 3.17 | 3.40 | 3.53 |
3 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 3.30 | 3.36 | 3.12 | 3.10 | 3.43 |
4 | 中科哲泰建设有限公司 | 3.20 | 3.29 | 3.03 | 3.10 | 3.39 |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 3.70 | 3.79 | 3.53 | 3.50 | 3.88 |
6 | 河北远通建设有限责任公司 | 2.80 | 2.89 | 2.63 | 2.70 | 2.98 |
7 | 河北富东路桥工程有限公司 | 3.20 | 3.26 | 3.02 | 3.00 | 3.37 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 3.30 | 3.42 | 3.16 | 3.20 | 3.51 |
9 | 进安达工程技术有限公司 | 2.90 | 2.93 | 2.65 | 2.70 | 3.01 |
10 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 2.95 | 2.92 | 2.66 | 2.80 | 3.01 |
11 | 山东泰银建设有限公司 | 2.40 | 2.38 | 2.08 | 2.40 | 2.43 |
12 | 唐山兆龙建筑工程有限公司 | 2.30 | 2.36 | 2.13 | 2.10 | 2.45 |
13 | 江西省城建集团有限公司 | 2.80 | 2.89 | 2.63 | 2.70 | 2.98 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 3.90 | 3.85 | 3.57 | 3.70 | 3.92 |
15 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 2.30 | 2.39 | 2.13 | 2.10 | 2.48 |
16 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 2.30 | 2.41 | 2.14 | 2.20 | 2.50 |
17 | 中北望岳建设有限公司 | 2.20 | 2.29 | 2.03 | 2.10 | 2.40 |
18 | 河北广舜建筑工程有限公司 | 2.30 | 2.39 | 2.13 | 2.20 | 2.49 |
19 | 河北致力建设工程有限公司 | 2.30 | 2.41 | 2.14 | 2.20 | 2.49 |
20 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 1.60 | 1.73 | 1.51 | 1.40 | 1.81 |
21 | 世华九九建工集团有限公司 | 3.30 | 3.39 | 3.13 | 3.20 | 3.46 |
22 | 河北燕青建工集团有限公司 | 3.70 | 3.76 | 3.52 | 3.50 | 3.84 |
23 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 2.80 | 2.89 | 2.63 | 2.70 | 2.91 |
24 | 建航建工集团有限公司 | 3.20 | 3.33 | 3.11 | 3.00 | 3.42 |
25 | 鑫路建设集团有限公司 | 2.50 | 2.60 | 2.33 | 2.50 | 2.66 |
26 | 大秦建设集团有限公司 | 2.80 | 2.86 | 2.62 | 2.60 | 2.95 |
27 | 江西盛远建设工程有限公司 | 2.20 | 2.26 | 2.02 | 2.10 | 2.33 |
28 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 2.70 | 2.73 | 2.51 | 2.50 | 2.84 |
29 | 升升集团有限公司 | 3.20 | 3.26 | 3.02 | 3.00 | 3.38 |
30 | 天太建设集团有限公司 | 2.80 | 2.86 | 2.62 | 2.60 | 3.04 |
31 | 中茂建设工程有限责任公司 | 2.30 | 2.39 | 2.13 | 2.10 | 2.49 |
32 | 金秋建设集团有限公司 | 2.30 | 2.36 | 2.12 | 2.10 | 2.42 |
33 | 河北港森建筑工程有限公司 | 2.40 | 2.43 | 2.13 | 2.20 | 2.52 |
34 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 2.30 | 2.36 | 2.12 | 2.20 | 2.46 |
35 | 河北福正建筑工程有限公司 | 1.70 | 1.76 | 1.52 | 1.50 | 1.86 |
36 | 北方一建建设集团有限公司 | 1.70 | 1.73 | 1.51 | 1.40 | 1.82 |
37 | 晨然建设集团有限公司 | 1.70 | 1.76 | 1.52 | 1.50 | 1.84 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 17.10 | 18.35 | 20.90 | 20.40 | 22.97 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 17.20 | 18.16 | 20.89 | 21.32 | 22.96 |
3 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 16.80 | 17.44 | 19.28 | 21.44 | 22.78 |
4 | 中科哲泰建设有限公司 | 16.70 | 17.38 | 18.94 | 21.40 | 22.70 |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 16.60 | 17.36 | 18.85 | 21.80 | 22.55 |
6 | 河北远通建设有限责任公司 | 17.00 | 18.00 | 20.07 | 21.35 | 22.88 |
7 | 河北富东路桥工程有限公司 | 17.10 | 18.11 | 20.27 | 20.80 | 22.86 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 15.60 | 17.30 | 19.24 | 21.36 | 22.61 |
9 | 进安达工程技术有限公司 | 16.90 | 18.06 | 19.72 | 21.62 | 22.74 |
10 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 17.10 | 18.10 | 20.62 | 21.52 | 22.93 |
11 | 山东泰银建设有限公司 | 16.80 | 18.06 | 19.62 | 21.55 | 22.87 |
12 | 唐山兆龙建筑工程有限公司 | 16.90 | 18.07 | 20.14 | 21.70 | 22.81 |
13 | 江西省城建集团有限公司 | 17.00 | 17.93 | 19.79 | 21.34 | 22.82 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 17.10 | 18.14 | 20.31 | 20.76 | 22.88 |
15 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 16.80 | 17.46 | 19.35 | 21.60 | 22.72 |
16 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 16.60 | 17.27 | 19.23 | 21.35 | 22.55 |
17 | 中北望岳建设有限公司 | 16.60 | 17.30 | 19.28 | 21.32 | 22.54 |
18 | 河北广舜建筑工程有限公司 | 16.50 | 17.28 | 18.75 | 21.28 | 22.55 |
19 | 河北致力建设工程有限公司 | 16.50 | 17.34 | 18.47 | 21.40 | 22.52 |
20 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 16.30 | 17.30 | 18.32 | 21.01 | 22.53 |
21 | 世华九九建工集团有限公司 | 16.70 | 17.50 | 18.90 | 21.55 | 22.69 |
22 | 河北燕青建工集团有限公司 | 16.20 | 17.11 | 17.66 | 21.52 | 22.54 |
23 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 16.20 | 17.24 | 18.29 | 21.50 | 22.53 |
24 | 建航建工集团有限公司 | 15.90 | 17.22 | 17.93 | 21.50 | 22.63 |
25 | 鑫路建设集团有限公司 | 16.30 | 17.10 | 17.53 | 21.45 | 22.54 |
26 | 大秦建设集团有限公司 | 16.00 | 17.13 | 17.57 | 21.48 | 22.52 |
27 | 江西盛远建设工程有限公司 | 16.30 | 17.22 | 17.95 | 21.82 | 22.63 |
28 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 16.70 | 17.12 | 17.64 | 21.66 | 22.54 |
29 | 升升集团有限公司 | 16.00 | 17.09 | 17.63 | 21.53 | 22.51 |
30 | 天太建设集团有限公司 | 16.20 | 17.31 | 18.23 | 21.57 | 22.57 |
31 | 中茂建设工程有限责任公司 | 16.80 | 17.38 | 19.03 | 20.33 | 22.69 |
32 | 金秋建设集团有限公司 | 16.50 | 17.20 | 17.84 | 21.41 | 22.65 |
33 | 河北港森建筑工程有限公司 | 16.50 | 17.36 | 19.04 | 21.65 | 22.59 |
34 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 16.40 | 17.27 | 19.16 | 21.44 | 22.60 |
35 | 河北福正建筑工程有限公司 | 16.60 | 17.33 | 19.12 | 21.61 | 22.63 |
36 | 北方一建建设集团有限公司 | 16.20 | 17.18 | 18.10 | 21.60 | 22.55 |
37 | 晨然建设集团有限公司 | 16.30 | 17.10 | 17.51 | 21.54 | 22.48 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 69.86 | 93.48 |
2 | 唐山步春建筑有限公司 | 69.54 | 93.06 |
3 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 69.59 | 92.40 |
4 | 中科哲泰建设有限公司 | 69.75 | 92.37 |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 69.22 | 92.33 |
6 | 河北远通建设有限责任公司 | 69.27 | 91.93 |
7 | 河北富东路桥工程有限公司 | 68.89 | 91.89 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 69.05 | 91.59 |
9 | 进安达工程技术有限公司 | 68.57 | 91.22 |
10 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 68.25 | 91.17 |
11 | 山东泰银建设有限公司 | 68.79 | 90.91 |
12 | 唐山兆龙建筑工程有限公司 | 68.52 | 90.71 |
13 | 江西省城建集团有限公司 | 67.96 | 90.54 |
14 | 河北建工集团有限责任公司 | 66.86 | 90.49 |
15 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 68.25 | 90.12 |
16 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 67.93 | 89.64 |
17 | 中北望岳建设有限公司 | 67.72 | 89.33 |
18 | 河北广舜建筑工程有限公司 | 67.08 | 88.65 |
19 | 河北致力建设工程有限公司 | 66.54 | 88.10 |
20 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 66.43 | 87.13 |
21 | 世华九九建工集团有限公司 | 63.53 | 86.30 |
22 | 河北燕青建工集团有限公司 | 62.93 | 85.60 |
23 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 63.56 | 85.50 |
24 | 建航建工集团有限公司 | 63.13 | 85.38 |
25 | 鑫路建设集团有限公司 | 63.81 | 85.31 |
26 | 大秦建设集团有限公司 | 63.60 | 85.31 |
27 | 江西盛远建设工程有限公司 | 63.78 | 85.14 |
28 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 63.34 | 85.13 |
29 | 升升集团有限公司 | 62.97 | 85.09 |
30 | 天太建设集团有限公司 | 63.10 | 85.06 |
31 | 中茂建设工程有限责任公司 | 63.23 | 84.76 |
32 | 金秋建设集团有限公司 | 63.28 | 84.66 |
33 | 河北港森建筑工程有限公司 | 62.85 | 84.62 |
34 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 62.89 | 84.55 |
35 | 河北福正建筑工程有限公司 | 62.95 | 84.08 |
36 | 北方一建建设集团有限公司 | 63.16 | 83.92 |
37 | 晨然建设集团有限公司 | 62.81 | 83.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 类似工程业绩单位名称与投标单位名称不一致,且无变更说明 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
受理单位:河北理工工程管理咨询有限公司、联系人:王雅娜、联系电话:18032529305、邮箱:hblg18032529305@163.com
联系方式 | |
招标人: 唐山三友化工股份有限公司 | 招标代理机构: 河北理工工程管理咨询有限公司 |
地址: 唐山市南堡经济开发区 | 地址: 河北省唐山市路北区金阳大厦1楼602号、603号、604号 |
联系人: 赵工 | 联系人: 王雅娜 |
电话: 0315-8511172 | 电话: 18032529305 |
电子邮箱: zxw6351350@163.com | 电子邮箱: hblg18032529305@163.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
g1302092402362001年产十万吨电池级碳酸钠项目-公用工程中标候选人公示