兰州市西固区达川灌区供水设施提升改造项目 (二标段:土建及安装)中标候选人公示 | ||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 10月09日 | |||||||||||||
项目及标段 | 兰州市西固区达川灌区供水设施提 升改造项目(二标段:土建及安装) | 交易编号 | E6201005005006698001002 | |||||||||||
招标人 | 兰州市西固区水利水政工作站 | 招标人 联系电话 | 13893609642 | |||||||||||
招标代理机构 | 兰州兴晟工程造价咨询有限责任公 司 | 招标代理机构联系电话 | 0931—8839518 | |||||||||||
开标时间 | 2024年10月08日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固分中 心第二开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月09日 | 公示结束 时间 | 2024年10月11日 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||
1 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 通过 | ||||||||||||
2 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||
3 | 甘肃恒沁建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||
4 | 甘肃鹏辉建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||
5 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||
6 | 甘肃导航标建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||
7 | 甘肃方翔路桥有限公司 | 通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称 名称) | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
甘肃金泰宇建 设有限公司 | 47.00 | 47.00 | 43.00 | 53.00 | 45.50 | 45.00 | 43.00 | 46.21 | 39.99 | 86.20 | ||||
甘肃际华建设 工程有限公司 | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 55.00 | 51.50 | 54.00 | 49.00 | 52.21 | 39.88 | 92.09 | ||||
甘肃恒沁建筑 工程有限公司 | 43.00 | 41.00 | 38.00 | 49.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 41.57 | 39.80 | 81.37< |
文章推荐:
昌吉市2024年农村公路提升改造二期项目(第三合同段)中标候选人公示
g1302072400722001唐山市丰南区给排水管网系统改造提升工程—小区雨污水管网改造工程一标段工程总承包(epc)中标候选人公示