投标价(元) | 33025128.68元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵鑫 |
身份证号 | 5201**********2430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2301010100145250 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 胡鹏 |
身份证号 | 5221**********7639 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522014201511470 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962529 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0004421 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 卢真贵 |
身份证号 | 5201**********7633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2401030100510757 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 熊陈杰 |
身份证号 | 5201**********7811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961453 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 尹梓骅 |
身份证号 | 5201**********0154 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2301040000145235 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何涛 |
身份证号 | 5225**********1816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2401050000511265 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 二级造价工程师 | 姓名 | 邵山 |
身份证号 | 5201**********2434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 黔职20220100649 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962122 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨丹 |
身份证号 | 5201**********1221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2024)0011254 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0011254 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 开阳县磷系化工新材料产业园配套道路建设(聚力生项目段)项目 | 建设单位 | 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 |
项目规模 | 完成甲方提供的蓝图及工程量所示清单所示全部内容 | 合同金额 | 4200万元 |
开工日期 | 2022年12月10日 | 竣工日期 | 2023年5月10日 |
项目地址 | 开阳县 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 33000249.71元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 金雪梅 |
身份证号 | 5225**********5420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2301040000075459 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 简晋 |
身份证号 | 5201**********1212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0512121823365038929 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 杨明星 |
身份证号 | 5225**********0034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522013201300798 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980740 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001704 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | 5225**********0035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0077197 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张义 |
身份证号 | 5201**********1217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980823 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证 |
文章推荐: