投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 北京市市政六建设工程有限公司 | 91110105101663129L | 91110105101663129L | 李云双,京1112017201852432 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
345 | 中通建设股份有限公司 | 91110302710928997Y | 91110302710928997Y | 石亮、京1112015201635088 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
272 | 中通建工城建集团有限公司 | 911301005518604100 | 911301005518604100 | 李少恩 、冀213202136983 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
261 | 誉海建设集团有限公司 | 91140000734015105A | 91140000734015105A | 杨兴亮;晋1142019202001528 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
220 | 山西省帝华建设有限公司 | 911401006838167535 | 911401006838167535 | 刘杰文、晋1142019202002713 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 。 | 60 | 解密成功 | |
318 | 山西亿承建设工程有限公司 | 91141100581206612M | 91141100581206612M | 唐腾、晋2142012201436120 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
264 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 91141124112490243P | 91141124112490243P | 李文君,晋2142012201431924 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
309 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 91330000142910982L | 91330000142910982L | 黄加金、浙2332016202313196 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
167 | 浙江华舟建设有限公司 | 91330482569372618N | 91330482569372618N | 施凤丽, 浙2332019202304546 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
57 | 浙江和立机电工程有限公司 | 91331082564428045E | 91331082564428045E | 林春芳;浙2332007202309441 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
76 | 安徽三三建设工程有限公司 | 91340100066546970G | 91340100066546970G | 刘海燕、皖1342016201619834 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
186 | 合肥圣武建设工程有限公司 | 91340100343884573N | 91340100343884573N | 吴婷婷、 皖234131566013 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
33 | 安徽天得建设有限公司 | 91340100MA2MTLG59Q | 91340100MA2MTLG59Q | 宁大伟;皖234192107625 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
110 | 智泽工程技术有限公司 | 91340500MA2MR4GM0N | 91340500MA2MR4GM0N | 汪志、皖234151669712 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
180 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 91340621MA2R9FQW22 | 91340621MA2R9FQW22 | 任晓曼、皖234212120481 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
77 | 福能联信建设集团有限公司 | 913500001581471174 | 913500001581471174 | 黄能榕、闽1352005200801527 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
44 | 福建邮通技术股份有限公司 | 91350000726439266U | 91350000726439266U | 阮福旺、闽2352019202001785 | 0.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
255 | 福建省鑫泉电力工程有限公司 | 913500007729004041 | 913500007729004041 | 黄杭铨 闽2352012201253713 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
323 | 福建源大电力工程有限公司 | 9135010026018925XG | 9135010026018925XG | 周历、闽2352020202102382 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
317 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 叶志宏、闽2352008200811603 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
101 | 福建闽高电力能源集团有限公司 | 91350100665094929L | 91350100665094929L | 郭钦、闽2352019201909373 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
190 | 福建省万维新能源电力有限公司 | 91350100683072475T | 91350100683072475T | 金炎、闽2352019202003508 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
239 | 福建昌辉建设工程有限公司 | 913501006830855598 | 913501006830855598 | 张付磊、闽2352008201129810 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
162 | 福建省枢建通信技术有限公司 | 91350100739520856G | 91350100739520856G | 林晓钟,闽2352022202303616 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
74 | 福建广榕电力工程有限公司 | 91350100754992579Y | 91350100754992579Y | 陈亦憭、闽2352012201357957 | 0.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
56 | 福建天一网通信工程有限公司 | 91350100766162521K | 91350100766162521K | 王文景,闽1352014201512124 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
227 | 福建广和信息科技有限公司 | 91350100789009060G | 91350100789009060G | 钟庆明、闽2352022202300570 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
138 | 福建华夏信息产业有限公司 | 91350100798350762P | 91350100798350762P | 卢洪水、闽2352008200816632 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
347 | 福建金宏基建设有限公司 | 91350100MA2XN59T4L | 91350100MA2XN59T4L | 谢榕、闽2352008201912204 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
189 | 福建鑫仁和电力发展有限公司 | 91350100MA2XTN5M3F | 91350100MA2XTN5M3F | 蔡有志、闽2352008201140116 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
282 | 福建兆兴电力建设发展有限公司 | 91350100MA2Y4H9H6F | 91350100MA2Y4H9H6F | 潘家锦闽2352016201788095 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
258 | 福建省恒天电力有限公司 | 91350100MA2YDHNM50 | 91350100MA2YDHNM50 | 谢家贵、闽1352023202400521 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
275 | 福建创宇聚丰建设工程有限公司 | 91350100MA32LGG635 | 91350100MA32LGG635 | 甘佳丽、闽2352012201363669 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
105 | 福建久润电力科技有限公司 | 91350100MA335UPY1D | 91350100MA335UPY1D | 陈松斌、闽2352019202009231 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
45 | 福建润明建设有限公司 | 91350100MA344RG2XU | 91350100MA344RG2XU | 吴崇光 闽2352015201685240 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
221 | 福建文山伟业电力咨询有限公司 | 91350100MA3482GD3F | 91350100MA3482GD3F | 兰景忠、闽2352019202008967 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应 通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
194 | 福建大科建设工程有限公司 | 91350100MA3488BYXG | 91350100MA3488BYXG | 余辉锦 ,闽2352008200814299 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应通过电力等相关部门验收合格并 具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
62 | 福建兆发建设有限公司 | 91350100MA34CGBD11 | 91350100MA34CGBD11 | 张金凤、闽2352016201788868 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
265 | 福建欣泷建设有限公司 | 91350100MA8RKUJJ3Y | 91350100MA8RKUJJ3Y | 林友江、闽2352011201243262 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
293 | 福建永晟浩瀚电力工程有限公司 | 91350102099755998T | 91350102099755998T | 钱晓龙、 闽2352015201581940 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应 通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
236 | 福建魏莱建设发展有限公司 | 91350103MA33R0C417 | 91350103MA33R0C417 | 邓历桃、闽1352016201821918 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
348 | 福建镕宏科技实业有限公司 | 9135010431573595XX | 9135010431573595XX | 蒋家延、闽2352008200922890 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并 | 60 | 解密成功 | |
287 | 福州鑫联建电力工程有限公司 | 91350104MA2Y62TF7X | 91350104MA2Y62TF7X | 林惠莲/闽2352008200919238 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
244 | 福建从龙建设工程有限公司 | 91350104MA34JAAN9A | 91350104MA34JAAN9A | 甘良燕、闽2352012201364062 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
290 | 中安能(福建)建设发展有限公司 | 91350104MA34P7PP5R | 91350104MA34P7PP5R | 王桂英,闽2352012201252562 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
307 | 福建中航建工有限公司 | 91350105052338660H | 91350105052338660H | 暴玮、闽1352018201901231 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
207 | 福建华明电力发展有限公司 | 91350105154587481P | 91350105154587481P | 冯昊旻、闽2352011201578691 | 0.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
299 | 福建建庭建设工程有限公司 | 91350105MA32JANG2U | 91350105MA32JANG2U | 吴杰琳、闽2352016201789442 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
41 | 福建省万宏电力工程有限公司 | 91350105MA33L19H9R | 91350105MA33L19H9R | 林海山、闽2352013201366378 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并 | 60 | 解密成功 | |
300 | 福建勇拓诚建设工程有限公司 | 91350105MA33LN3D88 | 91350105MA33LN3D88 | 何洪庆、闽2352015201684819 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
103 | 福建汇清建设工程有限公司 | 91350105MA346J3853 | 91350105MA346J3853 | 陈冲、闽2352014201576154( | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
218 | 福建省和枫建设发展有限公司 | 91350122561663082T | 91350122561663082T | 曾榕梅、闽2352008200921265 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
141 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 91350122595977098R | 91350122595977098R | 林磊、闽1352020202102754 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
230 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 91350122674011574P | 91350122674011574P | 左春杨,闽1352019202002588 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
250 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 曹丽楠、闽2352020202108603 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应通过电力等相关部门验收合格并 具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
213 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 91350122683077460A | 91350122683077460A | 刘彩文、闽2352008200812331 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
199 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 91350122MA325KWC8C | 91350122MA325KWC8C | 吴杰隆,闽2352020202109321 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
120 | 福建隆丰电力工程有限公司 | 91350123MA2YCJU506 | 91350123MA2YCJU506 | 林永 闽2352008200812423 | 0.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
170 | 福建唐晟工程建设有限公司 | 91350123MA2YQ0CP4T | 91350123MA2YQ0CP4T | 邵遵永:闽2352019202002318 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并 | 60 | 解密成功 | |
50 | 福建尊志建设工程有限公司 | 91350123MA351NPM4R | 91350123MA351NPM4R | 陈建霖、闽2352020202107559 | 0.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
238 | 福建鑫宏锋电力建设有限公司 | 9135012405033595XR | 9135012405033595XR | 邱启鹏、闽2352019202007556 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 福清德旺中学艺体综合楼变配电工程(施工) | 60 | 解密成功 | |
260 | 首宏建设有限公司 | 913501245895658472 | 913501245895658472 | 孙秀清,闽1352020202101387 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
262 | 福建大东电力建设有限公司 | 913501250523253338 | 913501250523253338 | 雷灯锋(一级建造师注册编号:闽1352023202400816) | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
322 | 东能(福建)工程有限公司 | 91350125589560632G | 91350125589560632G | 朱从英 闽1512017201729121 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收并合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
196 | 福建省英瑞建设发展有限公司 | 91350125680890026C | 91350125680890026C | 郑雪花,闽1352015201513407 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
131 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 91350128MA2YGLT43E | 91350128MA2YGLT43E | 李泉润,闽2352019201906299 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应 | 60 | 解密成功 | |
153 | 中闽建科技有限公司 | 91350128MA32EYTG94 | 91350128MA32EYTG94 | 缪木寿、闽2352019202008164 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
64 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 91350128MA32RW4D0Y | 91350128MA32RW4D0Y | 陈哲,闽2352012201359096 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
171 | 福建创苑建设有限公司 | 91350128MA33WLMD3Q | 91350128MA33WLMD3Q | 潘云英、闽2352019201911836 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
71 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 91350128MA345UL844 | 91350128MA345UL844 | 陈建义、闽2352023202305220 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
283 | 福建啸信建设有限公司 | 91350128MA350TCX2T | 91350128MA350TCX2T | 罗上森、闽2352010201026719 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
6 | 福建省盛利宏电力建设工程有限公司 | 91350181050334009X | 91350181050334009X | 欧荣云,闽1342017201828356 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
58 | 福建恒益电力工程有限公司 | 913501810732245904 | 913501810732245904 | 王向荣、闽2352021202200817 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
245 | 福建亿联升集团有限公司 | 91350181782163540F | 91350181782163540F | 陈标;闽1352018201902679 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
308 | 福建万嘉明建设发展有限公司 | 913501820750176670 | 913501820750176670 | 郑鉴兴 闽2352019202008827 | 0.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
292 | 聚璜集团有限公司 | 913501827513789873 | 913501827513789873 | 林培全,闽2352019202008362 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
93 | 中闽铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 黄维铸、闽2352008201023842 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
89 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 913502007054330766 | 913502007054330766 | 郑庆荣、闽2352007200808493 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
311 | 厦门海城建设工程有限公司 | 91350200746353742R | 91350200746353742R | 曹玉友、闽2352011201132815 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
126 | 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 91350200MA31DFX56C | 91350200MA31DFX56C | 曾鸿智,闽2352006200812545 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
200 | 中恒拓(福建)建设发展有限公司 | 91350200MA344LHM3M | 91350200MA344LHM3M | 兰守波、闽2352020202002703 | 0.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
341 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 91350200MA35BQ5W18 | 91350200MA35BQ5W18 | 古柏庆,闽1352006201106036 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
75 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 91350200MA8RM48H70 | 91350200MA8RM48H70 | 骆晓斌,闽2352008201138381 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
274 | 库森建设工程有限公司 | 91350203303165419F | 91350203303165419F | 陈松锦、闽1352022202300350 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
304 | 闽建宏(厦门)建筑科技有限公司 | 91350206MA33NM780W | 91350206MA33NM780W | 林成权,闽1352017201719309 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
114 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 913502121553001394 | 林燕军、闽2352011201243778 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
87 | 厦门闽坤集团有限公司 | 91350212664728547X | 91350212664728547X | 柯捷铭 闽2352011201250384 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
80 | 筑良佳建设工程(厦门)有限公司 | 91350212MA34MQ6W7P | 91350212MA34MQ6W7P | 戴亚梅、闽2352011201250369 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
319 | 厦门市翔天盛建设集团有限公司 | 913502130899195309 | 913502130899195309 | 吕友云、闽2352020202101045 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
226 | 厦门立宁电力建设工程有限公司 | 9135021368528720X0 | 9135021368528720X0 | 谢清莹、闽1352020202102874 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
81 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 91350300075014140P | 91350300075014140P | 周明 闽1352019202002868 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
176 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 91350300567306908B | 91350300567306908B | 黄志坚、闽2352016201786773 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
125 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 91350300MA2Y3GPJ6B | 91350300MA2Y3GPJ6B | 周宝妹、闽2352017201912256 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
316 | 中工(福建)电业有限公司 | 91350300MA320HWT1E | 91350300MA320HWT1E | 黄丽丽、闽2352019202004466 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应通过电力等相关部门验收合格并 具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
4 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 91350300MA344AMA7A | 91350300MA344AMA7A | 卓天烨、闽2352008200917961 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准 ,且应通过电力等相关部门验收合格并 具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
63 | 福建省群威建设集团有限公司 | 91350305577020567E | 91350305577020567E | 俞昭贤、闽2352011201249199 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
14 | 福建省永昌电力工程有限公司 | 913503220708545702 | 913503220708545702 | 肖溢敏、闽2352019201905848 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
208 | 福建弘衔建设发展有限公司 | 91350322096411663A | 91350322096411663A | 薛亮、闽2352011201135960 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并 | 60 | 解密成功 | |
70 | 福建大通电力工程有限公司 | 913503227593548406 | 913503227593548406 | 章容容、闽2352024202403052 | 0.00 | 3,546,710.00 | : 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
224 | 福建鑫舜建设有限公司 | 91350400062295393C | 91350400062295393C | 姜炳良、闽2352016201788399 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
55 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 91350400MA31K5UL9A | 91350400MA31K5UL9A | 王丽云、闽1352021202203453 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
197 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 刘善福 闽2352008200919351 | 70000.00 | 3,546,710.00 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 | 60 | 解密成功 | |
