安全生产

保标招标 > 安全生产 > 中标信息 > 【开标数据表】宁德市能源路提升改造工程(二期)

【开标数据表】宁德市能源路提升改造工程(二期)

· 2025-01-23
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】宁德市能源路提升改造工程(二期)
信息时间:2025-01-23 12:35 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

宁德市能源路提升改造工程(二期)

唱标页面一览

<
投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建鼎万建设有限公司 6348279.90 黄家如、闽1352007200803400 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
2 福建中尊建设有限公司 6348279.90 郑俊清、闽2352017201892794 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
3 福建康卓建设工程有限公司 6348279.90 余学新 闽2352013201579872 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
4 福建省巨腾建设发展有限公司 6348279.90 熊璐、闽2352017201894750 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
5 厦门仙森园林景观工程有限公司 6348279.90 柯国强 闽2352020202107635 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
6 福建博实建设有限公司 6348279.90 郑晓华、闽2352007200704197 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
7 河南品旭建筑工程有限公司 6348279.90 李强、豫241171945100 安全生产考核合格证书 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
8 江西泰舟建设工程有限公司 6348279.90 姜昌翠、赣2362021202295590 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
9 福建庚霖建设工程有限公司 6348279.90 朱艳玲;闽2352015201684306 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
10 福建新朗建设有限公司 6348279.9 李智曙 闽2352008200815336 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
11 福建祯晖建设工程有限公司 6348279.90 郑传龙 闽2352011201141903 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
12 昆岑建工有限公司 6348279.90 朱军益 闽2352021202200475 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
13 福建正业建设工程有限公司 6348279.90 郑茂德、闽2352020202100845 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
14 福建省紫云宏泰建设集团有限公司 6348279.90 徐星华 闽2352008200923301 质量要求:达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
15 福建硕华建设有限公司 6348279.90 林礼京、闽2352019202002897 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
16 福建永宏泽电力建设有限公司 6348279.90 林珠、闽2352019201905686 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
17 安徽展坤建设工程有限公司 6348279.90 吴琼、皖234132040604 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
18 福建中八建设有限公司 6348279.90 王素英及闽2352022202302526 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
19 福建寰奥建设有限公司 6348279.9 马清华、闽2352017201898366 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
20 中发腾龙建设有限公司 6348279.90 彭典文、闽2352020202107038 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
21 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 6348279.90 蓝平、闽1352019202001944 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
22 福建彦阳建设有限公司 6348279.90 苏开华及闽2352011201139143 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
23 广西筑乐园林景观工程有限公司 6348279.90 冉思圆 (桂1452023202401243) 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
24 厦门南燕山装饰设计工程有限公司 6348279.90 黎海泉、闽2352019202100040 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
25 福建森燊建设有限公司 6348279.90 谢靖、闽2352011201245503 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
26 福建雄光建设工程有限公司 6348279.90 钟信增、闽2352010201029508 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
27 福建营森建设有限公司 6348279.90 林宝贵、闽2352012201254273 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
28 福建省禹山建设工程有限公司 6348279.90 童长秀、闽2352022202301516 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
29 福建鼎辉建设集团有限公司 6348279.90 郑家裕(注册编号:闽2352011201131830) 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
30 中俊瑞建设有限公司 6348279.90 赵少锋 闽2352012201363075 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
31 福建捌顺建设工程有限公司 6348279.9 陈有道、闽2352013201908599 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
32 福建省元宏升建筑工程有限公司 6348279.90 周清心,闽2352020202105222 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
33 福建春城建设工程有限公司 6348279.90 寇春、闽2352019202005122 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
34 中建环亚(福建)建设有限公司 6348279.90 易小根、闽2352012201359336 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
35 四川宜正建设工程有限公司 6348279.90 刘燚、川2512020202116825 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
36 福建祈顺建设发展有限公司 6348279.90 陈兴华 、 闽2352015201582117 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
37 福建永畅通建设工程有限公司 6348279.90 赵从钱、闽2352022202302305 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
38 安徽敬泽建设有限公司 6348279.90 杨威、皖234212200421 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
39 福建泰通源建设工程有限公司 6348279.90 谢锦芳、闽1352014201902992 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
40 厦门市兴邦园建设工程有限公司 6348279.90 田有煖、闽2352008200918783 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
41 士林建设实业有限公司 6348279.90 任涛,闽2352011201136693 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
42 福建中闽源建设工程有限公司 6348279.90 王丽荣、闽2352020202100935 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
43 福建巨威建设有限公司 6348279.90 王珍英 闽2352023202306059 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
44 元泽(福建)股份有限公司 6348279.90 范本德 闽2352011201137231 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
45 福建中恒科建设工程有限公司 6348279.9 蔡秀冰/闽2352012201361184 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
46 福建鼎湛建设有限公司 6348279.90 吴建华 闽2352008200815679 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
47 厦门达银建设有限公司 6348279.90 陈家彬 350521199201124510 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
48 福建榕景域建设发展有限公司 6348279.90 何忠文/ 闽2352019202009272 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
49 福建京浩建设工程有限公司 6348279.90 兰曜明、闽2352019202002960 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
50 福建省庆弘建设工程有限公司 6348279.90 陈永丽,注册编号:闽2352019202008455 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
51 南平西区城市建设开发有限公司 6348279.9 刘联武,闽1352011201206316 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
52 福州四建建筑工程有限公司 6348279.90 胡永冰 闽2352020202111464 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
53 福建立峰工程管理有限公司 6348279.90 李永锴、闽2352019202002485 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
54 福建绿融建设工程有限公司 6348279.90 黄志远、闽1352018201901496 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
55 福建省良佳建设工程有限公司 6348279.90 陈晨清、闽2352012201359980 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
56 福建宇隆建设工程有限公司 6348279.90 刘达聪,闽2352020202101833 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
57 河南秋创建设有限公司 6348279.90 郭明轩、豫241212284907 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
58 福建喆淼建设有限公司 6348279.90 陈小银 闽2352021202202397 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
59 福建喜庆建设工程有限公司 6348279.90 肖玲;闽2352019202008860 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
60 福建省德进建设工程有限公司 6348279.90 陈梅芳、闽2352020202104699 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
61 福建省隆腾达建设工程有限公司 6348279.90 郑芳芳、闽2352021202201679 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
62 福建如通建设工程有限公司 6348279.90 蔡进香、闽2352006200704064 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
63 福建久拓建设工程有限公司 6348279.90 洪晓燕 (闽2352019201905498) 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
64 福建沐淼工程管理有限公司 6348279.90 张志超、闽2352019202006705 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
65 中泰宏鼎建设有限公司 6348279.90 苏少敏、闽2352020202103361 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
66 福建省鑫源建筑工程有限公司 6348279.90 林贤锋,闽2352023202401250 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
67 福建省巨龙建设工程有限公司 6348279.90 雷陈滔,闽2352020202104419 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
68 江西省欣鑫工程建设有限公司 6348279.90 刘恒、赣2362016201652437 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
69 福建省捷禹建设工程有限公司 6348279.90 连文穆、闽2352015201684017 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
70 福建恒茂源工程管理有限公司 6348279.90 陈文、闽2352011201136064 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
71 厦门建实工程管理有限公司 6348279.90 林芯晔 闽2352023202304710 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
72 福建鸿杨建筑工程有限公司 6348279.90 李慧、闽2352012201255871 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
73 福建闽卓建设有限公司 6348279.90 施振鸿、闽2352013201579359 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
74 福建赫盟建筑工程有限公司 6348279.90 李碧婷、闽2352012201364142 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
75 中通建工城建集团有限公司 6348279.90 张春雨、 冀213202134345 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
76 福建省跨越建设发展有限公司 6348279.9 王顺彬、闽2352011201132245 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
77 海峡长展路桥有限公司 6348279.90 李宜、闽2352008200815998 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
78 沐杨建设(辽宁)有限公司 6348279.9 赵伟强 /辽221060910864 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
79 福建圣玖晟建筑工程有限公司 6348279.90 吴玲,闽2352011201360987 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
80 福建金石头建设有限公司 6348279.90 杨宝治 闽2352014201474540 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
81 福建新衡飞建筑工程有限公司 6348279.90 林金、闽2352008200919259 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
82 福建省辅成建设有限公司 6348279.90 刘蓥,闽2352011201243876 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
83 福建鑫辉腾建设发展有限公司 6348279.90 王健民 闽2352019202002250 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
84 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 6348279.90 杨立、陕1332016201643948 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
85 泰杭建工(辽宁)有限公司 6348279.90 梁艳 / 辽221111345451 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
86 福建海峡锦羽建工有限公司 6348279.90 何桂花,闽2352019202006445 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
87 中谊建设(福建)有限公司 6348279.90 王海生、闽2352011201131417 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
88 福建港泉建设有限公司 6348279.9 蔡勇达、闽2352020202105847 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
89 福建省顺当建筑工程有限公司 6348279.90 张晓彬、闽2352012201254148 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
90 江苏鑫泰建设工程有限公司 6348279.90 张景春 苏1352014201410639 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
91 福建万豪建设工程有限公司 6348279.90 林斌;闽2352019202007851 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
92 厦门大标建设有限公司 6348279.90 易炳兴 闽2352022202302610 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
93 福建恒实建设发展有限公司 6348279.90 吴煜:闽2352010201135519 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
94 福建晖绮建设有限公司 6348279.90 钟鑫万 闽 2352012201252952 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
95 福建力聚建设工程有限公司 6348279.90 郑克进 、 闽2352022202301478 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
96 拓丰建设集团有限公司 6348279.90 段晨曦;吉1222021202200445 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
97 福建卓鼎建设工程有限公司 6348279.9 蔡启晗、 闽2352011201137732 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
98 福建鼎亿建设有限公司 6348279.90 黄晓燕、闽2352010201129961 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
99 福建春龙建设工程有限公司 6348279.90 邱碧莺、闽2352020202106729 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
100 中城投集团第八工程局有限公司 6348279.90 赖荣辉:闽2352019202002022 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
101 福建长泰第一建筑有限公司 6348279.90 叶伟森,闽2352019202003234 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
102 福建瑞阳建设工程有限公司 6348279.90 黄永锦,闽2352019202006421 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
103 泰冠建工集团有限公司 6348279.9 吴冬根/赣2362008200805456 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
104 福建久天建筑工程有限公司 6348279.90 李兴市(建造师证:闽2352011201141895) 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
105 中宁建筑(福建)有限公司 6348279.90 林飞,闽2352013201474036 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
106 福建裕凯建设工程有限公司 6348279.90 江黎明、闽2352019201905664 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
107 福建方磊建筑有限公司 6348279.90 柳亚茹、闽2352014201577884 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
108 福建津远建设工程有限公司 6348279.90 唐光境:闽2352019201910645 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
109 福建绿庭华建设有限公司 6348279.90 庄双彬 闽2352012201359115 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
110 福建京科建设有限公司 6348279.90 肖智萍、闽2352012201361862 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
111 福建省正源建设工程有限公司 6348279.90 钟诗东,闽2352019202002390 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
112 福建省大闽路桥工程有限公司 6348279.90 黄绍涵、闽2352022202300674 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
113 福建杨宥建设发展有限公司 6348279.90 陈云腾、闽2352012201360984 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
114 福建特佳建设工程有限公司 6348279.90 廖飞 闽2352020202101070 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
115 福建泽涛建设工程有限公司 6348279.90 钟海明 、闽2352008200812784 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
116 福建钦筑建设发展有限公司 6348279.90 翁少卿、闽2352010201026027 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
117 福建明沈建设工程有限公司 6348279.90 陈明珠 闽2352011201130337 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
118 福建联禹工程有限公司 6348279.90 吴华英、闽2352019201905584 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
119 中交建宏峰集团有限公司 6348279.90 嵇攀、闽1352020202204394 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
120 福建中核晟发工程建设有限公司 6348279.90 张雲云;闽2352014201683303 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
121 福建瑞城铭筑建设有限公司 6348279.9 吴树锦 闽2352008200919476 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
122 福建省滨城建设发展有限公司 6348279.90 张晓阳、闽2352019202001857 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
123 武汉新冠金建设工程有限公司 6348279.90 潘磊 、 鄂242212118265 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
124 福建省星球建筑有限公司 6348279.90 陈朝佳 、闽2352011201140342 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
125 福建省唐韵建筑工程有限公司 6348279.90 谭月英、闽2352019201905378 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
126 福建省盛达发建筑工程有限公司 6348279.90 刘清林、闽2352013201472155 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
127 福建斯兴建设工程有限公司 6348279.90 许骆英、 闽2352021202113205 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
128 中京銮泰集团有限公司 6348279.90 李天明、闽2352023202304405 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
129 福建千璟元建设工程有限公司 6348279.9 王征 闽2352020202107570 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
130 福建丰利建设工程有限公司 6348279.90 陈小青 闽2352019202001880 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
131 贺丰建设集团有限公司 6348279.90 朱庆盼 豫241202151519 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 150
132 福建省宏品建设发展有限公司 6348279.90 王智晖、闽2352020202104708 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
133 四川仟坤建设集团有限责任公司 6348279.90 秦磊;川2512010201026008 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
134 福建省筑宸建筑有限公司 6348279.90 余根义、闽2352020202100807 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
135 中启四海(厦门)建设开发有限公司 6348279.9 连涛、闽1432020202104988 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
136 福建佳成电力有限公司 6348279.90 简桂超 、闽2352020202113984 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
137 福建驰誉建筑工程有限公司 6348279.90 张建明、闽2352020202111627 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
138 福建省永发建筑工程有限公司 6348279.90 杨峰、闽2352008200917928 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
139 福建住建建设有限公司 6348279.90 陈家松 注册编号:闽2352013201366311 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
140 福建达宇景观建设集团有限公司 6348279.90 陈杰龙,闽1352019202000853 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
141 福建成冠建设工程有限公司 6348279.90 郭可钦注册编号:闽2352012201253609 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
142 福建泊茂建设工程有限公司 6348279.90 陈耀霖 、闽1352019202002500 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
143 绿建生态环境集团有限公司 6348279.90 宁庆丽 豫241141457397 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
144 福建凌辉项目管理有限公司 6348279.90 王志辉,闽2352023202304154 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
145 福建中赫建设工程有限公司 6348279.9 周巧容:闽2352008200817127 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
146 福建扬子建设有限公司 6348279.90 徐晨晖、闽2352019202007154 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
147 德天建设发展有限公司 6348279.90 汪文泽,闽235200620080741 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
148 福建九发建设有限公司 6348279.90 陈德荣、闽2352020202103597 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
149 福建政兴建设发展有限公司 6348279.90 王桂英、闽2352012201252928 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
150 中闽建科技有限公司 6348279.90 缪木寿、闽2352019202008164 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
151 福建远能建设发展有限公司 6348279.90 黄德平,闽2352016201787319 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
152 福建啸信建设有限公司 6348279.90 罗上森、闽2352010201026719 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
153 厦门邮电建设集团有限公司 6348279.90 李仁通、闽2352011201134428 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
154 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 6348279.90 田秀金、闽2352011201139606 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
155 宇宸建设有限公司 6348279.90 王明坤、辽221202094436 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
156 晔晨集团(福建)有限公司 6348279.90 钟昌兵,闽2352010201027615 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
157 福建恒奔电子科技有限公司 6348279.90 蔡朝蓉、闽2352020202107603 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
158 福建华轩建设有限公司 6348279.90 周湧/闽2352019201908029 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
159 福建利硕建设工程有限公司 6348279.90 杨主先、闽2352023202306472 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
160 福建闽兆建筑工程有限公司 6348279.90 林位谋 闽2352011201130829 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
161 福建世纪三联建设工程有限公司 6348279.9 黄周荣、闽2352011201132520 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
162 福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 6348279.90 郑龙水 闽2352011201136061 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
163 福建新禹丰建设工程有限公司 6348279.90 苏家明;闽2352019202001910 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
164 福建汇千峰建设工程有限公司 6348279.90 林祖秉,闽2352008200920526 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
165 福建拓景环境建设有限公司 6348279.9 张水兴、闽2352011201141321 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
166 福建省陈吴建设工程有限公司 6348279.90 陈存斌、闽2352008200919239 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
167 中建鼎盛置业有限公司 6348279.90 胡潮彬闽2352008200812781 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
168 福建紫泥建设发展有限公司 6348279.90 庄志强,闽2352023202401195 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
169 江西启程建设有限公司 6348279.9 黄罕兰 赣2362021202181073 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
170 首信建设有限公司 6348279.90 王珏、贵2522020202207958 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
171 福建和霖建设发展有限公司 6348279.90 张世兴、闽2352019202001996 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
172 江西琅都建设工程有限公司 6348279.90 潘凌翔、赣1362016202302859 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
173 江西省恒康建设集团有限公司 6348279.90 李卫华;赣1502016201614880 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
174 福建省晨皓建设有限公司 6348279.90 廖新贵,闽2352012201254013 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
175 福建勾陈建设工程有限公司 6348279.90 张爱存/闽2352019202002056 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
176 闽腾华建工(福建)有限公司 6348279.90 高居斌,闽2352012201252333 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
177 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 6348279.90 刘长胜、宁2642008201001946 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
178 福建省君龙建设发展有限公司 6348279.90 陈国栩、闽2352008200921554 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
179 福建江隆水利水电工程有限公司 6348279.90 张亮、闽2352022202300540 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
180 福建廷厢建筑工程有限公司 6348279.9 张淑真,闽2352011201140172 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
181 福建鹭晟建筑有限公司 6348279.90 林浩、闽2352013201369445 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
182 福建省日坤建设工程有限公司 6348279.90 林建军、闽2352019202001778 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
183 福建东锦华远建设有限公司 6348279.90 吴树雄、闽2352011201139871 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
184 武夷山市冠宇建设有限责任公司 6348279.90 张剑 闽2352011201141650 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
185 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 6348279.90 陈财铖、闽2352021202302222 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
186 福建闽万华水利水电工程有限公司 6348279.90 谢建华、闽2352010201139105 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
187 福建优宸建设工程有限公司 6348279.90 林岩飞、闽2352011201246684 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
188 福建省中利建建设工程有限公司 6348279.90 胡育群,闽1352017201719253 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
189 福建光泽金谷建设发展有限公司 6348279.90 吴必明 闽2352008200813565 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
190 福建顺联公路养护科技有限公司 6348279.90 乐国珍 闽2352020202202489 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
191 福建京源建设工程有限公司 6348279.90 姓名:廖仕辉 注册编号:闽2352020202101594 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
192 福建省勤建建筑有限公司 6348279.90 陆冬梅、闽2352010201024178 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
193 福建朗澈建筑工程有限公司 6348279.90 郑绳松、闽1352018201901755 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
194 福建南平荣辉建设工程有限公司 6348279.90 陈振芳、闽2352011201243309 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
195 福建省旺福建设工程有限公司 6348279.90 钟彩芳、闽2352019202002680 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
196 矿宸(福建)建筑工程有限公司 6348279.90 吴克金、闽2352008200918582 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
197 福建恺瑞建设工程有限公司 6348279.90 黄国林,闽2352011201137889 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
198 江西锦盛建筑工程有限公司 6348279.90 黄顺颖 、赣1362015201714361 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
199 福建衡兴建工有限公司 6348279.90 丘林水根及闽2352008200815452 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
200 福建泰源建设发展有限公司 6348279.90 廖旭禧 闽2352010201129779 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
201 福建联博建设有限公司 6348279.90 李丹 闽2352011201137528 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
202 福建中力奥禾建筑工程有限公司 6348279.90 张芳芳:闽2352020202101166 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
203 福建茂筑建设有限公司 6348279.90 钟友斌、闽2352019201908176 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
204 中建亿材建筑有限公司 6348279.90 杨敦促 及 闽2352008201801917 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
205 福建省禹天建设有限公司 6348279.90 黄林华 闽2352019202003079 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
206 恒韵建设集团有限公司 6348279.90 黄兴太 闽2352011201139924 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
207 盛晖建工有限公司 6348279.90 邓国福、闽2352020202108839 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
208 福建省红榕建设有限公司 6348279.90 林志军/闽2352013201471792 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
209 福建酷腾建设有限公司 6348279.90 王明海、闽2352012201356919 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
210 福建省腾海建设有限公司 6348279.90 陈建强 、 闽2352008200917749 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
211 福建向福建设有限公司 6348279.90 陈道平、闽2352006200806262 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
212 林奋建设有限公司 6348279.90 张晓会 豫241181833348 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
213 福建晋申建筑工程有限公司 6348279.90 周惠远、闽2352019202009312 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
214 福建省春源水电工程有限公司 6348279.90 陈亚婷 闽2352020202101072 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
215 福建省志远建设工程有限公司 6348279.9 蓝寿春、闽2352016201788571 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 150
216 福建龙田生态建设集团有限公司 6348279.90 周威君、闽2352008200918875 达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准 150
