投资项目代码 | 2111-440112-04-01-300472 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 深井安置房建设项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 深井安置房建设项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 深井安置房建设项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 深井安置房建设项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月10日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会推荐7个投标人为合格的中标候选人(不排序)详见下表:
| |||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
广州市第三建筑工程有限公司;广州开投房屋建筑有限公司 | 914401012312499892 | 127278909.74元 | 按招标文件要求 | 800日历天 | 资格情况:(主)建筑工程施工总承包一级/D144025703;(主)安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]023162;(成)建筑工程施工总承包一级/D144135290;(成)安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2020]012534 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈锴 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442006200803650;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书/粤建安B(2004)0012771 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司;知城(广州)建设工程有限公司 | 91440101190435100U | 125594492.63元 | 按招标文件要求 | 800日历天 | 资格情况:(主)建筑工程施工总承包一级/D144025375;安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]002474;(成)建筑工程施工总承包一级/D144200387;(成)安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2021]026597 业绩情况:详见投标文件公开 | 蔡敏捷 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442006200700823;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书/粤建安B(2004)0002414 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||
中建三局集团有限公司;广州开发区交投建设有限公司 |
文章推荐: