南阳中医药职业技术学院及配套设施建设项目( EPC)
中标候选人公示
南阳中医药职业技术学院及配套设施建设项目( EPC)于2022年12月 09 日在 南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称: 南阳中医药职业技术学院及配套设施建设项目( EPC) 第一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:中铁二局集团有限公司 联合体成员:中铁二局第六工程有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司、河南日盛工程勘察有限公司 | 投标报价 | 最终审核确认的总费用的 98.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐林伟 | 无 | 一级 | 川 1512019202003877 | 川建安 B(2020)0004867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:中铁十一局集团有限公司 联合体成员:华茗设计集团有限公司、河南同兴地质工程有限公司 | 投标报价 | 最终审核确认的总费用的 97.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王伟龙 | 无 | 一级 | 鄂 1422019202002666 | 鄂建安 B (2020)0008450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:中国航空技术国际工程有限公司 联合体成员:开封市新宋工程勘察设计有限公司、铭扬工程设计集团有限公司 | 投标报价 | 最终审核确认的总费用的 97.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢立颖 | 无 | 一级 | 京 1112018201901087 | 京建安 B(2013)0092675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁十一局集团有限公司 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中铁二局集团有限公司 | 18.50 | 17.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中铁五局集团有限公司 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁十一局集团有限公司 | 29.70 | 38.00 | 35.00 | 27.00 | 25.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中铁二局集团有限公司 | 29.70 | 45.20 | 45.30 | 41.00 | 36.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 28.40 | 23.20 | 23.00 | 26.00 | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中铁五局集团有限公司 | 28.30 | 21.20 | 24.50 | 20.60 | 23.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁十一局集团有限公司 | 29.19 | 68.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中铁二局集团有限公司 | 29.64 | 87.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 29.07 | 61.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中铁五局集团有限公司 | 29.85 | 60.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称: 南阳中医药职业技术学院及配套设施建设项目( EPC) 第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 投标报价 | 招标人最终审核确认工程建安费的 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗炎 | 无 | 注册监理工程师 | 00596242 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 投标报价 | 招标人最终审核确认工程建安费 0.445% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩柏义 | 无 | 注册监理工程师 | 00590637(220019 67) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 新正源项目咨询有限公司 | 投标报价 | 招标人最终审核确认工程建安费 0.446% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕小刚 | 无 | 注册监理工程师 | 41006835 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新正源项目咨询有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 44.50 | 46.80 | 44.00 | 43.00 | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新正源项目咨询有限公司 | 42.40 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 44.50 | 43.50 | 43.50 | 39.50 | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 26.53 | 85.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新正源项目咨询有限公司 | 25.19 | 73.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 25.41 | 80.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称: 南阳中医药职业技术学院及配套设施建设项目( EPC) 第三标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南四铭工程管理有限公司 | 投标报价 | 招标人最终审核确认工程建安费的 0.445% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王世果 | 无 | 注册监理工程师 | 41004382 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南诚信工程管理有限公司 | 投标报价 | 招标人最终审核确认工程建安费的 0.446% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭向东 | 无 | 注册监理工程师 | 41005441 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 投标报价 | 招标人最终审核确认工程建安费的 0.449% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁成 | 无 | 注册监理工程师 | 00380517 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南四铭工程管理有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南诚信工程管理有限公司 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 37.30 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 40.00 | 37.00 | 28.00 | 33.00 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南四铭工程管理有限公司 | 45.50 | 45.60 | 48.00 | 44.00 | 43.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南诚信工程管理有限公司 | 40.00 | 41.60 | 40.00 | 33.00 | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 24.72 | 68.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 24.94 | 73.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南四铭工程管理有限公司 | 25.84 | 87.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南诚信工程管理有限公司 | 25.61 | 80.48 |
本项目中标候选人公示期2022年12月13日至2022年12月15日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
招标人:南阳鸭河工区仲医文化产业发展有限公司
地址:河南省南阳市鸭河工区行政中心 307室
联系人:李女士
联系电话: 医疗招标采购https://www.120bid.com
招标代理机构:河南卓润工程管理有限公司
地址 :河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路第七大街宏光合园11号楼2308号
联系人:张女士
联系电话: 医疗招标采购https://www.120bid.com
监督部门:南阳市住房和城乡建设局鸭河工区服务中心
地址:南阳市鸭河工区
联系人:董春雷
联系电话: 医疗招标采购https://www.120bid.com
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示