投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》优惠下浮40%(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮4%;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:38139072.00元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 365日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 谭碧琴 |
身份证号 | 5222281****6081648 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | 2001140014915 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴茜 |
身份证号 | 5201121****3282523 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土木建筑二级造价工程师注册证/市政公用工程专业二级建造师注册证 | 注册证号 | 建[造]21225248002151/黔2512122017012 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张云云 |
身份证号 | 5202031****0136387 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2201050000387115 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 付小玲 |
身份证号 | 5224241****2043029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962503 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2016)0001909【01】 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 夏伟华 |
身份证号 | 4325031****1174490 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程专业、市政公用工程专业二级建造工程师注册证 | 注册证号 | 黔251131415578 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961958 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张江平 |
身份证号 | 5224261****118043X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2001030049636 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 道桥专业负责人 | 姓名 | 周键炜 |
身份证号 | 4205281****0041832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500189 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张斌 |
身份证号 | 5107041****815391X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程专业二级建造工程师注册证 | 注册证号 | 黔2512021015970 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963149 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000195【01】 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李保留 |
身份证号 | 4127241****0212515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程专业二级建造工程师注册证 | 注册证号 | 黔251141520803 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052963150 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 罗文 |
身份证号 | 5201021****1201610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG155200120 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 4307211****2026710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程专业二级建造工程师注册证 | 注册证号 | 黔2511919004084 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(市政) | 岗位证书编号 | 2201010600387157 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 丁之荣 |
身份证号 | 3625261****8262094 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土木建筑二级造价工程师注册证/建筑工程专业、市政公用工程专业二级建造师注册证 | 注册证号 | 建[造]21225248002583/黔251111211659 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962202 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价专业设计人员 | 姓名 | 于萌 |
身份证号 | 2302061****2220024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土木建筑一级造价工程师注册证 | 注册证号 | 建[造]11205200000201 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053010166 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 文加颜 |
身份证号 | 5221211****8182245 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS215200177 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020158 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 龙小林 |
身份证号 | 4329011****9152050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201402200 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 观山湖区观清路等道路路面提升改造工程 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区市政工程管理处 |
项目规模 | 道路路面改造全长8千米,改造总面积197715.25平方米,路基基础换填约178.31米。 | 合同金额 | 14973965.35元 |
开工日期 | 2022年1月25日 | 竣工日期 | 2022年4月24日 |
项目地址 | 观山湖区观清路、宾阳大道、上麦收费站沿线 | 备注 | |
项目名称 | 中铁云湾综合体滨河路(K0 840-K1 940)工程 | 建设单位 | 贵州中铁诺德地铁置业有限公司 |
项目规模 | 中铁云湾综合体范围内滨河路长1100m(K0 840-K1 940),道路设计宽度14m,车行道8m,两侧人行道共计6m。 | 合同金额 | 18250352.37元 |
开工日期 | 2022年8月15日 | 竣工日期 | 2022年11月30日 |
项目地址 | 贵阳市清镇市中铁云湾综合体项目内 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》优惠下浮40%(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮4%;建安工程费(含设备)合同暂定含税价: 38139072.00元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 395日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 孙亚娟 |
身份证号 | 5202021****5236726 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建【造】11175200001401 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981161 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 谭江旭 |
身份证号 | 5221211****9287411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训合格证书 | 岗位证书编号 | 52181070105573 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 高金松 |
身份证号 | 5201121****2030013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔251131416941 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961938 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0200038【06】 |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周辉 |
身份证号 | 5002331****1050695 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训合格证书 | 岗位证书编号 | 52171040104923 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 周双朋 |
身份证号 | 4305241****4255672 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000161 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 王兴丽 |
身份证号 | 5201111****3191527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993980867 |
岗位证书名称 | 岗位培训合格证书 | 岗位证书编号 | 52181130103084 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张小利 |
身份证号 | 5112221****1235842 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401663 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 道桥专业负责人 | 姓名 | 李小鹏 |
身份证号 | 5102281****3065450 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800051000016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 旷鹄明 |
身份证号 | 5201031****8085619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0005482【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0005482【01】 |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 供配电专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 杨爱青 |
身份证号 | 5224261****1280113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师(给水排水)注册执业证书 | 注册证号 | CS215200176 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000139 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 何冬英 |
身份证号 | 5201021****1023244 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11085200000811 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201210031 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王文波 |
身份证号 | 5223251****5250037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训合格证书 | 岗位证书编号 | 52181140116650 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 康坤鹏 |
身份证号 | 5224241****1171011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训合格证书 | 岗位证书编号 | 52171110105246 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 满足招标文件要求 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》优惠下浮40%(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮4%;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:38139072.00元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 395日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业设计人员 | 姓名 | 周如意 |
身份证号 | 1427261****8263912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | DG106200016 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2012)12044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘剑峰 |
身份证号 | 6201041****0061332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | DG106200029 |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | (2019)11082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 田书霞 |
身份证号 | 4111031****9240022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 41181141000037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 岳菲飞 |
身份证号 | 4104261****11810255 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]19410010616 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 道桥专业设计人员 | 姓名 | 梁枫华 |
身份证号 | 6201021****1284616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资格证书 | 注册证号 | SZ(2011)12011 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2011)12011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 吴平 |
身份证号 | 5130021****5230213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资格证书 | 注册证号 | (2015)1116023 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1116023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 劳资专员 | 姓名 | 陶雅丽 |
身份证号 | 4111221****120832x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专员 | 岗位证书编号 | 0411811394118000337 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 万国奇 |
身份证号 | 4101051****5022733 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]1417600000848 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2006)12005 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 姚素真 |
身份证号 | 4111231****2057063 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 41171111000051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄继改 |
身份证号 | 4111211****0080026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | SGL20224101346 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C(2018)3505331 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 马小蕾 |
身份证号 | 6201021****8233024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CS126200114 |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | (2013)14060 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 给排水专业设计人员 | 姓名 | 景仲杰 |
身份证号 | 6201021****1085012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CS146200146 |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | (2019)1000199 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘琦 |
身份证号 | 4111211****2196554 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(市政工程) | 岗位证书编号 | 41201040700047 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价专业设计人员 | 姓名 | 张慧 |
身份证号 | 6201021****2032122 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11166200000584 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2009)12013 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 梁纳纳 |
身份证号 | 4111231****5107048 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(市政工程) | 岗位证书编号 | 41181091000035 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张敏 |
身份证号 | 4102041****0204019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 豫1412015201520612 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202109071201089 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2016)0206279 |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 翟琦 |
身份证号 | 4111021****5060035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资格证书 | 注册证号 | C15917180900199 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C15917180900199 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 道桥专业负责人 | 姓名 | 韩会锋 |
身份证号 | 1305241****2255030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 资格证书 | 注册证号 | SZ(2014)12014 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2014)12014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示