淄博市沂源县普通国省道日常养护项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
项目编号: | ZBJTJSFZ20221101 | ||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博市沂源县普通国省道日常养护项目 | ||||||||||||||||||||
建设规模: | 管养174.684公里,桥梁108座,隧道3道,4处公路站所等。 | ||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市沂源县 | ||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市交通建设发展中心 | ||||||||||||||||||||
联系人: | 翟培明 | 联系电话: | 0533-3260342 | ||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东才博建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
联系人: | 宋华 | 联系电话: | 0533-3224445 | ||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务得分 | 技术得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||
中冶路桥建设有限公司 | 93.58 | 50.00 | 43.58 | 38.90 | 46.50 | 46.60 | 45.3 | 40.60 | / | / | |||||||||||
山东鲁中公路建设有限公司 | 94.18 | 50.00 | 44.18 | 38.80 | 45.90 | 44.80 | 46.7 | 44.70 | / | / | |||||||||||
山东泰和城建发展有限公司 | 93.12 | 50.00 | 43.12 | 38.50 | 45.70 | 45.30 | 44.5 | 41.60 | / | / | |||||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 工期 | 预中标价(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||
中冶路桥建设有限公司 | 杜辉 | 48个月 | 5548477.33 | 1 | |||||||||||||||||
山东泰和城建发展有限公司 | 刘世虎 | 48个月 | 5700220.24 | 2 | |||||||||||||||||
山东鲁中公路建设有限公司 | 郭振峰 | 48个月 | 5711887.33 | 3 | |||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
中标候选人 | 中冶路桥建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||
杜辉 | 项目经理 | 鲁1372019202002090 1601410168 鲁交安B(19)G03318 | 一级注册建造师 职称证 安全生产考核合格证B证 | ||||||||||||||||||
刘刚 | 项目总工 | 鲁210300033200360 鲁交安B(19)G03349 | 职称证 安全生产考核合格证B证 | ||||||||||||||||||
李奇 | 安全生产负责人 | 鲁交安C(19)G03316 鲁200301533300098 | 职称证 安全生产考核合格证C证 | ||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东泰和城建发展有限公司 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||
刘世虎 | 项目经理 | 鲁2372018202105136 鲁190301533300032 鲁交安B(21)G01667 | 二级注册建造师 职称证 安全生产考核合格证B证 | ||||||||||||||||||
刘相民 | 项目总工 | 鲁200300033200211 鲁交安B(21)G01728 | 职称证 安全生产考核合格证B证 | ||||||||||||||||||
肖合 | 安全生产负责人 | 鲁交安C(21)G01633 | 安全生产考核合格证C证 | ||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东鲁中公路建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||
郭振峰 | 项目经理 | 1801410090 鲁203161708433 鲁交安B(18)G01428 | 职称证 一级注册建造师 安全生产考核合格证B证 | ||||||||||||||||||
张文涛 | 项目总工 | 鲁180300033200292 鲁交安B(11)G04936 | 职称证 安全生产考核合格证B证 | ||||||||||||||||||
王威智 | 安全生产负责人 | 鲁200301533300134 鲁交安C(18)G02516 | 职称证 安全生产考核合格证C证 | ||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||
中标候选人 | 中冶路桥建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 公路级别 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 交工验收日期 | ||||||||||||||
(公里) | |||||||||||||||||||||
S228黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程 | 淄博市公路管理局 | 18.384 | 一级公路 | 公路工程 | 刘明 | 项目经理 | 2020年12月8日 | ||||||||||||||
G205山深线博兴桓台界至张店鲁泰大道及昌国西路至南外环段大中修工程施工二标段 | 淄博市公路管理局 | 19.943 | 一级公路 | 公路工程 | 徐海波 | 项目经理 | 2020年7月28日 | ||||||||||||||
S227东红线河东区西岭至西水湖崖段一标段 | 临沂市公路局 | 13.98 | 一级公路 | 公路工程 | 王绍兵 | 项目经理 | 2019年7月29日 | ||||||||||||||
G308文石线桓台唐华路口至新城段中修工程一标段 | 淄博市公路管理局 | 10.413 | 一级公路 | 公路工程 | 王绍兵 | 项目经理 | 2020年11月10日 | ||||||||||||||
S231张台线张店中润大道至淄川邹家及淄川北沈至泉头段大中修工程 | 淄博市交通运输事业服务中心 | 14.403 | 一级公路 | 公路工程 | 徐海波 | 项目经理 | 2022年1月6日 | ||||||||||||||
S704环海路荣成张家山至文登西泊段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 13.476 | 二级公路 | 公路工程 | 蔡庆广 | 项目经理 | 2019年1月22日 | ||||||||||||||
中标候选人 | 山东泰和城建发展有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 公路级别 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 交工验收日期 | ||||||||||||||
(公里) | |||||||||||||||||||||
G309青兰线张店区天乙至周村区高淄路口段改建工程 | 淄博市公路管理局 | 10.615 | 一级公路 | 公路工程 | 郭伟 | 项目经理 | 2019年11月7日 | ||||||||||||||
G233克黄线高青黄河浮桥至寿高路口段大中修工程 | 淄博市公路管理局 | 22.517 | 一、二级公路 | 公路工程 | 张海涛 | 项目经理 | 2020年9月21日 | ||||||||||||||
国道242临河黄河大桥至公其日噶段公路工程 | 国道242临河黄河大桥至公其日噶段公路项目管理办公室 | 20.8 | 二级公路 | 公路工程 | 张成斌 | 项目经理 | 2019年9月16日 | ||||||||||||||
S231张台线张店中润大道至淄川邹家及淄川北沈至泉头段大中修工程 | 淄博市交通运输事业服务中心 | 18.862 | 一、二级公路 | 公路工程 | 郭伟 | 项目经理 | 2022年6月21日 | ||||||||||||||
S294张博辅线桓台后埠至博山焦庄段中修工程 | 淄博市公路管理局 | 20.952 | 一级公路 | 公路工程 | 张海涛 | 项目经理 | 2019年9月24日 | ||||||||||||||
G205山深线博兴桓台界至张店鲁泰大道及昌国西路至南外环段大中修工 程 | 淄博市公路管理局 | 11.088 | 一级公路 | 公路工程 | 杜春伟 | 项目经理 | 2020年7月28日 | ||||||||||||||
中标候选人 | 山东鲁中公路建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 公路级别 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 交工验收日期 | ||||||||||||||
(公里) | |||||||||||||||||||||
2022年淄博市普通国省道路面维修提升养护专项工程施工一标段 | 淄博市交通建设发展中心 | 13.26 | 一级 | 公路工程 | 王克辉 | 项目经理 | 2022年11月17日 | ||||||||||||||
G205山深线南外环至博山莱城界段中修工程施工一标段 | 淄博市交通运输事业服务中心 | 32.664 | 一级公路 | 公路工程 | 王克辉 | 项目经理 | 2021年9月29日 | ||||||||||||||
S294张博辅线桓台后埠至博山焦庄段中修工程施工二标段 | 淄博市公路管理局 | 20.072 | 一级公路 | 公路工程 | 管仁好 | 项目经理 | 2019年9月24日 | ||||||||||||||
G341胶海线沂源临朐界至沂源钢城界段大中修工程施工一标段 | 淄博市公路管理局 | 42.769 | 二级公路 | 公路工程 | 孔祥立 | 项目经理 | 2020年10月22日 | ||||||||||||||
S236博沂线沂源鱼台至沂源沂水界段大中修工程项目施工一标段 | 淄博市公路管理局 | 43.777 | 二级公路 | 公路工程 | 葛启辉 | 项目经理 | 2018年10月24日 | ||||||||||||||
开标时间: | 2022年12月15日上午9时00分 | ||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心沂源分中心第一开标室 | ||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年12月19日至2022年12月21日 | ||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市交通运输局 | 监督电话 | 0533-2122113 | ||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||
2022年12月16日 | |||||||||||||||||||||
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示