南阳市第十五小学校东校区(邓禹路校区)建设 项目 中标候选人 公示
南阳市第十五小学校东校区(邓禹路校区)建设项目于 2022 年 12 月 22 日在 南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一标段:
一、项目及标段名称 :南阳市第十五小学校东校区(邓禹路校区)建设项目一标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 郑州一建集团有限公司 | 投标报价 | 97201806.54元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王松林 | 无 | 一级注册建造师 | 豫 1412016201727591 | 豫建安 B ( 2017)2201402 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南广程建设有限公司 | 投标报价 | 98537684.56元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
褚峰 | 无 | 一级注册建造师 | 豫 1412015201831111 | 豫建安 B(2018)1304682 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 95904048.72元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
佟建林 | 无 | 一级注册建造师 | 豫 1412006200801448 | 豫建安 B(2009)1390020 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||||
1 | 河南鸿华建设集团有 公司 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | |||||||||
2 | 郑州一建集团有限公司 | 23.40 | 23.70 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |||||||||
3 | 河南广程建设有限公司 | 23.40 | 23.70 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |||||||||
4 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 23.00 | 22.90 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
5 | 河南天工建设集团有限公司 | 23.00 | 22.90 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | |||||||||
6 | 河南锦广建设工程有限公司 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
7 | 河南华特建筑工程有限公司 | 15.00 | 14.90 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
8 | 河南省万润建设工程有限公司 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |||||||||
9 | 河南丰都建设工程有限公司 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
10 | 河南省第一建筑工集团有限责任公司 | 17.00 | 16.90 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||||
1 | 河南鸿华建设集团有 公司 | 19.50 | 17.50 | 16.60 | 18.90 | 15.50 | 16.10 | 17.70 | |||||||||
2 | 郑州一建集团有限公司 | 19.50 | 21.10 | 21.30 | 21.70 | 21.50 | 20.60 | 22.00 | |||||||||
3 | 河南广程建设有限公司 | 19.50 | 20.00 | 21.10 | 21.10 | 20.50 | 18.90 | 21.70 | |||||||||
4 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 18.00 | 17.20 | 16.10 | 18.40 | 14.50 | 15.40 | 14.20 | |||||||||
5 | 河南天工建设集团有限公司 | 24.00 | 18.50 | 20.60 | 19.30 | 17.50 | 16.60 | 18.80 | |||||||||
6 | 河南锦广建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 河南华特建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.10 | 14.40 | 18.40 | 14.50 | 15.50 | 13.50 | |||||||||
8 | 河南省万润建设工程有限公司 | 18.00 | 17.10 | 14.40 | 18.40 | 14.50 | 15.50 | 13.50 | |||||||||
9 | 河南丰都建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 河南省第一建筑工集团有限责任公司 | 19.50 | 17.00 | 14.30 | 18.60 | 14.50 | 15.50 | 14.20 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南鸿华建设集团有 公司 | 31.76 | 61.80 | ||||||||||||||
2 | 郑州一建集团有限公司 | 38.71 | 84.19 | ||||||||||||||
3 | 河南广程建设有限公司 | 34.91 | 79.47 | ||||||||||||||
4 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 19.60 | 58.82 | ||||||||||||||
5 | 河南天工建设集团有限公司 | 37.52 | 79.34 | ||||||||||||||
6 | 河南锦广建设工程有限公司 | 24.74 | 36.72 | ||||||||||||||
7 | 河南华特建筑工程有限公司 | 14.81 | 45.59 | ||||||||||||||
8 | 河南省万润建设工程有限公司 | 18.12 | 40.88 | ||||||||||||||
9 | 河南丰都建设工程有限公司 | 19.81 | 33.79 | ||||||||||||||
10 | 河南省第一建筑工集团有限责任公司 | 19.15 | 51.91 |
二标段:
一、项目及标段名称 :南阳市第十五小学校东校区(邓禹路校区)建设项目二标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南华科工程技术有限公司 | 投标报价 | 竣工结算价的 0.7% | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
赵志刚 | 无 | 注册监理工程师 | 00538103 | / | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南卓建工程管理有限公司 | 投标报价 | 竣工结算价的 0.749% | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
刘文凯 | 无 | 注册监理工程师 | 00436744 | / | ||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南五翔工程监理有限公司 | 投标报价 | 竣工结算价的 0.745% | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
朱华顶 | 无 | 注册监理工程师 | 00450077 | / | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||
1 | 河南五翔工程监理有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
2 | 河南四铭工程管理有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
3 | 河南华科工程技术有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
4 | 河南卓建工程管理有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
5 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||
1 | 河南五翔工程监理有限公司 | 34.00 | 26.50 | 34.00 | 34.90 | 33.00 | 37.00 | 26.00 | ||||||||
2 | 河南四铭工程管理有限公司 | 34.00 | 26.50 | 34.00 | 34.30 | 33.00 | 37.00 | 31.00 | ||||||||
3 | 河南华科工程技术有限公司 | 38.50 | 39.50 | 35.20 | 38.20 | 39.50 | 41.00 | 38.00 | ||||||||
4 | 河南卓建工程管理有限公司 | 34.00 | 26.50 | 34.00 | 34.50 | 33.00 | 37.00 | 31.00 | ||||||||
5 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南五翔工程监理有限公司 | 22.99 | 74.76 | |||||||||||||
2 | 河南四铭工程管理有限公司 | 22.85 | 71.25 | |||||||||||||
3 | 河南华科工程技术有限公司 | 29.15 | 89.92 | |||||||||||||
4 | 河南卓建工程管理有限公司 | 22.44 | 75.01 | |||||||||||||
5 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 28.11 | 48.68 |
本项目中标候选人公示期 2022 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 26日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市第十五小学校
联系人及联系方式:杨女士 / 医疗招标采购https://www.120bid.com
地址:南阳市七一路中段
监督人:南阳市宛城区住房和城乡建设局
联系人及联系方式:张先生 /0377-63077891
地址:南阳市宛城区独山大道 398 号
招标代理机构:河南首招建设管理有限公司
联系人及联系方式:方先生 /医疗招标采购https://www.120bid.com
地址 : 南阳市南都路与范蠡路交叉口儒林星座 A厅 6 楼
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示