南阳市东方职业技术学院沥青道路整修工程和停车棚建设工程项目 中标候选人公示
南阳市东方职业技术学院沥青道路整修工程和停车棚建设工程项目 于 2022年1 2 月 2 1 日 在 南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称: 南阳市东方职业技术学院沥青道路整修工程和停车棚建设工程项目第一标段 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 投标报价 | 2937884.30 元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
王倩 | 无 | 一级建造师 | 豫 1412019202003104 | 豫交安 B(20)G00583 | |||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 世华九九建工集团有限公司 | 投标报价 | 2972799.14元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
张瑞 | 无 | 一级建造师 | 豫 1412018201901658 | 豫建安 B(2013) 1908254 | |||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南方元建筑工程有限公司 | 投标报价 | 2939405.53元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
贺军杰 | 无 | 一级建造师 | 豫 1412017201834350 | 豫建安 B( 2019 ) 0003257 | |||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 因投标人项目经理资格不符合招标文件中关于项目经理资格要求的规定 | |||||||||||
2 | 河南战友实业集团有限公司 | 因投标人未提供非三资企业且无外商、港澳台投资背景承诺书 | |||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | |||||||
2 | 河南方元建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |||||||
3 | 河南中岳建设工程有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | |||||||
5 | 河南京通建筑工程有限公司 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||||
6 | 周口现代市政路桥工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
7 | 中创市政建设发展有限公司 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |||||||
8 | 河南省万润建设工程有限公司 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |||||||
9 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||||
10 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | |||||||
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |||||||
12 | 河南华特建筑工程有限公司 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |||||||
13 | 宙宏建设集团有限公司 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 3.60 | 2.80 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | |||||||
2 | 河南方元建筑工程有限公司 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 2.20 | 2.90 | |||||||
3 | 河南中岳建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 1.50 | 2.60 | |||||||
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 2.40 | 3.50 | |||||||
5 | 河南京通建筑工程有限公司 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.90 | |||||||
6 | 周口现代市政路桥工程有限公司 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | 1.70 | 2.60 | |||||||
7 | 中创市政建设发展有限公司 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.10 | |||||||
8 | 河南省万润建设工程有限公司 | 3.10 | 2.30 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | |||||||
9 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.10 | 2.60 | |||||||
10 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 2.90 | 3.80 | 3.30 | 2.20 | 3.00 | |||||||
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.50 | 2.30 | |||||||
12 | 河南华特建筑工程有限公司 | 3.10 | 2.60 | 2.60 | 1.50 | 2.30 | |||||||
13 | 宙宏建设集团有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 1.50 | 2.10 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 64.96 | 83.86 | ||||||||||
2 | 河南方元建筑工程有限公司 | 72.71 | 86.05 | ||||||||||
3 | 河南中岳建设工程有限公司 | 69.77 | 83.57 | ||||||||||
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 69.85 | 88.69 | ||||||||||
5 | 河南京通建筑工程有限公司 | 70.28 | 80.58 | ||||||||||
6 | 周口现代市政路桥工程有限公司 | 68.12 | 76.84 | ||||||||||
7 | 中创市政建设发展有限公司 | 70.69 | 79.05 | ||||||||||
8 | 河南省万润建设工程有限公司 | 43.48 | 49.54 | ||||||||||
9 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 67.84 | 81.54 | ||||||||||
10 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 72.36 | 88.80 | ||||||||||
11 | 天丰建筑集团有限公司 | 68.85 | 81.83 | ||||||||||
12 | 河南华特建筑工程有限公司 | 44.14 | 53.66 | ||||||||||
13 | 宙宏建设集团有限公司 | 66.13 | 76.51 | ||||||||||
一、项目及标段名称: 南阳市东方职业技术学院沥青道路整修工程和停车棚建设工程项目第二标段 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 883138.43 元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
张文钦 | 无 | 二级建造师 | 豫 241141575205 | 豫建安 B(2015)1303918 | |||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 投标报价 | 868013.23 元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
陈士祥 | 无 | 一级建造师 | 豫 1412015201623677 | 豫建安 B(2016)0132975 | |||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南方元建筑工程有限公司 | 投标报价 | 879546.85 元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
贺军杰 | 无 | 一级建造师 | 豫 1412017201834350 | 豫建安 B(2019) 0003257 | |||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 财务状况报告、类似项目业绩、项目经理资格证书等招标文件所要求内容未上传诚信库 | |||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||
1 | 天丰建筑集团有限公司 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | |||||||
2 | 林州中港建筑工程有限公司 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | |||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |||||||
5 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |||||||
6 | 河南华丰建设工程有限公司 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |||||||
7 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||||
1 | 天丰建筑集团有限公司 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 1.50 | 2.40 | |||||||
2 | 林州中港建筑工程有限公司 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.20 | |||||||
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | |||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | |||||||
5 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | |||||||
6 | 河南华丰建设工程有限公司 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | |||||||
7 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 3.80 | 3.90 | 2.50 | 1.50 | 2.20 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||
1 | 天丰建筑集团有限公司 | 72.94 | 86.90 | ||||||||||
2 | 林州中港建筑工程有限公司 | 54.04 | 61.72 | ||||||||||
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 74.32 | 87.58 | ||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 73.93 | 91.83 | ||||||||||
5 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 53.83 | 65.03 | ||||||||||
6 | 河南华丰建设工程有限公司 | 74.76 | 84.20 | ||||||||||
7 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 74.09 | 89.97 |
本项目中标候选人公示期为 2022年1 2 月 2 7 日 9时00分至2022年1 2 月 29 日 17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式 :
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心 3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话: 400-998-0000
招标人:南阳市东方职业技术学院
地 址:河南省南阳市卧龙区
邮 编: 473000
联 系 人:雷先生
电 话: 交通公路招标采购https://www.122bid.com
招标代理机构:河南政格工程管理咨询有限公司
地 址:河南省南阳市淅川县新城润园小区
联系人:苏 女士
电 话: 交通公路招标采购https://www.122bid.com
监督机构:南阳市东方职业技术学院 纪检处
联 系 人: 周 先生
电 话: 交通公路招标采购https://www.122bid.com
南阳市东方职业技术学院
河南政格工程管理咨询有限公司
2022年 1 2 月 26 日
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示