管城回族区 2022年窨井专项整治提升项目 第 三 标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目 管城回族区 2022年窨井专项整治提升项目 第 三 标段(标段编号: 22-GC-1 356 -0 3 )于 2022年12 月 26 日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 中标候选人排序基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、异议(投诉)受理部门及渠道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示