南阳产投食品产业园建设项目中标候选人公示
南阳产投食品产业园建设项目于 2022 年 12 月 30日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:南阳产投食品产业园建设项目一标段 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 274270370.85 元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
梁河川 | 无 | 一级 | 豫 1412009201109131 | 豫建安 B(2004)1301489 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 中建宏图建设发展有限公司 | 投标报价 | 287408746.16 元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
任伟 | 无 | 一级 | 豫 1412012201312089 | 豫建安 B(2016)3504205 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 投标报价 | 287903466.51 元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
侯怀兵 | 无 | 一级 | 豫 1412020202103002 | 豫建安 B(2021)0015444 | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | 未提交投标保证金缴纳证明材料 | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 22.10 | 20.00 | 22.80 | |||||||||||
2 | 中建宏图建设发展有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.60 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.40 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 18.50 | 21.80 | 18.20 | 18.50 | 22.80 | 20.50 | 22.20 | |||||||||||
2 | 中建宏图建设发展有限公司 | 15.70 | 17.20 | 14.20 | 10.50 | 21.20 | 18.90 | 15.50 | |||||||||||
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南天工建设集团有限公司 | 48.11 | 90.31 | ||||||||||||||||
2 | 中建宏图建设发展有限公司 | 36.95 | 60.21 | ||||||||||||||||
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 37.16 | 46.37 | ||||||||||||||||
一、项目名称:南阳产投食品产业园建设项目二标段 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 中晏建设集团有限公司 | 投标报价 | 施工控制价的 0.87% | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
袁连民 | / | 注册监理工程师 | 00371430 | / | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 投标报价 | 施工控制价的 0.832% | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
胡洛洛 | / | 注册监理工程师 | 00425960 | / | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 方阵工程咨询有限公司 | 投标报价 | 施工控制价的 0.87% | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
袁伟 | / | 注册监理工程师 | 00508845 | / | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||||||
1 | 方阵工程咨询有限公司 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 15.50 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.80 | 11.00 | 12.00 | |||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 8.50 | 11.20 | 9.50 | 10.50 | |||||||||||
4 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 15.50 | 18.10 | 16.50 | 17.20 | |||||||||||
5 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 19.40 | 18.00 | 19.20 | |||||||||||
6 | 中晏建设集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||||||
1 | 方阵工程咨询有限公司 | 28.00 | 28.20 | 28.50 | 21.00 | 32.00 | 30.00 | 34.50 | |||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 23.40 | 22.40 | 21.90 | 12.00 | 31.40 | 29.80 | 28.30 | |||||||||||
5 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 27.30 | 28.20 | 22.20 | 19.50 | 33.10 | 29.90 | 35.20 | |||||||||||
6 | 中晏建设集团有限公司 | 33.00 | 33.80 | 36.00 | 35.00 | 34.30 | 31.60 | 37.10 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | 中晏建设集团有限公司 | 36.40 | 90.09 | ||||||||||||||||
2 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 38.58 | 84.72 | ||||||||||||||||
3 | 方阵工程咨询有限公司 | 36.40 | 82.07 | ||||||||||||||||
4 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 39.72 | 80.65 | ||||||||||||||||
5 | 智诚建科设计有限公司 | 35.04 | 46.37 | ||||||||||||||||
6 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 33.05 | 42.86 | ||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期: 2023 年 01 月 03 日 08 时 30 分至 2023 年 01 月 05 日 17 时30 分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起 3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心 3 号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话: 400-998-0000
招标人:南阳产投食品产业园有限公司
地址:南阳市卧龙区先进制造业开发区
联系人:秦先生
联系电话: 医疗招标采购https://www.120bid.com
招标代理机构:河南鸿业工程管理有限公司
地址 : 南阳市工业路 137 号
邮箱:
电话: 0377-60566266 医疗招标采购https://www.120bid.com
传真: /
联系人 : 陈先生
监督部门:南阳市卧龙区住房和城乡建设局
地址:南阳市工业路 66 号
联系人:谢东辉
联系电话: 0377-62297087
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示