投标价(元) | 61526727.17 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 黄倩 |
身份证号 | 5222291****8232026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140614537 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张霞 |
身份证号 | 5221321****9108248 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181060103338 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 王佳 |
身份证号 | 5224281****1010235 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11214300005272 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 4100230414029 |
岗位证书名称 | 造价师 | 岗位证书编号 | 建[造]11214300005272 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杜升 |
身份证号 | 5113251****2173812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)1000433(05) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)1000433(05) |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘平 |
身份证号 | 5223251****2011239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181010915831 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王茂贤 |
身份证号 | 5224011****0077925 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 黔2541718000492 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0300006【06】 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 柴云飞 |
身份证号 | 5224241****1150652 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110304881 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨波 |
身份证号 | 5105241****6260196 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 20190176729 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安综合保税区4号地块TFT-LCD液晶显示模组产业园厂房建设项目(一期)施工 | 建设单位 | 贵州西贵项目运营管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积176474.56平方米 | 合同金额 | 504854206.16元 |
开工日期 | 2022年6月10日 | 竣工日期 | 2023年6月10日 |
项目地址 | 贵州贵安新区综合保税区 | 备注 | 建筑施工 |
项目名称 | 贵安综合保税区5号地块SMT贴片制造生产中心厂房建设项目施工 | 建设单位 | 贵州西贵项目运营管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积:102940.97平方米 | 合同金额 | 207256640.48元 |
开工日期 | 2022年7月10日 | 竣工日期 | 2023年7月10日 |
项目地址 | 贵州贵安新区综合保税区 | 备注 | 建筑施工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 61545242.57 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 张佑飞 |
身份证号 | 5108231****4208817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 川2512010201251782 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2012)0091137 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴建平 |
身份证号 | 5139221****9044377 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 51161990010181 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C(2021)0012369 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘小翠 |
身份证号 | 5106261****5313749 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 51181110102168 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 文玉琴 |
身份证号 | 5115291****0152544 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0512111400002001112 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 马宁 |
身份证号 | 5113211****4132550 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 20190095811 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈川华 |
身份证号 | 5137231****2303698 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 51151010005051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 杨丹 |
身份证号 | 5138221****5027364 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11215100006026 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 何菊香 |
身份证号 | 5107221****0301527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 51151060005501 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 李端棻中学初中部3-4#学生公寓、信息楼、食堂、辅导员宿舍、综合楼、实验楼、行政楼、教学楼装饰工程 | 建设单位 | 中交第四公路工程局有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:84000平方米 | 合同金额 | 111131548.5元 |
开工日期 | 2018年3月1日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市南明区首开紫郡南侧李端棻中学 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空偏好型产业园西区建设工程施工专业分包合同 | 建设单位 | 中铁八局集团第三工程有限公司 |
项目规模 | 房屋建筑工程施工总建筑面积约117016㎡ | 合同金额 | 500000000元 |
开工日期 | 2022年7月11日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡猫洞村 | 备注 | 其中装饰装修金额64358800元 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 61502039.92 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李万红 |
身份证号 | 5227251****222003X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0000312【04】 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周德涛 |
身份证号 | 5222261****9153232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1914416 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈应武 |
身份证号 | 5227311****9156319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171143511501 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨登娅 |
身份证号 | 5221211****3103042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建【造】11215200001419 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 雷军 |
身份证号 | 5226221****5315710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级、注册建造师 | 注册证号 | 黔251151681065 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中振华2011018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0000338【04】 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 何依滔 |
身份证号 | 5201211****1283419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181150102465 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 况泽律 |
身份证号 | 5227251****0280839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181030199116 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨梅珍 |
身份证号 | 5226221****2036026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171010109141 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示