投标价(元) | 223351886.63 | 工期(天) | 500日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张琪 |
身份证号 | 3701031****1150517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404019202 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 37181020100093 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘昆 |
身份证号 | 3709021****4154816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404020266 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 37181060100048 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 程顺芳 |
身份证号 | 3729271****0285658 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 鲁1372020202102544 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404011103 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2021)0101712 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 于谋君 |
身份证号 | 3725221****7270028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404016251 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 37181140100037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 丁雪 |
身份证号 | 3701811****8053426 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404016189 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 37181110100031 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李维宝 |
身份证号 | 3723301****607017X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404020275 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C(2013)1800122 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王永德 |
身份证号 | 3703041****0180610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404011110 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C(2006)1840711 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴长喜 |
身份证号 | 3701021****2074935 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404017189 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安C(2011)1800182 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张利 |
身份证号 | 3701021****1104112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404017192 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 闫月凤 |
身份证号 | 3706821****2160044 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11033700008553 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4404009074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 彭家庄站地块租赁住房项目施工总承包 | 建设单位 | 济南轨道交通集团置业有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:117637.05平米 | 合同金额 | 签约合同价:459955916.06元中标价:419355667.66元 |
开工日期 | 2021.1.7 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 济南市历城区飞跃大道以南 | 备注 | 业绩2 |
项目名称 | 新街家园二期保障房项目施工总承包 | 建设单位 | 无锡市安居投资发展有限公司/无锡市城市投资发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积:215221.55平方米 | 合同金额 | 人民币大写:柒亿玖仟壹佰陆拾陆万叁仟零肆拾贰元贰角伍分¥791663042.25元 |
开工日期 | 2022.6.1 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 无锡市惠山区 | 备注 | 业绩3 |
项目名称 | 旗云壹号项目施工总承包工程 | 建设单位 | 东莞市东实旗云投资有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:113377.42平方米 | 合同金额 | 人民币(大写):肆亿零捌佰伍拾捌万柒仟贰佰肆拾柒元叁角陆分¥408587247.36 |
开工日期 | 2020.3.18 | 竣工日期 | 2021年11月19日 |
项目地址 | 广东东莞 | 备注 | 业绩5 |
项目名称 | 淄博创业创新谷一期建设项目D区(高端科技创业孵化中心)、E区(商业生活配套及办公)及地下车库人防工程施工 | 建设单位 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:210801.45平方米 | 合同金额 | 人民币(大写):捌亿捌仟叁佰零叁万壹仟柒佰肆拾玖元陆角陆分(¥883031749.66) |
开工日期 | 2019.12.4 | 竣工日期 | 2022年07月07日 |
项目地址 | 山东淄博 | 备注 | 业绩4 |
项目名称 | 中国铁建·西派唐颂(一期)建筑安装工程施工总承包 | 建设单位 | 长春创华房地产开发有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:126038平方米 | 合同金额 | 人民币:318295792元 |
开工日期 | 2019.6.6 | 竣工日期 | 2020年12月31日 |
项目地址 | 吉林省长春市 | 备注 | 业绩6 |
项目名称 | 海南南繁科研育种基地(抱孔洋)配套服务区建设项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | 海南鲁坤南繁科技有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:216953.55平方米 | 合同金额 | 人民币(大写):陆亿肆仟贰佰壹拾贰万肆仟陆佰叁拾捌元贰角¥642124638.2元 |
开工日期 | 2020.8.5 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 海南 | 备注 | 业绩1 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 223473154.91 | 工期(天) | 500日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 唐彦利 |
身份证号 | 6103021****1034536 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21jz007768 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0621710696217008423 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 付春梅 |
身份证号 | 6103231****1111160 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21jz006935 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 甘建安C3(2019)0008312 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李耀华 |
身份证号 | 6127011****5125116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 副高级工程师 | 职称证号 | 4100219482 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 常小平 |
身份证号 | 6224211****1220318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21jz006901 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0621710196217009665 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 王丰雨 |
身份证号 | 5002221****005541X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师证 | 注册证号 | 建[造]11226200002325 |
职称 | 造价工程师 | 职称证号 | 21jz008192 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 武林 |
身份证号 | 6204221****1248418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 副高级工程师 | 职称证号 | 4100219924 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 甘建安C3(2011)0002484 |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郭海 |
身份证号 | 6223231****4140518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 甘1622011201101466 |
职称 | 副高级工程师 | 职称证号 | 4100218602 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 甘建安B(2018)0000147 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吕海 |
身份证号 | 6221021****9166214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21jz004909 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0621711196217007929 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴强强 |
身份证号 | 6224241****3221114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21jz007484 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 甘建安C3(2019)0001720 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈玉兰 |
身份证号 | 6224251****8241642 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21jz008612 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 东乡县沿洮河经济带开发建设项且EPC总承包项目 | 建设单位 | 东乡族自治县振东城乡投资发展有限公司东乡族自治县振东城乡投资发展有限公司 |
项目规模 | 1)棚户区改造项目共计6000户。总用地面积36666.688㎡(合580亩)。总建筑面积1126134㎡;(2)小学、中学项目:小学总用地面积34348.38㎡,总建筑面积22504.31㎡;中学总用地面积47547.46㎡,总建筑面积23419.71㎡。(3)中西医结合医院:总用地面积73714m㎡(约100亩)。总建筑面积:62504.97㎡。(4)商业:包含北区商业组团和南区商业组团,总用地面积295650.50㎡,总建筑面积206466.96㎡.(5)东乡县沿洮河经济带市政道路项目;(6)洮河景观大道;(7)唐达二级公路附属景观设施及综合服务区;(8)折红路至井平洮河大桥及连接线;(9)景观大道至212国道连接线道路工程;(10)新建桥梁工程。 | 合同金额 | 75.93亿元 |
开工日期 | 2019年6月 | 竣工日期 | 2019年6月 |
项目地址 | 甘肃省临夏市东乡县 | 备注 | 在建业绩 |
项目名称 | 大越安置小区一期建设工程 | 建设单位 | 绍兴市城北新城建设投资有限公司 |
项目规模 | 本工程大越安置小区一期1~8#楼、1~2#配电房、燃气调压站、地下室、场外施工图范围内所有内容(包括土建、安装、基坑围护、场外、电梯等工程)施工总承包,建筑面积:约110183.19m,其中地下25984.6m*;工程类别:工业与民用建筑二类;幢数:8幢;层数:最高23层,地下室1层,局部2层。具体范围详见图纸及标底工程量清单。 | 合同金额 | 25353.6379万元 |
开工日期 | 2017年5月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 绍兴市 | 备注 | 已完业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 223169984.25 | 工期(天) | 500日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾方凤 |
身份证号 | 5201031****3124820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201502668 |
岗位证书名称 | 资料员上岗证 | 岗位证书编号 | 52181140109963 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邓梅 |
身份证号 | 5201121****9021726 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601925 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009599 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 邓先贵 |
身份证号 | 5201121****4081740 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961870 |
岗位证书名称 | 质量员上岗证 | 岗位证书编号 | 52181060111852 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张行 |
身份证号 | 5227251****9294813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0008726 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 邓涛 |
身份证号 | 5113041****3036915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052951871 |
岗位证书名称 | 材料员上岗证 | 岗位证书编号 | 52171110102448 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龚新 |
身份证号 | 5201021****2061237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨钢 |
身份证号 | 5109211****1120814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009589 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 万龙有 |
身份证号 | 5224221****2281210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木工程) | 注册证号 | 建[造]21225248002459 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962172 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 蔡雨 |
身份证号 | 5201031****1131617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040077 |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | 52171010101478 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郭骁俊 |
身份证号 | 5201021****2034016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522016201604192 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003253 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0004971 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
济南城市轨道交通二期建设规划云平台一阶段(4号线一期工程)机房及配套工程施工预中标公示
洪洞县2023年农村公路安全生命防护工程(1标段)中标结果公示