名称 | 型号 | 数量 |
铝电缆 | 3*10+2 | 90.0米 |
绝缘胶布 | / | 30.0卷 |
防水胶布 | / | 30.0卷 |
钢板 | 35*35*10mm | 32.0块 |
钢板 | 6*1.5*0.02m | 5.0块 |
灯带 | / | 2.0卷 |
灯带对接头 | / | 4.0个 |
反光贴 | / | 5.0卷 |
棉门帘 | 1.2*2.2m | 1.0块 |
空开 | 3P D63A | 5.0个 |
漏保 | 4P 100A | 5.0个 |
棉门帘 | 2.6*3.7m | 1.0条 |
保温棉 | 60.00 | 350.0米 |
保温棉 | 108.00 | 5.0米 |
电缆线 | 3*185铝线 | 10.0米 |
航空插座 | 63A | 20.0套 |
电磁阀 | 4V210-08 | 10.0个 |
护栏网 | / | 201.0米 |
铝电缆 | 70平 | 115.0米 |
漏保 | 100A | 3.0个 |
漏保 | 160A | 3.0个 |
电暖器 | / | 6.0个 |
插座 | / | 6.0个 |
保险管 | / | 20.0个 |
加厚手套 | / | 20.0双 |
电表 | / | 2.0个 |
互感器 | / | 6.0个 |
配电柜 | / | 2.0个 |
电缆 | 4*2.5 | 100.0米 |
钢丝绳 | 18.00 | 10.0条 |
文章推荐:
中冶建设高新工程技术有限责任公司佳苑安置房一期项目安全生产责任险