兴文县德丰历史遗留硫铁矿渣堆污染源头防控项目评标结果公示
项目及标段名称 | 兴文县德丰历史遗留硫铁矿渣堆污染源头防控项目兴文县德丰历史遗留硫铁矿渣堆污染源头防控项目 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 兴文县城市和交通建设投资集团有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 15884740904 | ||||||||||||||||
招标人 | 兴文县城市和交通建设投资集团有限责任公司 | 招标人联系电话 | 15884740904 | ||||||||||||||||
招标代理机构 |
| 招标代理机构联系电话 |
| ||||||||||||||||
开标地点 | 市交易中心三开标室(二) | 开标时间 | 2024-7-11 9:00:00 | ||||||||||||||||
公示期 | 2024-07-17至2024-07-23 | 投标最高限价(元/%) | 6830519.83 | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元 或%) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 6343870.27 | 6343870.27 | 0 | |||||||||||||||
第二名 | 骁晟建设集团有限公司 | 6343870.27 | 6343870.27 | 0 | |||||||||||||||
第二名 | 四川省鼎立建筑工程有限公司 | 6343870.27 | 6343870.27 | 0 | |||||||||||||||
第三名 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 6343870.27 | 6343870.27 | 0 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄邵川 | 建造师证 | 川2512016201701505 | / | / | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 邢斌 | 建造师证 | 川2512013201490184 | / | / | ||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 蒲亨伟 | 建造师注册证 | 川 2512017201800357 | / | / | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 万海波 | 建造师注册证 | 川 2512016201715525 | / | / | ||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 唐怀友 | 建造师注册证 | 川2512022202303785 | / | / | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 邹长发 | 建造师注册证 | 川2512011201248147 | / | / | ||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 凌受仙 | 建造师证安全生产考核合格证B证 | 川2512015201602610川建安B(2016)3016915 | 市政工程 | 中级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 贺照芳 | 职称证 | 31640685 | 市政工程 | 中级 | ||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项 目 业 主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
营 山 县 棚 户 区 改 造 建 设 工 作 领 导 小 组 办 公 室 | 营山县 南门河 西段原 农机厂 棚户区 改造配 套基础 设施项 目 | 2019年9月 22日 | 2021年5月 27日 | 配套道路、桥梁、雨污管网及水、电、气、闭路、光纤等基础设施 | 53878727 | 廖治豪 | |||||||||||||
江 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||
文章推荐:
永德县郭大寨水库库区乌木龙乡小村村内道路改造及亮化工程建设项目